世界各国人口自然增长率
日期:2015-01-20 类别:各国人口 浏览:
本列表列出世界各国目前的人口成长率情况。(来自于CIA出版的世界概况)
注:人口年成长率在4%的国家,只需要18年就能人口翻倍。而人口成长率为1%的国家,需要70年才能人口翻倍。
排名 | 国家、地区 | 人口成长率 (%) |
---|---|---|
1 | 阿联酋 | 3.833 |
2 | 利比里亚 | 3.661 |
3 | 加沙地带 | 3.609 |
4 | 乌干达 | 3.603 |
5 | 科威特 | 3.591 |
6 | 马约特 | 3.465 |
7 | 也门 | 3.46 |
8 | 布隆迪 | 3.443 |
9 | 刚果民主共和国 | 3.236 |
10 | 阿曼 | 3.19 |
11 | 圣多美和普林西比 | 3.116 |
12 | 布基纳法索 | 3.109 |
13 | 马达加斯加 | 3.005 |
14 | 约旦河西岸 | 2.919 |
15 | 尼日尔 | 2.878 |
16 | 毛利塔尼亚 | 2.852 |
17 | 索马里 | 2.824 |
18 | 科摩罗 | 2.803 |
19 | 卢旺达 | 2.779 |
20 | 肯尼亚 | 2.758 |
21 | 赤道几内亚 | 2.732 |
22 | 马里 | 2.725 |
23 | 冈比亚 | 2.724 |
24 | 多哥 | 2.717 |
25 | 刚果共和国 | 2.696 |
26 | 马尔代夫 | 2.69 |
27 | 特克斯和凯克斯群岛 | 2.644 |
28 | 阿富汗 | 2.626 |
29 | 贝宁 | 2.619 |
30 | 几内亚 | 2.612 |
31 | 塞内加尔 | 2.58 |
32 | 伊拉克 | 2.562 |
33 | 海地 | 2.493 |
34 | 所罗门群岛 | 2.467 |
35 | 开曼群岛 | 2.449 |
36 | 厄立垂亚 | 2.447 |
37 | 巴拉圭 | 2.39 |
38 | 马拉维 | 2.39 |
39 | 尼日利亚 | 2.382 |
40 | 北马里亚纳群岛 | 2.377 |
41 | 老挝 | 2.344 |
42 | 约旦 | 2.338 |
43 | 安圭拉 | 2.332 |
44 | 狮子山 | 2.282 |
45 | 卡达 | 2.279 |
46 | 基里巴斯 | 2.235 |
47 | 埃塞俄比亚 | 2.231 |
48 | 喀麦隆 | 2.218 |
49 | 利比亚 | 2.216 |
50 | 伯利兹 | 2.207 |
51 | 查德 | 2.195 |
52 | 叙利亚 | 2.189 |
53 | 马绍尔群岛 | 2.142 |
54 | 安哥拉 | 2.136 |
55 | 苏丹 | 2.134 |
56 | 巴布亚新几内亚 | 2.118 |
57 | 危地马拉 | 2.11 |
58 | 尼泊尔 | 2.095 |
59 | 坦桑尼亚 | 2.072 |
60 | 东帝汶 | 2.05 |
61 | 几内亚比绍 | 2.035 |
62 | 洪都拉斯 | 2.024 |
63 | 孟加拉 | 2.022 |
64 | 科特迪瓦 | 1.96 |
65 | 加蓬 | 1.954 |
66 | 沙特阿拉伯 | 1.945 |
67 | 吉布提 | 1.945 |
68 | 加纳 | 1.928 |
69 | 塔吉克 | 1.893 |
70 | 英属维尔京群岛 | 1.875 |
71 | 尼加拉瓜 | 1.825 |
72 | 巴基斯坦 | 1.805 |
73 | 莫桑比克 | 1.792 |
74 | 文莱 | 1.785 |
75 | 瑙鲁 | 1.772 |
76 | 乌兹别克 | 1.753 |
77 | 柬埔寨 | 1.752 |
78 | 马来西亚 | 1.742 |
79 | 以色列 | 1.713 |
80 | 菲律宾 | 1.728 |
81 | 埃及 | 1.682 |
82 | 萨尔瓦多 | 1.679 |
83 | 汤加 | 1.669 |
84 | 赞比亚 | 1.654 |
85 | 土库曼 | 1.596 |
86 | 印度 | 1.578 |
87 | 图瓦卢 | 1.577 |
88 | 巴拿马 | 1.528 |
89 | 摩洛哥 | 1.505 |
90 | 阿鲁巴 | 1.501 |
91 | 委内瑞拉 | 1.498 |
92 | 多米尼加 | 1.495 |
93 | 蒙古 | 1.493 |
94 | 中非共和国 | 1.487 |
95 | 博茨瓦纳 | 1.434 |
96 | 瓦努阿图 | 1.434 |
97 | 法属波利尼西亚 | 1.425 |
98 | 哥伦比亚 | 1.405 |
99 | 哥斯达黎加 | 1.388 |
100 | 斐济 | 1.388 |
101 | 玻利维亚 | 1.383 |
102 | 吉尔吉斯 | 1.38 |
103 | 关岛 | 1.373 |
104 | 巴林 | 1.337 |
105 | 萨摩亚 | 1.322 |
106 | 圣卢西亚 | 1.305 |
107 | 不丹 | 1.301 |
108 | 秘鲁 | 1.264 |
109 | 阿尔及利亚 | 1.209 |
110 | 卢森堡 | 1.188 |
111 | 圣马力诺 | 1.181 |
112 | 印度尼西亚 | 1.175 |
113 | 新喀里多尼亚 | 1.175 |
114 | 世界 | 1.159 |
115 | 帕劳 | 1.157 |
116 | 黎巴嫩 | 1.154 |
117 | 墨西哥 | 1.142 |
118 | 新加坡 | 1.135 |
119 | 爱尔兰 | 1.133 |
120 | 苏里南 | 1.099 |
121 | 蒙特塞拉特 | 1.038 |
122 | 土耳其 | 1.013 |
123 | 越南 | 0.99 |
124 | 突尼斯 | 0.989 |
125 | 巴西 | 0.98 |
126 | 新西兰 | 0.971 |
127 | 斯里兰卡 | 0.943 |
128 | 厄瓜多尔 | 0.935 |
129 | 阿根廷 | 0.917 |
130 | 智利 | 0.905 |
131 | 美国 | 0.883 |
132 | 加拿大 | 0.83 |
133 | 波黑 | 0.666 |
134 | 福克兰群岛 | 0.011 |
135 | 安道尔 | 0.842 |
136 | 澳门 | 0.841 |
137 | 澳大利亚 | 0.824 |
138 | 冰岛 | 0.824 |
139 | 缅甸 | 0.815 |
140 | 毛里求斯 | 0.798 |
141 | 韩国 | 0.785 |
142 | 牙买加 | 0.777 |
143 | 荷属安的列斯 | 0.777 |
144 | 列支敦士登 | 0.745 |
145 | 阿塞拜疆 | 0.688 |
146 | 伊朗 | 0.663 |
147 | 泰国 | 0.663 |
148 | 圣基茨和尼维斯 | 0.623 |
149 | 佛得角 | 0.606 |
150 | 巴哈马 | 0.602 |
151 | 津巴布韦 | 0.595 |
152 | 法国 | 0.588 |
153 | 百慕大 | 0.576 |
154 | 香港 | 0.561 |
155 | 法罗群岛 | 0.543 |
156 | 圣赫勒拿 | 0.53 |
157 | 阿尔巴尼亚 | 0.529 |
158 | 安提瓜和巴布达 | 0.527 |
159 | 塞浦路斯 | 0.527 |
160 | 马恩岛 | 0.513 |
161 | 乌拉圭 | 0.504 |
162 | 中国大陆 | 0.501 |
163 | 纳米比亚 | 0.478 |
164 | 荷兰 | 0.464 |
165 | 塞舌尔 | 0.432 |
166 | 马耳他 | 0.413 |
167 | 北朝鲜 | 0.394 |
168 | 波多黎各 | 0.393 |
169 | 摩洛哥 | 0.386 |
170 | 欧洲联盟 | 0.385 |
171 | 瑞士 | 0.381 |
172 | 巴巴多斯 | 0.369 |
173 | 挪威 | 0.363 |
179 | 英国 | 0.362 |
175 | 哈萨克 | 0.352 |
176 | 格林纳达 | 0.336 |
177 | 葡萄牙 | 0.334 |
178 | 丹麦 | 0.311 |
179 | 台湾 | 0.304 |
180 | 古巴 | 0.273 |
181 | 马其顿 | 0.263 |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.248 |
183 | 泽西岛 | 0.244 |
184 | 根息岛 | 0.239 |
185 | 圭亚那 | 0.234 |
186 | 多米尼克 | 0.184 |
187 | 希腊 | 0.163 |
188 | 瑞士 | 0.159 |
189 | 斯洛伐克 | 0.147 |
190 | 莱索托 | 0.144 |
191 | 直布罗陀 | 0.129 |
192 | 圣皮埃尔和密克隆 | 0.128 |
193 | 芬兰 | 0.127 |
194 | 比利时 | 0.12 |
195 | 西班牙 | 0.116 |
196 | 澳大利亚 | 0.077 |
197 | 意大利 | 0.01 |
198 | 诺福克岛 | 0.006 |
199 | 圣诞岛 | 0 |
200 | 科科斯群岛 | 0 |
201 | 梵蒂冈 | 0 |
202 | 皮特凯恩群岛 | 0 |
203 | 斯瓦尔巴群岛 | -0.007 |
204 | 托克劳 | -0.018 |
205 | 格陵兰 | -0.03 |
206 | 纽埃 | -0.032 |
207 | 德国 | -0.033 |
208 | 克罗地亚 | -0.035 |
209 | 白俄罗斯 | -0.041 |
210 | 波兰 | -0.046 |
211 | 斯洛文尼亚 | -0.065 |
212 | 捷克 | -0.071 |
213 | 日本 | -0.088 |
214 | 摩尔多瓦 | -0.11 |
215 | 罗马尼亚 | -0.127 |
216 | 亚美尼亚 | -0.129 |
217 | 密克罗尼西亚联邦 | -0.154 |
218 | 美属维尔京群岛 | -0.171 |
219 | 匈牙利 | -0.253 |
220 | 美属萨摩亚 | -0.262 |
221 | 立陶宛 | -0.289 |
222 | 乔治亚 | -0.329 |
223 | 瑞士 | -0.337 |
224 | 南非 | -0.46 |
225 | 俄罗斯 | -0.484 |
226 | 爱沙尼亚 | -0.635 |
227 | 拉脱维亚 | -0.648 |
228 | 乌克兰 | -0.675 |
229 | 保加利亚 | -0.837 |
230 | 特立尼达和多巴哥 | -0.883 |
231 | 蒙特内格罗 | -1 |
上一篇:世界上人口自然增长率为负数的国家
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行