当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

世界富豪排行榜2014

日期:2015-02-02 类别:各国人口 浏览:

胡润研究院发布了《2014胡润世界富豪排行榜》,比尔·盖茨以4100亿,三年后重新成为胡润全球富豪榜首富,股神沃伦·巴菲特以3800亿排名第二。国内大陆首富王健林以1500亿排名第26名,李嘉诚以2000亿排名第12名。

世界首富排行榜:

第一名:比尔·盖茨

第二名:沃伦·巴菲特

第三名:阿曼西奥·奥特加

第四名:卡洛斯·斯利姆·埃卢家族

第五名:拉里·埃里森

第六名:伯纳德·阿诺特

第七名:杰夫·贝佐斯

第八名:谢尔登·阿德尔森

第九名:查尔斯·科赫

第十名:大卫·科赫

第十二名:李嘉诚

第十八名:马克-扎克伯格

第二十六名:王健林

排名 变化 中文姓名 财富(亿人民币) 变化 中文公司名称 行业 年龄  国家
1 3 比尔·盖茨 4100 26% 微软 投资 59 美国
2 0 沃伦·巴菲特 3800 10% 伯克希尔·哈撒韦 投资 84 美国
3 0 阿曼西奥·奥特加 3700 13% 印第迪克 单品牌零售 78 西班牙
4 -3 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 3600 -9% 美洲电信 投资 75 墨西哥
5 1 拉里·埃里森 2900 12% 甲骨文 科技 70 美国
6 -1 伯纳德·阿诺特 2800 -10% 路威酩轩 单品牌零售 65 法国
7 10 杰夫·贝佐斯 2250 42% 亚马逊 在线零售 51 美国
8 13 谢尔登·阿德尔森 2200 59% 拉斯维加斯金沙集团 博彩业 81 美国
9 -1 查尔斯·科赫 2150 16% 科氏工业 能源 79 美国
9 -1 大卫·科赫 2150 16% 科氏工业 能源 74 美国
11 -1 利利亚纳·贝当古 2050 13% 欧莱雅 化妆品 92 法国
12 -5 李嘉诚 2000 3% 长江实业 房地产 86 中国
13 0 爱丽丝·沃尔顿 1950 14% 沃尔玛 多品牌零售 65 美国
14 5 斯特芬·帕森 1900 33% H&M 单品牌零售 67 瑞典
14 -1 吉姆·沃尔顿 1900 12% 沃尔玛 多品牌零售 66 美国
14 -1 罗伯森·沃尔顿 1900 12% 沃尔玛 多品牌零售 70 美国
14 -3 克里斯蒂·沃尔顿家族 1900 10% 沃尔玛 多品牌零售 59 美国
18 24 马克·扎克伯格 1850 82% Facebook 科技 30 美国
18 6 拉里·佩奇 1850 44% 谷歌 科技 41 美国
20 5 谢尔盖·布林 1800 43% 谷歌 科技 41 美国
21 -5 卡尔·阿尔布雷希特 1750 4% 南部阿尔迪集团 多品牌零售 94 德国
21 -10 阿苏德王子 1750 0% 沙特阿拉伯投资公司 投资 59 沙特阿拉伯
23 26 迪特尔·施瓦茨 1700 75% 施瓦茨集团 多品牌零售 75 德国
24 -6 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1600 8% 宜家 单品牌零售 88 瑞士
24 5 迈克尔·布隆伯格 1600 35% 彭博 传媒 72 美国
26 52 吕志和 1500 108% 银河娱乐 博彩业 85 中国
26 25 阿里科·丹格特 1500 61% 丹格特水泥 水泥 57 尼日利亚
26 46 王健林 1500 100% 万达 房地产 60 中国
29 -2 穆利耶家族 1450 17% 欧尚 多品牌零售 83 法国
30 3 大卫·汤姆森家族 1400 21% 汤森路透 传媒 57 加拿大
31 -2 米歇尔·费雷罗家族 1300 10% 费列罗 食品饮料 88 摩纳哥
31 -6 雷纳托·阿克梅托夫 1300 5% 系统资本管理公司 投资 48 乌克兰
31 -12 伯特兰·皮艾什家族 1300 -8% 爱马仕 单品牌零售 78 法国
34 -13 李兆基 1250 -9% 恒基兆业 房地产 86 中国
35 29 宗庆后家族 1200 54% 娃哈哈 食品饮料 69 中国
35 New 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 1200  New 文莱投资局 能源 68 文莱
35 1 西奥·阿尔布雷希特家族 1200 11% 北部阿尔迪集团 多品牌零售   德国
38 26 柳井正家族 1150 46% 日本迅销有限公司 多品牌零售 65 日本
38 4 乔治·索罗斯 1150 12% 索罗斯基金管理公司 对冲基金 84 美国
40 -7 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1100 -3% Megafon 钢铁 61 俄罗斯
41 15 杰奎琳·马尔斯 1080 24% 玛氏公司 食品饮料 75 美国
41 15 约翰·马尔斯 1080 24% 玛氏公司 食品饮料 80 美国
41 12 小福利斯特·马尔斯 1080 20% 玛氏公司 食品饮料 84 美国
41 10 列昂纳德·布拉瓦特尼克 1080 16% 利安德巴塞尔 能源 57 英国
41 8 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1080 13% 陆逊梯卡 眼镜 79 意大利
41 -14 穆克什·安巴尼 1080 -12% 诚信工业集团 能源 57 印度
41 New 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1080  New SBK控股 能源 66 阿联酋
48 -6 卡尔·伊坎 1050 3% 伊坎企业 投资 78 美国
49 -13 郑裕彤 1000 -6% 新世界、周大福 房地产 89 中国
49 -13 拉克希米·米塔尔 1000 -6% 阿塞洛米塔尔 钢铁 64 英国
49 84 孙正义 1000 102% 软银 电信 59 日本
49 9 史蒂夫·鲍尔默 1000 21% 微软 科技 59 美国
53 19 菲尔·奈特 990 32% 耐克 鞋类零售 77 美国
54 -21 郭鹤年 960 -16% 郭氏集团 食品饮料 90 中国
54 -12 乔治娜·莱因哈特 960 -6% 罗伊山铁矿 60 澳大利亚
54 -18 维克特·威克赛尔伯格 960 -11% 列诺瓦集团 能源 58 俄罗斯
54 45 查尔斯·厄尔根 960 52% Dish Networks 娱乐 61 美国
58 -16 豪尔赫·保罗·雷曼 930 -9% 安海斯-布希英博 食品饮料 75 巴西
58 -22 迈克尔·奥托家族 930 -14% 奥托集团 多品牌零售 71 德国
58 -29 伊里斯·冯特博纳家族 930 -23% 基嫩科 72 智利
61 New 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 900  New 迪拜控股集团 投资 65 阿联酋
61 3 苏珊娜·克拉腾 900 15% 宝马 汽车制造 53 德国
61 -3 米哈伊尔·弗里德曼 900 7% 阿尔法集团 能源 50 俄罗斯
64 39 列昂尼德·米赫尔松 870 42% 诺瓦泰克 能源 59 俄罗斯
64 14 罗纳德·佩雷尔曼 870 21% 科学游戏 投资 72 美国
64 8 斯特芬·科万特 870 16% 宝马 汽车制造 48 德国
64 -11 约瑟夫·萨夫拉 870 -3% 其萨夫拉集团 银行 76 巴西
64 -22 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 870 -15% 墨西哥矿业集团 72 墨西哥
64 0 塞日尔·达索家族 870 12% 达索 航空科技 89 法国
70 81 马化腾 840 87% 腾讯 科技 43 中国
70 8 哈罗德·哈姆 840 17% 大陆资源公司 能源 69 美国
70 8 保罗·艾伦 840 17% 微软 投资 62 美国
70 2 唐纳德·布伦 840 12% 欧文公司 房地产 82 美国
70 -12 弗朗克斯·皮诺特家族 840 0% 开云集团 多品牌零售 79 法国
70 -17 弗拉基米尔·波塔宁 840 -7% 俄罗斯国际控股公司 钢铁 54 俄罗斯
70 20 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 840 27% 苹果 科技 51 美国
77 47 迪利普·桑哈维 810 53% 太阳药业 医药 59 印度
77 20 阿比盖尔·约翰逊 810 27% 富达投资 投资 53 美国
77 -5 穆罕默德·阿毛迪 810 8% Corral Petroleum Holding 能源 69 沙特阿拉伯
77 22 阿齐姆·普莱姆基 810 29% 威普罗 科技 70 印度
81 -3 詹姆斯·西蒙斯 780 8% 文艺复兴科技公司 对冲基金 76 美国
81 -9 约翰·保尔森 780 4% 保尔森企业 对冲基金 59 美国
81 23 鲁伯特·默多克 780 30% 新闻集团 传媒 83 美国
81 -3 安妮·考克斯·钱伯斯 780 8% 考克斯企业 传媒 95 美国
85 24 格纳迪·季姆琴科 750 30% 贡沃尔 能源 62 瑞士
85 5 杰克·泰勒家族 750 14% 企业租车 物流 92 美国
85 -7 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 750 4% 英国南非米勒酿酒公司 食品饮料 37 美国
85 -21 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 750 -4% 沃托兰廷控股 能源 86 巴西
85 -27 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 750 -11% 阿瓦尔集团 银行 82 哥伦比亚
85 -27 瓦吉特·阿列克佩罗夫 750 -11% 卢克石油 能源 65 俄罗斯
85 -43 弗拉基米尔·利辛 750 -26% 新利佩茨克钢铁 钢铁 59 俄罗斯
85 2 阿南达·克里斯南 750 9% 明讯通讯 电信 76 马来西亚
93 53 帕朗吉·密斯特里 720 54% 塔塔集团 工业制造 86 印度
93 6 乔安娜·科万特 720 14% 宝马 汽车制造 88 德国
93 -3 安德烈·梅尔尼琴科 720 9% 西伯利亚煤炭能源公司 能源 42 俄罗斯
93 -3 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 720 9% 雪兰诺 医药 49 瑞士
93 -29 SP兴度佳家族 720 -8% 兴度佳集团 工业制造 80 英国
93 77 埃里克·施密特 720 76% 谷歌 科技 59 美国
99 New 伊莲·马歇尔家族 690  New 科氏工业 投资 71 美国
99 New 佐治信忠家族 690  New 三得利 食品饮料 70 日本
99 29 约翰·弗雷德里克森 690 34% 前线航运 能源 70 英国
99 -2 雷伊·达里奥 690 8% 布里奇沃特投资 对冲基金 65 美国
99 -35 米哈伊尔·普罗霍罗夫 690 -12% 极地黄金 49 俄罗斯
99 -12 迈克尔·戴尔 690 0% 戴尔 科技 49 美国

相关文章