当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1962年世界各国人口总数-1962年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1962年,全球人口达到 31.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.66亿 (665,770,000) 2 印度 亚洲 4.69亿 (469,077,190) 3 美国 美洲 1.87亿 (186,538,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.23亿 (122,591,000) 5 日本 亚洲 9.58千万 (95,832,000) 6 印尼 亚洲 9.25千万 (92,518,377) 7 巴西 美洲 7.65千万 (76,514,328) 8 德国 欧洲 7.4千万 (74,025,784) 9 英国 欧洲 5.33千万 (53,250,000) 10 意大利 欧洲 5.09千万 (50,879,450)
 

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 6.66亿 (665,770,000)
2 印度 亚洲 4.69亿 (469,077,190)
3 美国 美洲 1.87亿 (186,538,000)
4 俄罗斯 欧洲 1.23亿 (122,591,000)
5 日本 亚洲 9.58千万 (95,832,000)
6 印尼 亚洲 9.25千万 (92,518,377)
7 巴西 美洲 7.65千万 (76,514,328)
8 德国 欧洲 7.4千万 (74,025,784)
9 英国 欧洲 5.33千万 (53,250,000)
10 意大利 欧洲 5.09千万 (50,879,450)
11 孟加拉 亚洲 5.08千万 (50,752,157)
12 法国 欧洲 4.79千万 (47,904,877)
13 巴基斯坦 亚洲 4.72千万 (47,198,878)
14 尼日利亚 非洲 4.7千万 (47,029,822)
15 乌克兰 欧洲 4.38千万 (43,752,230)
16 墨西哥 美洲 4.02千万 (40,195,319)
17 越南 亚洲 3.47千万 (34,683,407)
18 西班牙 欧洲 3.1千万 (31,023,366)
19 波兰 欧洲 3.03千万 (30,308,500)
20 泰国 亚洲 2.91千万 (29,080,938)
21 土耳其 欧洲 2.88千万 (28,832,827)
22 埃及 非洲 2.81千万 (28,112,256)
23 菲律宾 亚洲 2.81千万 (28,077,339)
24 韩国 亚洲 2.65千万 (26,513,030)
25 埃塞俄比亚 非洲 2.32千万 (23,221,389)
26 伊朗 亚洲 2.31千万 (23,071,315)
27 缅甸 亚洲 2.27千万 (22,697,667)
28 阿根廷 美洲 2.12千万 (21,153,052)
29 罗马尼亚 欧洲 1.87千万 (18,676,550)
30 加拿大 美洲 1.86千万 (18,614,000)
31 南非 非洲 1.8千万 (17,965,725)
32 哥伦比亚 美洲 1.71千万 (17,092,918)
33 刚果(金) 非洲 1.6千万 (16,041,190)
34 摩洛哥 非洲 1.31千万 (13,094,888)
35 朝鲜 亚洲 1.19千万 (11,871,712)
36 荷兰 欧洲 1.18千万 (11,805,689)
37 阿尔及利亚 非洲 1.16千万 (11,619,828)
38 哈萨克斯坦 亚洲 1.08千万 (10,756,928)
39 秘鲁 美洲 1.07千万 (10,749,466)
40 澳大利亚 大洋洲 1.07千万 (10,742,000)
41 坦桑尼亚 非洲 1.07千万 (10,651,962)
42 尼泊尔 亚洲 1.04千万 (10,433,145)
43 斯里兰卡 亚洲 1.04千万 (10,352,179)
44 匈牙利 欧洲 1.01千万 (10,061,734)
45 捷克 欧洲 9.62百万 (9,624,660)
46 阿富汗 亚洲 9.35百万 (9,351,441)
47 比利时 欧洲 9.22百万 (9,220,578)
48 乌兹别克斯坦 亚洲 9.11百万 (9,113,620)
49 葡萄牙 欧洲 8.99百万 (8,993,985)
50 委内瑞拉 美洲 8.74百万 (8,742,777)
51 马来西亚 亚洲 8.69百万 (8,692,342)
52 肯尼亚 非洲 8.65百万 (8,647,011)
53 智利 美洲 8.48百万 (8,476,897)
54 希腊 欧洲 8.45百万 (8,448,233)
55 白俄罗斯 欧洲 8.35百万 (8,351,928)
56 保加利亚 欧洲 8.01百万 (8,012,946)
57 苏丹 非洲 8.0百万 (8,004,121)
58 伊拉克 亚洲 7.67百万 (7,674,220)
59 瑞典 欧洲 7.56百万 (7,561,588)
60 莫桑比克 非洲 7.51百万 (7,507,303)
61 古巴 美洲 7.45百万 (7,453,540)
62 乌干达 非洲 7.22百万 (7,215,796)
63 奥地利 欧洲 7.13百万 (7,129,864)
64 加纳 非洲 7.07百万 (7,071,971)
65 柬埔寨 亚洲 6.03百万 (6,028,431)
66 安哥拉 非洲 5.61百万 (5,608,539)
67 瑞士 欧洲 5.57百万 (5,573,815)
68 也门 亚洲 5.47百万 (5,473,671)
69 喀麦隆 非洲 5.4百万 (5,398,729)
70 马里 非洲 5.38百万 (5,381,368)
71 马达加斯加 非洲 5.35百万 (5,352,503)
72 布基纳法索 非洲 4.96百万 (4,960,326)
73 叙利亚 亚洲 4.88百万 (4,875,422)
74 厄瓜多尔 美洲 4.81百万 (4,809,201)
75 丹麦 欧洲 4.65百万 (4,647,727)
76 芬兰 欧洲 4.49百万 (4,491,443)
77 危地马拉 美洲 4.46百万 (4,464,249)
78 沙特阿拉伯 亚洲 4.36百万 (4,362,786)
79 突尼斯 非洲 4.31百万 (4,305,481)
80 斯洛伐克 欧洲 4.24百万 (4,238,188)
81 克罗地亚 欧洲 4.2百万 (4,196,712)
82 阿塞拜疆 亚洲 4.17百万 (4,171,426)
83 津巴布韦 非洲 4.04百万 (4,039,201)
84 海地 美洲 4.02百万 (4,019,173)
85 马拉维 非洲 3.84百万 (3,839,043)
86 玻利维亚 美洲 3.8百万 (3,802,990)
87 科特迪瓦 非洲 3.77百万 (3,770,766)
88 格鲁吉亚 亚洲 3.76百万 (3,760,300)
89 挪威 欧洲 3.64百万 (3,638,918)
90 几内亚 非洲 3.61百万 (3,611,429)
91 尼日尔 非洲 3.59百万 (3,588,228)
92 多米尼加 美洲 3.52百万 (3,521,018)
93 塞内加尔 非洲 3.39百万 (3,386,806)
94 波黑 欧洲 3.35百万 (3,353,226)
95 香港 亚洲 3.31百万 (3,305,200)
96 赞比亚 非洲 3.26百万 (3,260,650)
97 乍得 非洲 3.12百万 (3,121,236)
98 卢旺达 非洲 3.05百万 (3,052,936)
99 南苏丹 非洲 2.95百万 (2,951,043)
100 萨尔瓦多 美洲 2.93百万 (2,931,192)
101 布隆迪 非洲 2.91百万 (2,907,321)
102 索马里 非洲 2.87百万 (2,874,218)
103 立陶宛 欧洲 2.86百万 (2,863,350)
104 爱尔兰 欧洲 2.84百万 (2,836,050)
105 摩尔多瓦 欧洲 2.66百万 (2,664,000)
106 乌拉圭 美洲 2.6百万 (2,603,882)
107 贝宁 非洲 2.5百万 (2,502,896)
108 新西兰 大洋洲 2.48百万 (2,482,000)
109 波多黎各 美洲 2.45百万 (2,450,322)
110 塞拉利昂 非洲 2.39百万 (2,388,769)
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.34百万 (2,340,352)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.33百万 (2,333,400)
113 以色列 亚洲 2.29百万 (2,293,000)
114 塔吉克斯坦 亚洲 2.24百万 (2,236,574)
115 老挝 亚洲 2.22百万 (2,221,125)
116 拉脱维亚 欧洲 2.18百万 (2,181,586)
117 洪都拉斯 美洲 2.16百万 (2,155,647)
118 亚美尼亚 亚洲 2.01百万 (2,009,526)
119 巴拉圭 美洲 2.01百万 (2,006,670)
120 黎巴嫩 亚洲 1.93百万 (1,925,297)
121 尼加拉瓜 美洲 1.89百万 (1,887,425)
122 新加坡 亚洲 1.75百万 (1,750,200)
123 土库曼斯坦 亚洲 1.72百万 (1,715,408)
124 阿尔巴尼亚 欧洲 1.71百万 (1,711,319)
125 牙买加 美洲 1.68百万 (1,676,501)
126 多哥 非洲 1.61百万 (1,612,755)
127 斯洛文尼亚 欧洲 1.6百万 (1,603,649)
128 中非 非洲 1.55百万 (1,551,910)
129 利比亚 非洲 1.55百万 (1,550,813)
130 马其顿 欧洲 1.53百万 (1,527,111)
131 厄立特里亚 非洲 1.47百万 (1,469,645)
132 哥斯达黎加 美洲 1.43百万 (1,433,335)
133 爱沙尼亚 欧洲 1.24百万 (1,241,623)
134 巴拿马 美洲 1.2百万 (1,202,449)
135 利比里亚 非洲 1.17百万 (1,166,648)
136 刚果(布) 非洲 1.07百万 (1,069,238)
137 蒙古 亚洲 1.01百万 (1,011,324)
138 约旦 亚洲 1.01百万 (1,010,658)
139 毛里塔尼亚 非洲 90.17万 (901,686)
140 特立尼达和多巴哥 美洲 87.94万 (879,441)
141 莱索托 非洲 86.91万 (869,136)
142 毛里求斯 非洲 70.03万 (700,349)
143 纳米比亚 非洲 66.51万 (665,115)
144 几内亚比绍 非洲 62.89万 (628,883)
145 圭亚那 美洲 60.63万 (606,285)
146 阿曼 亚洲 57.88万 (578,823)
147 塞浦路斯 欧洲 57.77万 (577,691)
148 博茨瓦纳 非洲 52.38万 (523,778)
149 加蓬 非洲 51.13万 (511,287)
150 黑山 欧洲 50.26万 (502,558)
151 东帝汶 亚洲 49.16万 (491,571)
152 斐济群岛 大洋洲 42.17万 (421,665)
153 冈比亚 非洲 37.99万 (379,894)
154 斯威士兰 非洲 35.02万 (350,156)
155 科威特 亚洲 33.73万 (337,348)
156 马耳他 欧洲 32.39万 (323,900)
157 卢森堡 欧洲 32.08万 (320,750)
158 苏里南 美洲 30.39万 (303,895)
159 赤道几内亚 非洲 26.22万 (262,219)
160 不丹 亚洲 23.46万 (234,554)
161 巴巴多斯 美洲 23.26万 (232,633)
162 佛得角 非洲 21.01万 (210,142)
163 科摩罗 非洲 19.72万 (197,198)
164 冰岛 欧洲 18.24万 (182,378)
165 澳门 亚洲 17.62万 (176,183)
166 巴林 亚洲 17.31万 (173,144)
167 库拉索 美洲 12.84万 (128,414)
168 所罗门群岛 大洋洲 12.5万 (125,040)
169 巴哈马 美洲 12.11万 (121,091)
170 萨摩亚 大洋洲 11.58万 (115,776)
171 阿联酋 亚洲 11.21万 (112,118)
172 伯利兹 美洲 9.74万 (97,384)
173 马尔代夫 亚洲 9.49万 (94,905)
174 吉布提 非洲 9.42万 (94,204)
175 格林纳达 美洲 9.25万 (92,484)
176 圣卢西亚 美洲 9.19万 (91,891)
177 文莱 亚洲 8.95万 (89,481)
178 法属波利尼西亚 大洋洲 8.37万 (83,655)
179 新喀里多尼亚 大洋洲 8.34万 (83,400)
180 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.32万 (83,237)
181 关岛 大洋洲 6.96万 (69,604)
182 瓦努阿图 大洋洲 6.78万 (67,794)
183 汤加 大洋洲 6.62万 (66,235)
184 圣多美和普林西比 非洲 6.45万 (64,479)
185 多米尼克 美洲 6.2万 (61,982)
186 卡塔尔 亚洲 5.63万 (56,262)
187 阿鲁巴 美洲 5.62万 (56,225)
188 安提瓜和巴布达 美洲 5.58万 (55,841)
189 圣基茨和尼维斯 美洲 5.1万 (50,963)
190 马恩岛 欧洲 4.84万 (48,418)
191 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.74万 (47,367)
192 百慕大 美洲 4.66万 (46,600)
193 塞舌尔 非洲 4.4万 (44,042)
194 基里巴斯 大洋洲 4.33万 (43,281)
195 法罗群岛 欧洲 3.55万 (35,524)
196 格陵兰 美洲 3.5万 (35,000)
197 直布罗陀 欧洲 2.43万 (24,313)
198 摩纳哥 欧洲 2.3万 (23,039)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2.13万 (21,253)
200 列支敦士登 欧洲 1.73万 (17,289)
201 圣马力诺 欧洲 1.63万 (16,255)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.55万 (15,547)
203 安道尔 欧洲 1.54万 (15,370)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.04万 (10,436)
205 帕劳 大洋洲 1.03万 (10,317)
206 英属维尔京群岛 美洲 8310
207 开曼群岛 美洲 8146
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5884
209 图瓦卢 大洋洲 5340
210 瑙鲁 大洋洲 4944
211 法属圣马丁 美洲 4076

相关文章