1968年世界各国人口总数-1968年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 7.75亿 (774,510,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 5.32亿 (531,513,824) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.01亿 (200,706,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.29亿 (128,928,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.09亿 (108,779,924) |
6 | 日本 | 亚洲 | 1.01亿 (101,061,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 9.04千万 (90,387,079) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.73千万 (77,294,314) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 6.09千万 (60,918,454) |
10 | 英国 | 欧洲 | 5.52千万 (55,211,700) |
11 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 5.51千万 (55,102,684) |
12 | 尼日利亚 | 非洲 | 5.35千万 (53,506,196) |
13 | 意大利 | 欧洲 | 5.32千万 (53,235,750) |
14 | 法国 | 欧洲 | 5.12千万 (51,175,508) |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 4.84千万 (48,431,972) |
16 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.64千万 (46,411,810) |
17 | 越南 | 亚洲 | 4.12千万 (41,193,601) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 3.48千万 (34,791,409) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.38千万 (33,795,194) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 3.33千万 (33,256,464) |
21 | 西班牙 | 欧洲 | 3.31千万 (33,113,134) |
22 | 埃及 | 非洲 | 3.29千万 (32,881,848) |
23 | 波兰 | 欧洲 | 3.23千万 (32,294,655) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 3.08千万 (30,838,302) |
25 | 伊朗 | 亚洲 | 2.7千万 (27,032,571) |
26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2.69千万 (26,944,390) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.6千万 (26,015,248) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.32千万 (23,168,267) |
29 | 南非 | 非洲 | 2.09千万 (20,942,145) |
30 | 加拿大 | 美洲 | 2.07千万 (20,744,000) |
31 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.04千万 (20,393,699) |
32 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.98千万 (19,799,831) |
33 | 刚果(金) | 非洲 | 1.89千万 (18,913,878) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.53千万 (15,307,273) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.37千万 (13,663,583) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.36千万 (13,609,982) |
37 | 秘鲁 | 美洲 | 1.27千万 (12,735,486) |
38 | 荷兰 | 欧洲 | 1.27千万 (12,729,721) |
39 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.27千万 (12,725,522) |
40 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.26千万 (12,611,426) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.2千万 (12,009,000) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.19千万 (11,937,600) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.16千万 (11,603,928) |
44 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.13千万 (11,294,672) |
45 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.07千万 (10,702,291) |
46 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.06千万 (10,637,063) |
47 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.05千万 (10,539,894) |
48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.03千万 (10,297,983) |
49 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.03千万 (10,255,815) |
50 | 捷克 | 欧洲 | 9.88百万 (9,876,346) |
51 | 苏丹 | 非洲 | 9.64百万 (9,639,840) |
52 | 比利时 | 欧洲 | 9.62百万 (9,618,756) |
53 | 智利 | 美洲 | 9.47百万 (9,468,845) |
54 | 伊拉克 | 亚洲 | 9.26百万 (9,260,682) |
55 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 8.87百万 (8,874,552) |
56 | 乌干达 | 非洲 | 8.84百万 (8,841,153) |
57 | 葡萄牙 | 欧洲 | 8.84百万 (8,836,650) |
58 | 希腊 | 欧洲 | 8.74百万 (8,740,765) |
59 | 莫桑比克 | 非洲 | 8.61百万 (8,614,447) |
60 | 古巴 | 美洲 | 8.41百万 (8,413,552) |
61 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.37百万 (8,369,603) |
62 | 加纳 | 非洲 | 8.32百万 (8,321,770) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 7.91百万 (7,912,273) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.42百万 (7,415,403) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.78百万 (6,779,787) |
66 | 马达加斯加 | 非洲 | 6.23百万 (6,234,465) |
67 | 喀麦隆 | 非洲 | 6.2百万 (6,201,413) |
68 | 瑞士 | 欧洲 | 6.07百万 (6,067,714) |
69 | 也门 | 亚洲 | 6.0百万 (6,001,852) |
70 | 叙利亚 | 亚洲 | 5.94百万 (5,935,860) |
71 | 马里 | 非洲 | 5.78百万 (5,780,835) |
72 | 安哥拉 | 非洲 | 5.77百万 (5,771,652) |
73 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 5.73百万 (5,725,459) |
74 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.43百万 (5,434,041) |
75 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 5.39百万 (5,387,828) |
76 | 危地马拉 | 美洲 | 5.31百万 (5,311,615) |
77 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4.96百万 (4,960,232) |
78 | 津巴布韦 | 非洲 | 4.94百万 (4,941,906) |
79 | 丹麦 | 欧洲 | 4.86百万 (4,864,883) |
80 | 突尼斯 | 非洲 | 4.85百万 (4,845,219) |
81 | 科特迪瓦 | 非洲 | 4.71百万 (4,713,135) |
82 | 芬兰 | 欧洲 | 4.63百万 (4,626,469) |
83 | 海地 | 美洲 | 4.51百万 (4,509,813) |
84 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.48百万 (4,483,915) |
85 | 马拉维 | 非洲 | 4.46百万 (4,464,423) |
86 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.37百万 (4,365,628) |
87 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.3百万 (4,297,517) |
88 | 尼日尔 | 非洲 | 4.26百万 (4,263,927) |
89 | 多米尼加 | 美洲 | 4.25百万 (4,247,558) |
90 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.04百万 (4,042,300) |
91 | 塞内加尔 | 非洲 | 4.01百万 (4,014,103) |
92 | 几内亚 | 非洲 | 4.01百万 (4,013,055) |
93 | 赞比亚 | 非洲 | 3.92百万 (3,918,872) |
94 | 挪威 | 欧洲 | 3.82百万 (3,816,486) |
95 | 香港 | 亚洲 | 3.8百万 (3,802,700) |
96 | 波黑 | 欧洲 | 3.68百万 (3,675,454) |
97 | 卢旺达 | 非洲 | 3.53百万 (3,529,843) |
98 | 乍得 | 非洲 | 3.5百万 (3,499,362) |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.48百万 (3,481,624) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.34百万 (3,340,422) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.34百万 (3,336,927) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.31百万 (3,312,742) |
103 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.08百万 (3,078,850) |
104 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2.96百万 (2,960,000) |
105 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.92百万 (2,915,550) |
106 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2.82百万 (2,818,300) |
107 | 以色列 | 亚洲 | 2.8百万 (2,803,000) |
108 | 贝宁 | 非洲 | 2.79百万 (2,791,590) |
109 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.77百万 (2,774,759) |
110 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2.75百万 (2,750,928) |
111 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.75百万 (2,748,100) |
112 | 波多黎各 | 美洲 | 2.66百万 (2,662,064) |
113 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.66百万 (2,656,633) |
114 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.64百万 (2,644,020) |
115 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.56百万 (2,560,727) |
116 | 老挝 | 亚洲 | 2.56百万 (2,556,852) |
117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.4百万 (2,401,143) |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.35百万 (2,351,925) |
119 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.32百万 (2,323,619) |
120 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.26百万 (2,264,623) |
121 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.21百万 (2,210,772) |
122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.07百万 (2,071,790) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.02百万 (2,022,272) |
124 | 新加坡 | 亚洲 | 2.01百万 (2,012,000) |
125 | 利比亚 | 非洲 | 1.96百万 (1,958,914) |
126 | 多哥 | 非洲 | 1.95百万 (1,945,780) |
127 | 牙买加 | 美洲 | 1.83百万 (1,825,879) |
128 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.75百万 (1,747,694) |
129 | 中非 | 非洲 | 1.74百万 (1,744,194) |
130 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.72百万 (1,718,525) |
131 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.7百万 (1,704,546) |
132 | 马其顿 | 欧洲 | 1.67百万 (1,672,399) |
133 | 约旦 | 亚洲 | 1.5百万 (1,500,163) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.43百万 (1,434,669) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.33百万 (1,333,978) |
136 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.33百万 (1,331,214) |
137 | 刚果(布) | 非洲 | 1.25百万 (1,253,760) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.21百万 (1,207,104) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.08百万 (1,079,580) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 98.37万 (983,685) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 93.08万 (930,795) |
142 | 毛里求斯 | 非洲 | 79.84万 (798,413) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 77.34万 (773,422) |
144 | 圭亚那 | 美洲 | 68.61万 (686,146) |
145 | 几内亚比绍 | 非洲 | 68.04万 (680,432) |
146 | 阿曼 | 亚洲 | 67.96万 (679,595) |
147 | 科威特 | 亚洲 | 63.29万 (632,899) |
148 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 59.85万 (598,495) |
149 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 59.69万 (596,947) |
150 | 加蓬 | 非洲 | 56.58万 (565,766) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 54.88万 (548,825) |
152 | 黑山 | 欧洲 | 51.75万 (517,481) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 49.89万 (498,940) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 43.86万 (438,603) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 40.65万 (406,506) |
156 | 苏里南 | 美洲 | 35.66万 (356,550) |
157 | 卢森堡 | 欧洲 | 33.59万 (335,850) |
158 | 马耳他 | 欧洲 | 30.79万 (307,900) |
159 | 赤道几内亚 | 非洲 | 29.94万 (299,413) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 27.87万 (278,734) |
161 | 佛得角 | 非洲 | 25.62万 (256,176) |
162 | 巴巴多斯 | 美洲 | 23.72万 (237,241) |
163 | 澳门 | 亚洲 | 23.3万 (233,000) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 22.06万 (220,575) |
165 | 冰岛 | 欧洲 | 20.15万 (201,488) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 20.07万 (200,653) |
167 | 阿联酋 | 亚洲 | 18.26万 (182,627) |
168 | 巴哈马 | 美洲 | 15.86万 (158,648) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 14.99万 (149,881) |
170 | 吉布提 | 非洲 | 14.05万 (140,462) |
171 | 库拉索 | 美洲 | 14.03万 (140,298) |
172 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 13.75万 (137,487) |
173 | 文莱 | 亚洲 | 11.79万 (117,898) |
174 | 伯利兹 | 美洲 | 11.61万 (116,061) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 10.99万 (109,891) |
176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 10.33万 (103,342) |
177 | 圣卢西亚 | 美洲 | 10.1万 (101,035) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 9.95万 (99,500) |
179 | 格林纳达 | 美洲 | 9.49万 (94,927) |
180 | 卡塔尔 | 亚洲 | 9.32万 (93,211) |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.87万 (88,662) |
182 | 汤加 | 大洋洲 | 8.11万 (81,079) |
183 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 8.07万 (80,657) |
184 | 关岛 | 大洋洲 | 8.02万 (80,217) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 7.03万 (70,257) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 6.9万 (69,040) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.25万 (62,521) |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 5.84万 (58,388) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.84万 (58,386) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.33万 (53,254) |
191 | 百慕大 | 美洲 | 5.3万 (53,000) |
192 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.11万 (51,134) |
193 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 4.94万 (49,363) |
194 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.64万 (46,397) |
195 | 格陵兰 | 美洲 | 4.34万 (43,400) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.81万 (38,124) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.77万 (27,685) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.6万 (25,989) |
199 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.33万 (23,304) |
200 | 安道尔 | 欧洲 | 2.19万 (21,890) |
201 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.02万 (20,235) |
202 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.9万 (18,961) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.87万 (18,668) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.21万 (12,140) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.15万 (11,464) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 9421 |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 8631 |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 6337 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 5744 |
210 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5597 |
211 | 法属圣马丁 | 美洲 | 5193 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行