1972年世界各国人口总数-1972年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1972年,全球人口达到 38.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 8.62亿 (862,030,000) 2 印度 亚洲 5.81亿 (581,087,256) 3 美国 美洲 2.1亿 (209,896,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.32亿 (131,909,000) 5 印尼 亚洲 1.21亿 (121,017,314) 6 日本 亚洲 1.07亿 (107,188,000) 7 巴西 美洲 9.99千万 (99,859,383) 8 德国 欧洲 7.87千万 (78,688,452) 9 孟加拉 亚洲 6.66千万 (66,625,705) 10 巴基斯坦 亚洲 6.14千万 (61,381,987)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 8.62亿 (862,030,000) | 
| 2 | 印度 | 亚洲 | 5.81亿 (581,087,256) | 
| 3 | 美国 | 美洲 | 2.1亿 (209,896,000) | 
| 4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.32亿 (131,909,000) | 
| 5 | 印尼 | 亚洲 | 1.21亿 (121,017,314) | 
| 6 | 日本 | 亚洲 | 1.07亿 (107,188,000) | 
| 7 | 巴西 | 美洲 | 9.99千万 (99,859,383) | 
| 8 | 德国 | 欧洲 | 7.87千万 (78,688,452) | 
| 9 | 孟加拉 | 亚洲 | 6.66千万 (66,625,705) | 
| 10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 6.14千万 (61,381,987) | 
| 11 | 尼日利亚 | 非洲 | 5.87千万 (58,665,808) | 
| 12 | 英国 | 欧洲 | 5.61千万 (56,086,065) | 
| 13 | 墨西哥 | 美洲 | 5.47千万 (54,689,943) | 
| 14 | 意大利 | 欧洲 | 5.44千万 (54,381,345) | 
| 15 | 法国 | 欧洲 | 5.28千万 (52,793,138) | 
| 16 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.78千万 (47,783,005) | 
| 17 | 越南 | 亚洲 | 4.55千万 (45,548,479) | 
| 18 | 泰国 | 亚洲 | 3.91千万 (39,058,603) | 
| 19 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.79千万 (37,923,396) | 
| 20 | 土耳其 | 欧洲 | 3.66千万 (36,587,261) | 
| 21 | 埃及 | 非洲 | 3.61千万 (36,102,659) | 
| 22 | 西班牙 | 欧洲 | 3.46千万 (34,604,469) | 
| 23 | 韩国 | 亚洲 | 3.35千万 (33,505,406) | 
| 24 | 波兰 | 欧洲 | 3.31千万 (33,055,650) | 
| 25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.01千万 (30,140,804) | 
| 26 | 伊朗 | 亚洲 | 3.01千万 (30,075,297) | 
| 27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.86千万 (28,570,097) | 
| 28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.47千万 (24,653,175) | 
| 29 | 南非 | 非洲 | 2.33千万 (23,281,508) | 
| 30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.25千万 (22,516,425) | 
| 31 | 加拿大 | 美洲 | 2.22千万 (22,218,463) | 
| 32 | 刚果(金) | 非洲 | 2.11千万 (21,121,363) | 
| 33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.07千万 (20,657,957) | 
| 34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.67千万 (16,696,891) | 
| 35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.53千万 (15,285,990) | 
| 36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.52千万 (15,207,771) | 
| 37 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.44千万 (14,428,340) | 
| 38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.42千万 (14,221,961) | 
| 39 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.35千万 (13,463,985) | 
| 40 | 荷兰 | 欧洲 | 1.33千万 (13,328,593) | 
| 41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.32千万 (13,177,000) | 
| 42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.3千万 (13,002,231) | 
| 43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.28千万 (12,796,980) | 
| 44 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.26千万 (12,583,140) | 
| 45 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.21千万 (12,146,068) | 
| 46 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.21千万 (12,097,694) | 
| 47 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.18千万 (11,791,215) | 
| 48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.13千万 (11,324,277) | 
| 49 | 苏丹 | 非洲 | 1.1千万 (10,974,622) | 
| 50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.06千万 (10,599,668) | 
| 51 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.04千万 (10,398,489) | 
| 52 | 智利 | 美洲 | 1.01千万 (10,103,674) | 
| 53 | 乌干达 | 非洲 | 9.93百万 (9,929,636) | 
| 54 | 捷克 | 欧洲 | 9.87百万 (9,867,632) | 
| 55 | 比利时 | 欧洲 | 9.71百万 (9,711,115) | 
| 56 | 莫桑比克 | 非洲 | 9.45百万 (9,446,240) | 
| 57 | 加纳 | 非洲 | 9.23百万 (9,229,631) | 
| 58 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.19百万 (9,188,968) | 
| 59 | 古巴 | 美洲 | 9.03百万 (9,025,345) | 
| 60 | 希腊 | 欧洲 | 8.89百万 (8,888,628) | 
| 61 | 葡萄牙 | 欧洲 | 8.63百万 (8,630,430) | 
| 62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.58百万 (8,576,200) | 
| 63 | 瑞典 | 欧洲 | 8.12百万 (8,122,300) | 
| 64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.54百万 (7,544,201) | 
| 65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.3百万 (7,302,111) | 
| 66 | 马达加斯加 | 非洲 | 6.95百万 (6,946,620) | 
| 67 | 喀麦隆 | 非洲 | 6.87百万 (6,867,178) | 
| 68 | 叙利亚 | 亚洲 | 6.8百万 (6,800,141) | 
| 69 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6.43百万 (6,429,379) | 
| 70 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 6.39百万 (6,392,970) | 
| 71 | 也门 | 亚洲 | 6.39百万 (6,390,574) | 
| 72 | 瑞士 | 欧洲 | 6.26百万 (6,260,956) | 
| 73 | 安哥拉 | 非洲 | 6.25百万 (6,248,552) | 
| 74 | 马里 | 非洲 | 6.15百万 (6,147,458) | 
| 75 | 危地马拉 | 美洲 | 5.94百万 (5,941,567) | 
| 76 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.83百万 (5,825,173) | 
| 77 | 津巴布韦 | 非洲 | 5.67百万 (5,673,911) | 
| 78 | 科特迪瓦 | 非洲 | 5.58百万 (5,576,038) | 
| 79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.39百万 (5,385,263) | 
| 80 | 突尼斯 | 非洲 | 5.29百万 (5,291,338) | 
| 81 | 丹麦 | 欧洲 | 4.99百万 (4,991,596) | 
| 82 | 马拉维 | 非洲 | 4.96百万 (4,958,549) | 
| 83 | 海地 | 美洲 | 4.84百万 (4,837,332) | 
| 84 | 尼日尔 | 非洲 | 4.77百万 (4,768,227) | 
| 85 | 多米尼加 | 美洲 | 4.76百万 (4,755,459) | 
| 86 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.68百万 (4,682,390) | 
| 87 | 芬兰 | 欧洲 | 4.64百万 (4,639,657) | 
| 88 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.6百万 (4,596,622) | 
| 89 | 塞内加尔 | 非洲 | 4.52百万 (4,522,893) | 
| 90 | 赞比亚 | 非洲 | 4.47百万 (4,466,174) | 
| 91 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.45百万 (4,450,564) | 
| 92 | 几内亚 | 非洲 | 4.29百万 (4,290,534) | 
| 93 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.21百万 (4,205,300) | 
| 94 | 香港 | 亚洲 | 4.12百万 (4,123,600) | 
| 95 | 卢旺达 | 非洲 | 3.99百万 (3,987,224) | 
| 96 | 挪威 | 欧洲 | 3.93百万 (3,933,004) | 
| 97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.87百万 (3,867,309) | 
| 98 | 波黑 | 欧洲 | 3.85百万 (3,851,153) | 
| 99 | 乍得 | 非洲 | 3.82百万 (3,815,260) | 
| 100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.66百万 (3,661,440) | 
| 101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.57百万 (3,569,666) | 
| 102 | 索马里 | 非洲 | 3.48百万 (3,479,790) | 
| 103 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.21百万 (3,213,622) | 
| 104 | 以色列 | 亚洲 | 3.15百万 (3,148,000) | 
| 105 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.13百万 (3,131,000) | 
| 106 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.11百万 (3,111,282) | 
| 107 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.09百万 (3,088,200) | 
| 108 | 贝宁 | 非洲 | 3.04百万 (3,043,567) | 
| 109 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.04百万 (3,036,850) | 
| 110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.92百万 (2,918,139) | 
| 111 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.9百万 (2,903,900) | 
| 112 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.88百万 (2,882,113) | 
| 113 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.85百万 (2,854,872) | 
| 114 | 老挝 | 亚洲 | 2.84百万 (2,840,841) | 
| 115 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.82百万 (2,821,461) | 
| 116 | 波多黎各 | 美洲 | 2.82百万 (2,817,256) | 
| 117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.65百万 (2,650,486) | 
| 118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.6百万 (2,597,154) | 
| 119 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.56百万 (2,558,699) | 
| 120 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.42百万 (2,417,836) | 
| 121 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.4百万 (2,395,674) | 
| 122 | 利比亚 | 非洲 | 2.33百万 (2,327,490) | 
| 123 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.32百万 (2,324,015) | 
| 124 | 多哥 | 非洲 | 2.25百万 (2,247,582) | 
| 125 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.24百万 (2,243,126) | 
| 126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.15百万 (2,152,400) | 
| 127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.94百万 (1,944,169) | 
| 128 | 牙买加 | 美洲 | 1.94百万 (1,935,100) | 
| 129 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.91百万 (1,912,302) | 
| 130 | 约旦 | 亚洲 | 1.88百万 (1,883,935) | 
| 131 | 中非 | 非洲 | 1.87百万 (1,867,782) | 
| 132 | 马其顿 | 欧洲 | 1.75百万 (1,754,956) | 
| 133 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.75百万 (1,752,233) | 
| 134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.61百万 (1,607,796) | 
| 135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.47百万 (1,474,567) | 
| 136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.41百万 (1,406,522) | 
| 137 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.39百万 (1,392,518) | 
| 138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.36百万 (1,356,670) | 
| 139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.22百万 (1,217,446) | 
| 140 | 莱索托 | 非洲 | 1.08百万 (1,077,095) | 
| 141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 96.81万 (968,136) | 
| 142 | 纳米比亚 | 非洲 | 86.9万 (868,958) | 
| 143 | 毛里求斯 | 非洲 | 85.21万 (852,053) | 
| 144 | 科威特 | 亚洲 | 85.19万 (851,916) | 
| 145 | 阿曼 | 亚洲 | 77.64万 (776,380) | 
| 146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 73.25万 (732,523) | 
| 147 | 圭亚那 | 美洲 | 72.19万 (721,948) | 
| 148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 66.71万 (667,092) | 
| 149 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 62.8万 (627,998) | 
| 150 | 加蓬 | 非洲 | 61.17万 (611,704) | 
| 151 | 东帝汶 | 亚洲 | 60.02万 (600,192) | 
| 152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 54.28万 (542,844) | 
| 153 | 黑山 | 欧洲 | 52.18万 (521,785) | 
| 154 | 冈比亚 | 非洲 | 49.24万 (492,426) | 
| 155 | 斯威士兰 | 非洲 | 45.7万 (457,039) | 
| 156 | 苏里南 | 美洲 | 36.79万 (367,907) | 
| 157 | 卢森堡 | 欧洲 | 34.66万 (346,600) | 
| 158 | 阿联酋 | 亚洲 | 33.1万 (330,974) | 
| 159 | 不丹 | 亚洲 | 31.68万 (316,828) | 
| 160 | 马耳他 | 欧洲 | 30.25万 (302,450) | 
| 161 | 赤道几内亚 | 非洲 | 28.95万 (289,501) | 
| 162 | 佛得角 | 非洲 | 27.18万 (271,843) | 
| 163 | 澳门 | 亚洲 | 24.88万 (248,767) | 
| 164 | 巴巴多斯 | 美洲 | 24.15万 (241,515) | 
| 165 | 科摩罗 | 非洲 | 23.92万 (239,235) | 
| 166 | 巴林 | 亚洲 | 22.92万 (229,155) | 
| 167 | 冰岛 | 欧洲 | 20.91万 (209,137) | 
| 168 | 吉布提 | 非洲 | 17.92万 (179,224) | 
| 169 | 巴哈马 | 美洲 | 17.79万 (177,866) | 
| 170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 17.26万 (172,552) | 
| 171 | 库拉索 | 美洲 | 14.77万 (147,710) | 
| 172 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 14.73万 (147,296) | 
| 173 | 文莱 | 亚洲 | 14.2万 (142,022) | 
| 174 | 卡塔尔 | 亚洲 | 13.05万 (130,500) | 
| 175 | 伯利兹 | 美洲 | 12.71万 (127,150) | 
| 176 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 12.55万 (125,500) | 
| 177 | 马尔代夫 | 亚洲 | 12.34万 (123,354) | 
| 178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 11.84万 (118,440) | 
| 179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 10.63万 (106,310) | 
| 180 | 格林纳达 | 美洲 | 9.4万 (93,983) | 
| 181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.25万 (92,513) | 
| 182 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.08万 (90,809) | 
| 183 | 关岛 | 大洋洲 | 8.76万 (87,587) | 
| 184 | 汤加 | 大洋洲 | 8.63万 (86,323) | 
| 185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 7.79万 (77,934) | 
| 186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.17万 (71,731) | 
| 187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.41万 (64,133) | 
| 188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.23万 (62,279) | 
| 189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.98万 (59,840) | 
| 190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.72万 (57,166) | 
| 191 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.6万 (56,029) | 
| 192 | 百慕大 | 美洲 | 5.42万 (54,200) | 
| 193 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.28万 (52,780) | 
| 194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.83万 (48,300) | 
| 195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.43万 (44,320) | 
| 196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.99万 (39,925) | 
| 197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.94万 (29,358) | 
| 198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.86万 (28,567) | 
| 199 | 安道尔 | 欧洲 | 2.69万 (26,892) | 
| 200 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.41万 (24,051) | 
| 201 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.23万 (22,341) | 
| 202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.22万 (22,151) | 
| 203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.95万 (19,494) | 
| 204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.39万 (13,882) | 
| 205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.23万 (12,340) | 
| 206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.02万 (10,208) | 
| 207 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.01万 (10,133) | 
| 208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 6803 | 
| 209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 6157 | 
| 210 | 法属圣马丁 | 美洲 | 6156 | 
| 211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5790 | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



