当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1977年世界各国人口总数-1977年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1977年,全球人口达到 42亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.43亿 (943,455,000) 2 印度 亚洲 6.52亿 (652,408,776) 3 美国 美洲 2.2亿 (220,239,000) 4 印尼 亚洲 1.37亿 (137,278,058) 5 俄罗斯 欧洲 1.36亿 (136,100,000) 6 日本 亚洲 1.14亿 (113,863,000) 7 巴西 美洲 1.12亿 (112,425,392) 8 德国 欧洲 7.82千万 (78,159,814) 9 孟加拉 亚洲 7.35千万 (73,463,584) 10 巴基斯坦 亚洲 7.1千万 (70,958,169)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 9.43亿 (943,455,000)
2 印度 亚洲 6.52亿 (652,408,776)
3 美国 美洲 2.2亿 (220,239,000)
4 印尼 亚洲 1.37亿 (137,278,058)
5 俄罗斯 欧洲 1.36亿 (136,100,000)
6 日本 亚洲 1.14亿 (113,863,000)
7 巴西 美洲 1.12亿 (112,425,392)
8 德国 欧洲 7.82千万 (78,159,814)
9 孟加拉 亚洲 7.35千万 (73,463,584)
10 巴基斯坦 亚洲 7.1千万 (70,958,169)
11 尼日利亚 非洲 6.72千万 (67,203,128)
12 墨西哥 美洲 6.29千万 (62,869,903)
13 英国 欧洲 5.62千万 (56,193,492)
14 意大利 欧洲 5.6千万 (55,955,411)
15 法国 欧洲 5.45千万 (54,467,702)
16 越南 亚洲 5.09千万 (50,861,162)
17 乌克兰 欧洲 4.93千万 (49,287,127)
18 泰国 亚洲 4.44千万 (44,405,904)
19 菲律宾 亚洲 4.36千万 (43,629,412)
20 土耳其 欧洲 4.11千万 (41,108,297)
21 埃及 非洲 4.03千万 (40,329,589)
22 西班牙 欧洲 3.65千万 (36,511,638)
23 韩国 亚洲 3.64千万 (36,411,795)
24 伊朗 亚洲 3.48千万 (34,803,045)
25 波兰 欧洲 3.47千万 (34,689,050)
26 埃塞俄比亚 非洲 3.36千万 (33,577,242)
27 缅甸 亚洲 3.2千万 (32,026,742)
28 阿根廷 美洲 2.67千万 (26,661,398)
29 南非 非洲 2.65千万 (26,480,913)
30 哥伦比亚 美洲 2.52千万 (25,164,545)
31 刚果(金) 非洲 2.42千万 (24,249,130)
32 加拿大 美洲 2.37千万 (23,725,843)
33 罗马尼亚 欧洲 2.18千万 (21,756,096)
34 摩洛哥 非洲 1.86千万 (18,620,093)
35 阿尔及利亚 非洲 1.76千万 (17,582,904)
36 坦桑尼亚 非洲 1.69千万 (16,905,214)
37 朝鲜 亚洲 1.68千万 (16,796,578)
38 秘鲁 美洲 1.63千万 (16,258,321)
39 乌兹别克斯坦 亚洲 1.46千万 (14,643,875)
40 肯尼亚 非洲 1.46千万 (14,638,890)
41 哈萨克斯坦 亚洲 1.44千万 (14,359,624)
42 斯里兰卡 亚洲 1.43千万 (14,273,495)
43 澳大利亚 大洋洲 1.42千万 (14,192,000)
44 尼泊尔 亚洲 1.4千万 (14,028,536)
45 委内瑞拉 美洲 1.4千万 (13,964,379)
46 荷兰 欧洲 1.39千万 (13,856,185)
47 阿富汗 亚洲 1.32千万 (13,171,306)
48 苏丹 非洲 1.3千万 (13,034,625)
49 马来西亚 亚洲 1.28千万 (12,790,312)
50 伊拉克 亚洲 1.25千万 (12,462,070)
51 乌干达 非洲 1.14千万 (11,368,615)
52 智利 美洲 1.09千万 (10,922,779)
53 莫桑比克 非洲 1.07千万 (10,738,533)
54 匈牙利 欧洲 1.06千万 (10,648,031)
55 加纳 非洲 1.04千万 (10,395,452)
56 捷克 欧洲 1.02千万 (10,186,755)
57 比利时 欧洲 9.83百万 (9,830,358)
58 古巴 美洲 9.65百万 (9,646,142)
59 白俄罗斯 欧洲 9.46百万 (9,463,000)
60 葡萄牙 欧洲 9.46百万 (9,455,675)
61 希腊 欧洲 9.31百万 (9,308,479)
62 保加利亚 欧洲 8.8百万 (8,804,183)
63 瑞典 欧洲 8.25百万 (8,251,540)
64 沙特阿拉伯 亚洲 8.21百万 (8,207,697)
65 叙利亚 亚洲 8.06百万 (8,060,649)
66 马达加斯加 非洲 8.0百万 (7,998,164)
67 喀麦隆 非洲 7.89百万 (7,887,560)
68 奥地利 欧洲 7.57百万 (7,568,430)
69 安哥拉 非洲 7.53百万 (7,533,735)
70 厄瓜多尔 美洲 7.38百万 (7,383,724)
71 柬埔寨 亚洲 7.2百万 (7,196,042)
72 也门 亚洲 7.18百万 (7,178,675)
73 科特迪瓦 非洲 7.03百万 (7,026,496)
74 危地马拉 美洲 6.77百万 (6,765,516)
75 津巴布韦 非洲 6.71百万 (6,712,827)
76 马里 非洲 6.71百万 (6,712,267)
77 布基纳法索 非洲 6.4百万 (6,398,935)
78 瑞士 欧洲 6.28百万 (6,281,174)
79 突尼斯 非洲 5.92百万 (5,919,965)
80 阿塞拜疆 亚洲 5.86百万 (5,863,132)
81 马拉维 非洲 5.72百万 (5,717,953)
82 尼日尔 非洲 5.49百万 (5,491,153)
83 多米尼加 美洲 5.41百万 (5,407,500)
84 海地 美洲 5.29百万 (5,294,619)
85 赞比亚 非洲 5.29百万 (5,287,548)
86 玻利维亚 美洲 5.23百万 (5,228,252)
87 塞内加尔 非洲 5.18百万 (5,181,514)
88 丹麦 欧洲 5.09百万 (5,088,419)
89 斯洛伐克 欧洲 4.84百万 (4,840,501)
90 索马里 非洲 4.8百万 (4,802,141)
91 芬兰 欧洲 4.74百万 (4,738,902)
92 卢旺达 非洲 4.66百万 (4,655,383)
93 几内亚 非洲 4.63百万 (4,628,877)
94 香港 亚洲 4.58百万 (4,583,700)
95 克罗地亚 欧洲 4.56百万 (4,559,571)
96 格鲁吉亚 亚洲 4.37百万 (4,372,100)
97 萨尔瓦多 美洲 4.34百万 (4,338,458)
98 乍得 非洲 4.26百万 (4,255,248)
99 南苏丹 非洲 4.14百万 (4,144,554)
100 波黑 欧洲 4.06百万 (4,063,193)
101 挪威 欧洲 4.04百万 (4,043,205)
102 布隆迪 非洲 3.85百万 (3,854,445)
103 以色列 亚洲 3.61百万 (3,613,000)
104 塔吉克斯坦 亚洲 3.59百万 (3,586,515)
105 贝宁 非洲 3.43百万 (3,433,439)
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.42百万 (3,423,900)
107 立陶宛 欧洲 3.36百万 (3,355,036)
108 洪都拉斯 美洲 3.35百万 (3,352,825)
109 摩尔多瓦 欧洲 3.31百万 (3,312,000)
110 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.3百万 (3,302,633)
111 爱尔兰 欧洲 3.28百万 (3,282,200)
112 塞拉利昂 非洲 3.17百万 (3,170,508)
113 老挝 亚洲 3.14百万 (3,135,842)
114 新西兰 大洋洲 3.12百万 (3,120,200)
115 波多黎各 美洲 3.09百万 (3,088,690)
116 尼加拉瓜 美洲 2.99百万 (2,985,489)
117 亚美尼亚 亚洲 2.94百万 (2,944,383)
118 巴拉圭 美洲 2.94百万 (2,935,712)
119 利比亚 非洲 2.87百万 (2,865,637)
120 乌拉圭 美洲 2.86百万 (2,856,958)
121 土库曼斯坦 亚洲 2.66百万 (2,664,258)
122 黎巴嫩 亚洲 2.6百万 (2,601,740)
123 多哥 非洲 2.52百万 (2,518,457)
124 阿尔巴尼亚 欧洲 2.51百万 (2,513,546)
125 拉脱维亚 欧洲 2.49百万 (2,485,073)
126 新加坡 亚洲 2.33百万 (2,325,300)
127 哥斯达黎加 美洲 2.21百万 (2,205,615)
128 厄立特里亚 非洲 2.19百万 (2,193,068)
129 约旦 亚洲 2.18百万 (2,179,363)
130 牙买加 美洲 2.08百万 (2,080,831)
131 中非 非洲 2.04百万 (2,039,919)
132 马其顿 欧洲 1.85百万 (1,851,069)
133 斯洛文尼亚 欧洲 1.84百万 (1,842,377)
134 巴拿马 美洲 1.84百万 (1,837,800)
135 利比里亚 非洲 1.69百万 (1,692,140)
136 刚果(布) 非洲 1.63百万 (1,629,209)
137 蒙古 亚洲 1.56百万 (1,562,209)
138 爱沙尼亚 欧洲 1.45百万 (1,450,211)
139 毛里塔尼亚 非洲 1.41百万 (1,411,140)
140 莱索托 非洲 1.23百万 (1,228,536)
141 科威特 亚洲 1.15百万 (1,153,583)
142 特立尼达和多巴哥 美洲 1.04百万 (1,039,212)
143 纳米比亚 非洲 99.3万 (992,956)
144 阿曼 亚洲 97.78万 (977,804)
145 毛里求斯 非洲 92.14万 (921,379)
146 博茨瓦纳 非洲 80.05万 (800,529)
147 几内亚比绍 非洲 77.17万 (771,737)
148 圭亚那 美洲 76.24万 (762,424)
149 阿联酋 亚洲 73.53万 (735,344)
150 加蓬 非洲 67.63万 (676,255)
151 塞浦路斯 欧洲 66.55万 (665,525)
152 东帝汶 亚洲 61.98万 (619,816)
153 斐济群岛 大洋洲 59.83万 (598,296)
154 冈比亚 非洲 57.68万 (576,757)
155 黑山 欧洲 55.76万 (557,576)
156 斯威士兰 非洲 53.23万 (532,260)
157 不丹 亚洲 37.14万 (371,428)
158 卢森堡 欧洲 36.14万 (361,358)
159 苏里南 美洲 35.77万 (357,659)
160 马耳他 欧洲 30.7万 (306,970)
161 巴林 亚洲 30.32万 (303,175)
162 吉布提 非洲 27.75万 (277,479)
163 科摩罗 非洲 27.59万 (275,900)
164 佛得角 非洲 27.33万 (273,335)
165 巴巴多斯 美洲 24.89万 (248,937)
166 赤道几内亚 非洲 24.22万 (242,156)
167 澳门 亚洲 23.67万 (236,678)
168 冰岛 欧洲 22.18万 (221,799)
169 所罗门群岛 大洋洲 20.79万 (207,890)
170 巴哈马 美洲 19.71万 (197,101)
171 卡塔尔 亚洲 18.23万 (182,318)
172 文莱 亚洲 17.47万 (174,714)
173 萨摩亚 大洋洲 15.32万 (153,224)
174 库拉索 美洲 14.95万 (149,459)
175 马尔代夫 亚洲 14.46万 (144,631)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 13.99万 (139,891)
177 伯利兹 美洲 13.7万 (136,989)
178 新喀里多尼亚 大洋洲 13.6万 (136,000)
179 圣卢西亚 美洲 11.27万 (112,685)
180 瓦努阿图 大洋洲 10.62万 (106,200)
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9.77万 (97,701)
182 关岛 大洋洲 9.75万 (97,477)
183 汤加 大洋洲 9.03万 (90,273)
184 格林纳达 美洲 9.02万 (90,227)
185 圣多美和普林西比 非洲 8.81万 (88,110)
186 多米尼克 美洲 7.34万 (73,440)
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6.61万 (66,082)
188 安提瓜和巴布达 美洲 6.22万 (62,159)
189 塞舌尔 非洲 6.18万 (61,786)
190 马恩岛 欧洲 6.13万 (61,336)
191 阿鲁巴 美洲 6.04万 (60,366)
192 基里巴斯 大洋洲 5.68万 (56,764)
193 百慕大 美洲 5.34万 (53,400)
194 格陵兰 美洲 4.94万 (49,400)
195 圣基茨和尼维斯 美洲 4.39万 (43,942)
196 法罗群岛 欧洲 4.21万 (42,134)
197 安道尔 欧洲 3.28万 (32,771)
198 美属萨摩亚 大洋洲 3.08万 (30,838)
199 直布罗陀 欧洲 3.02万 (30,234)
200 马绍尔群岛 大洋洲 2.75万 (27,470)
201 摩纳哥 欧洲 2.58万 (25,809)
202 列支敦士登 欧洲 2.44万 (24,448)
203 圣马力诺 欧洲 2.04万 (20,397)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.5万 (15,048)
205 开曼群岛 美洲 1.39万 (13,853)
206 帕劳 大洋洲 1.26万 (12,646)
207 英属维尔京群岛 美洲 1.09万 (10,928)
208 法属圣马丁 美洲 7718
209 瑙鲁 大洋洲 7399
210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7198
211 图瓦卢 大洋洲 6650

相关文章