1984年世界各国人口总数-1984年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1984年,全球人口达到 47.8亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 10.37亿 (1,036,825,000) 2 印度 亚洲 7.67亿 (766,833,410) 3 美国 美洲 2.36亿 (235,825,000) 4 印尼 亚洲 1.62亿 (161,523,347) 5 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,745,000) 6 巴西 美洲 1.32亿 (132,383,568) 7 日本 亚洲 1.2亿 (120,018,000) 8 巴基斯坦 亚洲 8.92千万 (89,213,706) 9 孟加拉 亚洲 8.84千万 (88,416,521) 10 尼日利亚 非洲 8.14千万 (81,448,755)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 10.37亿 (1,036,825,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 7.67亿 (766,833,410) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.36亿 (235,825,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.62亿 (161,523,347) |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.43亿 (142,745,000) |
6 | 巴西 | 美洲 | 1.32亿 (132,383,568) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.2亿 (120,018,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 8.92千万 (89,213,706) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 8.84千万 (88,416,521) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 8.14千万 (81,448,755) |
11 | 德国 | 欧洲 | 7.79千万 (77,858,685) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 7.44千万 (74,352,631) |
13 | 越南 | 亚洲 | 5.95千万 (59,512,619) |
14 | 意大利 | 欧洲 | 5.66千万 (56,576,718) |
15 | 英国 | 欧洲 | 5.64千万 (56,422,072) |
16 | 法国 | 欧洲 | 5.63千万 (56,337,666) |
17 | 菲律宾 | 亚洲 | 5.28千万 (52,827,040) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 5.11千万 (51,094,868) |
19 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.08千万 (50,754,000) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.81千万 (48,114,155) |
21 | 埃及 | 非洲 | 4.8千万 (47,968,642) |
22 | 伊朗 | 亚洲 | 4.55千万 (45,472,791) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 4.04千万 (40,405,956) |
24 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.94千万 (39,374,348) |
25 | 西班牙 | 欧洲 | 3.83千万 (38,330,364) |
26 | 缅甸 | 亚洲 | 3.72千万 (37,241,527) |
27 | 波兰 | 欧洲 | 3.69千万 (36,904,134) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.18千万 (31,841,593) |
29 | 阿根廷 | 美洲 | 2.97千万 (29,737,093) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.93千万 (29,331,238) |
31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.91千万 (29,119,673) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.56千万 (25,607,053) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.27千万 (22,655,940) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.2千万 (22,002,643) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.18千万 (21,763,575) |
36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.1千万 (20,981,776) |
37 | 秘鲁 | 美洲 | 1.93千万 (19,319,746) |
38 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.91千万 (19,146,400) |
39 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.86千万 (18,590,138) |
40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.76千万 (17,615,040) |
41 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.69千万 (16,876,703) |
42 | 苏丹 | 非洲 | 1.67千万 (16,657,959) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.65千万 (16,477,473) |
44 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.59千万 (15,948,487) |
45 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.55千万 (15,544,000) |
46 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.55千万 (15,483,419) |
47 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.52千万 (15,192,298) |
48 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.52千万 (15,190,393) |
49 | 荷兰 | 欧洲 | 1.44千万 (14,424,211) |
50 | 乌干达 | 非洲 | 1.41千万 (14,082,875) |
51 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.26千万 (12,636,116) |
52 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.24千万 (12,418,834) |
53 | 加纳 | 非洲 | 1.24千万 (12,405,660) |
54 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.22千万 (12,204,292) |
55 | 智利 | 美洲 | 1.21千万 (12,078,135) |
56 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.07千万 (10,668,095) |
57 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,330,213) |
58 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.03千万 (10,293,049) |
59 | 古巴 | 美洲 | 1.0千万 (10,031,649) |
60 | 葡萄牙 | 欧洲 | 10.0百万 (9,996,232) |
61 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.91百万 (9,910,000) |
62 | 希腊 | 欧洲 | 9.9百万 (9,895,801) |
63 | 比利时 | 欧洲 | 9.86百万 (9,855,372) |
64 | 马达加斯加 | 非洲 | 9.78百万 (9,780,872) |
65 | 喀麦隆 | 非洲 | 9.76百万 (9,757,841) |
66 | 安哥拉 | 非洲 | 9.61百万 (9,614,754) |
67 | 科特迪瓦 | 非洲 | 9.53百万 (9,530,107) |
68 | 也门 | 亚洲 | 9.21百万 (9,213,084) |
69 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.96百万 (8,960,679) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 8.84百万 (8,843,462) |
71 | 津巴布韦 | 非洲 | 8.56百万 (8,562,249) |
72 | 瑞典 | 欧洲 | 8.34百万 (8,336,605) |
73 | 危地马拉 | 美洲 | 8.04百万 (8,042,897) |
74 | 马里 | 非洲 | 7.69百万 (7,694,855) |
75 | 奥地利 | 欧洲 | 7.56百万 (7,561,434) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 7.53百万 (7,531,242) |
77 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.45百万 (7,447,853) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 7.14百万 (7,135,270) |
79 | 马拉维 | 非洲 | 6.96百万 (6,964,607) |
80 | 尼日尔 | 非洲 | 6.72百万 (6,719,309) |
81 | 赞比亚 | 非洲 | 6.7百万 (6,701,540) |
82 | 索马里 | 非洲 | 6.61百万 (6,614,715) |
83 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.56百万 (6,557,581) |
84 | 瑞士 | 欧洲 | 6.44百万 (6,441,865) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 6.33百万 (6,331,764) |
86 | 塞内加尔 | 非洲 | 6.28百万 (6,277,424) |
87 | 海地 | 美洲 | 6.19百万 (6,194,687) |
88 | 玻利维亚 | 美洲 | 6.05百万 (6,054,123) |
89 | 卢旺达 | 非洲 | 5.9百万 (5,902,843) |
90 | 香港 | 亚洲 | 5.4百万 (5,397,900) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 5.33百万 (5,326,362) |
92 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.13百万 (5,127,097) |
93 | 丹麦 | 欧洲 | 5.11百万 (5,111,619) |
94 | 南苏丹 | 非洲 | 5.1百万 (5,096,482) |
95 | 乍得 | 非洲 | 4.96百万 (4,957,558) |
96 | 芬兰 | 欧洲 | 4.88百万 (4,881,803) |
97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.87百万 (4,871,035) |
98 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.68百万 (4,680,285) |
99 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.62百万 (4,622,200) |
100 | 布隆迪 | 非洲 | 4.62百万 (4,621,103) |
101 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 4.4百万 (4,397,562) |
102 | 波黑 | 欧洲 | 4.35百万 (4,350,577) |
103 | 以色列 | 亚洲 | 4.16百万 (4,159,000) |
104 | 贝宁 | 非洲 | 4.16百万 (4,156,819) |
105 | 洪都拉斯 | 美洲 | 4.15百万 (4,154,860) |
106 | 挪威 | 欧洲 | 4.14百万 (4,140,099) |
107 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.98百万 (3,975,956) |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.92百万 (3,916,400) |
109 | 利比亚 | 非洲 | 3.75百万 (3,746,715) |
110 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.71百万 (3,707,510) |
111 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.64百万 (3,642,976) |
112 | 老挝 | 亚洲 | 3.59百万 (3,586,316) |
113 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.57百万 (3,571,272) |
114 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.54百万 (3,536,000) |
115 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.53百万 (3,532,423) |
116 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.51百万 (3,514,205) |
117 | 波多黎各 | 美洲 | 3.34百万 (3,344,190) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.29百万 (3,285,599) |
119 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.23百万 (3,227,100) |
120 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.17百万 (3,166,221) |
121 | 多哥 | 非洲 | 3.14百万 (3,140,846) |
122 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.99百万 (2,992,246) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.9百万 (2,904,429) |
124 | 约旦 | 亚洲 | 2.78百万 (2,784,463) |
125 | 新加坡 | 亚洲 | 2.73百万 (2,732,221) |
126 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.67百万 (2,674,289) |
127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.66百万 (2,664,223) |
128 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.64百万 (2,638,054) |
129 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.56百万 (2,562,047) |
130 | 中非 | 非洲 | 2.48百万 (2,478,382) |
131 | 牙买加 | 美洲 | 2.31百万 (2,306,366) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.17百万 (2,170,325) |
133 | 利比里亚 | 非洲 | 2.11百万 (2,111,671) |
134 | 刚果(布) | 非洲 | 2.0百万 (1,996,995) |
135 | 马其顿 | 欧洲 | 1.97百万 (1,974,415) |
136 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.93百万 (1,932,154) |
137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.87百万 (1,871,090) |
138 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.73百万 (1,730,738) |
139 | 科威特 | 亚洲 | 1.65百万 (1,652,150) |
140 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.52百万 (1,518,617) |
141 | 莱索托 | 非洲 | 1.49百万 (1,489,691) |
142 | 阿曼 | 亚洲 | 1.43百万 (1,431,070) |
143 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.29百万 (1,293,971) |
144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.16百万 (1,162,279) |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.16百万 (1,155,074) |
146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.03百万 (1,031,439) |
147 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.01百万 (1,012,221) |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 85.13万 (851,276) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 80.51万 (805,115) |
150 | 圭亚那 | 美洲 | 77.52万 (775,219) |
151 | 冈比亚 | 非洲 | 72.57万 (725,694) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 70.05万 (700,483) |
153 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 69.77万 (697,714) |
154 | 斯威士兰 | 非洲 | 67.52万 (675,239) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 64.18万 (641,844) |
156 | 黑山 | 欧洲 | 60.09万 (600,884) |
157 | 不丹 | 亚洲 | 45.15万 (451,476) |
158 | 巴林 | 亚洲 | 40.72万 (407,225) |
159 | 吉布提 | 非洲 | 40.6万 (406,017) |
160 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.6万 (365,998) |
161 | 苏里南 | 美洲 | 36.47万 (364,733) |
162 | 科摩罗 | 非洲 | 34.55万 (345,466) |
163 | 卡塔尔 | 亚洲 | 34.13万 (341,272) |
164 | 赤道几内亚 | 非洲 | 33.16万 (331,552) |
165 | 马耳他 | 欧洲 | 33.06万 (330,593) |
166 | 佛得角 | 非洲 | 30.61万 (306,136) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 27.19万 (271,918) |
168 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 26.27万 (262,687) |
169 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.55万 (255,497) |
170 | 冰岛 | 欧洲 | 23.95万 (239,511) |
171 | 巴哈马 | 美洲 | 22.99万 (229,923) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 21.82万 (218,175) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 18.29万 (182,850) |
174 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 17.22万 (172,249) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 16.03万 (160,347) |
176 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.92万 (159,248) |
177 | 库拉索 | 美洲 | 15.19万 (151,940) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 15.16万 (151,650) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 12.7万 (127,049) |
180 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12.43万 (124,292) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 11.4万 (113,961) |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.38万 (103,779) |
183 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 10.28万 (102,829) |
184 | 格林纳达 | 美洲 | 9.85万 (98,477) |
185 | 汤加 | 大洋洲 | 9.38万 (93,788) |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 8.32万 (83,195) |
187 | 多米尼克 | 美洲 | 7.39万 (73,851) |
188 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.47万 (64,717) |
189 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.38万 (63,807) |
190 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.28万 (62,836) |
191 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6.27万 (62,744) |
192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.18万 (61,786) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.64万 (56,423) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 5.27万 (52,700) |
195 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.49万 (44,891) |
196 | 安道尔 | 欧洲 | 4.27万 (42,706) |
197 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.22万 (42,199) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.79万 (37,946) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3.66万 (36,557) |
200 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.93万 (29,283) |
201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.85万 (28,510) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.7万 (27,036) |
203 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.55万 (25,500) |
204 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.25万 (22,549) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.87万 (18,670) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.33万 (13,322) |
207 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.32万 (13,195) |
208 | 法属圣马丁 | 美洲 | 1.28万 (12,790) |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 9556 |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8328 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 8115 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行