2014年世界各国人口总数-2014年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2014年,全球人口达到 72.9亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.64亿 (1,364,270,000) 2 印度 亚洲 12.96亿 (1,295,604,184) 3 美国 美洲 3.18亿 (318,386,421) 4 印尼 亚洲 2.55亿 (255,129,004) 5 巴西 美洲 2.03亿 (202,763,735) 6 巴基斯坦 亚洲 1.95亿 (195,306,825) 7 尼日利亚 非洲 1.76亿 (176,404,902) 8 孟加拉 亚洲 1.55亿 (154,520,167) 9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,819,666) 10 日本 亚洲 1.27亿 (127,276,000)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 13.64亿 (1,364,270,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 12.96亿 (1,295,604,184) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 3.18亿 (318,386,421) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 2.55亿 (255,129,004) |
| 5 | 巴西 | 美洲 | 2.03亿 (202,763,735) |
| 6 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.95亿 (195,306,825) |
| 7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.76亿 (176,404,902) |
| 8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.55亿 (154,520,167) |
| 9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.44亿 (143,819,666) |
| 10 | 日本 | 亚洲 | 1.27亿 (127,276,000) |
| 11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.2亿 (120,355,128) |
| 12 | 菲律宾 | 亚洲 | 1.01亿 (100,513,138) |
| 13 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 9.81千万 (98,094,253) |
| 14 | 越南 | 亚洲 | 9.17千万 (91,714,595) |
| 15 | 埃及 | 非洲 | 9.04千万 (90,424,654) |
| 16 | 德国 | 欧洲 | 8.1千万 (80,982,500) |
| 17 | 伊朗 | 亚洲 | 7.75千万 (77,465,753) |
| 18 | 土耳其 | 欧洲 | 7.72千万 (77,231,907) |
| 19 | 刚果(金) | 非洲 | 7.38千万 (73,767,447) |
| 20 | 泰国 | 亚洲 | 6.84千万 (68,438,730) |
| 21 | 法国 | 欧洲 | 6.63千万 (66,316,100) |
| 22 | 英国 | 欧洲 | 6.46千万 (64,613,160) |
| 23 | 意大利 | 欧洲 | 6.08千万 (60,789,140) |
| 24 | 南非 | 非洲 | 5.45千万 (54,545,991) |
| 25 | 缅甸 | 亚洲 | 5.23千万 (52,280,807) |
| 26 | 韩国 | 亚洲 | 5.07千万 (50,746,659) |
| 27 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 5.0千万 (49,959,822) |
| 28 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.7千万 (46,969,209) |
| 29 | 肯尼亚 | 非洲 | 4.67千万 (46,699,981) |
| 30 | 西班牙 | 欧洲 | 4.65千万 (46,480,882) |
| 31 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.53千万 (45,271,947) |
| 32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.27千万 (42,669,500) |
| 33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.89千万 (38,923,687) |
| 34 | 波兰 | 欧洲 | 3.8千万 (38,011,735) |
| 35 | 苏丹 | 非洲 | 3.8千万 (37,977,655) |
| 36 | 乌干达 | 非洲 | 3.69千万 (36,912,148) |
| 37 | 加拿大 | 美洲 | 3.54千万 (35,437,435) |
| 38 | 伊拉克 | 亚洲 | 3.44千万 (34,411,951) |
| 39 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.42千万 (34,192,347) |
| 40 | 阿富汗 | 亚洲 | 3.34千万 (33,370,794) |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.09千万 (30,916,994) |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 3.08千万 (30,757,700) |
| 43 | 秘鲁 | 美洲 | 3.01千万 (30,090,359) |
| 44 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3.0千万 (30,045,134) |
| 45 | 马来西亚 | 亚洲 | 2.99千万 (29,866,559) |
| 46 | 加纳 | 非洲 | 2.72千万 (27,224,472) |
| 47 | 安哥拉 | 非洲 | 2.69千万 (26,941,779) |
| 48 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.69千万 (26,906,926) |
| 49 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.63千万 (26,286,163) |
| 50 | 也门 | 亚洲 | 2.58千万 (25,823,485) |
| 51 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.51千万 (25,057,752) |
| 52 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.36千万 (23,589,887) |
| 53 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.35千万 (23,475,686) |
| 54 | 喀麦隆 | 非洲 | 2.27千万 (22,681,858) |
| 55 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.26千万 (22,647,683) |
| 56 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.08千万 (20,778,000) |
| 57 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.99千万 (19,908,979) |
| 58 | 尼日尔 | 非洲 | 1.92千万 (19,240,157) |
| 59 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.87千万 (18,715,672) |
| 60 | 智利 | 美洲 | 1.78千万 (17,758,959) |
| 61 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.76千万 (17,586,017) |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.73千万 (17,288,285) |
| 63 | 马里 | 非洲 | 1.69千万 (16,934,220) |
| 64 | 荷兰 | 欧洲 | 1.69千万 (16,865,008) |
| 65 | 马拉维 | 非洲 | 1.63千万 (16,289,540) |
| 66 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.6千万 (15,951,838) |
| 67 | 危地马拉 | 美洲 | 1.59千万 (15,923,243) |
| 68 | 赞比亚 | 非洲 | 1.54千万 (15,399,753) |
| 69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.53千万 (15,274,503) |
| 70 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.42千万 (14,174,731) |
| 71 | 乍得 | 非洲 | 1.37千万 (13,663,559) |
| 72 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.36千万 (13,586,681) |
| 73 | 索马里 | 非洲 | 1.34千万 (13,423,576) |
| 74 | 古巴 | 美洲 | 1.13千万 (11,306,902) |
| 75 | 比利时 | 欧洲 | 1.12千万 (11,209,057) |
| 76 | 几内亚 | 非洲 | 1.12千万 (11,150,977) |
| 77 | 卢旺达 | 非洲 | 1.11千万 (11,083,635) |
| 78 | 突尼斯 | 非洲 | 1.11千万 (11,063,201) |
| 79 | 希腊 | 欧洲 | 1.09千万 (10,892,413) |
| 80 | 玻利维亚 | 美洲 | 1.07千万 (10,706,517) |
| 81 | 南苏丹 | 非洲 | 1.06千万 (10,554,883) |
| 82 | 海地 | 美洲 | 1.05千万 (10,549,008) |
| 83 | 捷克 | 欧洲 | 1.05千万 (10,525,347) |
| 84 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.04千万 (10,401,062) |
| 85 | 贝宁 | 非洲 | 1.03千万 (10,286,842) |
| 86 | 多米尼加 | 美洲 | 1.02千万 (10,165,178) |
| 87 | 匈牙利 | 欧洲 | 9.87百万 (9,866,468) |
| 88 | 布隆迪 | 非洲 | 9.84百万 (9,844,297) |
| 89 | 瑞典 | 欧洲 | 9.7百万 (9,696,110) |
| 90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 9.54百万 (9,535,079) |
| 91 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.47百万 (9,474,511) |
| 92 | 阿联酋 | 亚洲 | 9.21百万 (9,214,175) |
| 93 | 洪都拉斯 | 美洲 | 8.96百万 (8,955,589) |
| 94 | 约旦 | 亚洲 | 8.92百万 (8,920,049) |
| 95 | 奥地利 | 欧洲 | 8.55百万 (8,546,356) |
| 96 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 8.25百万 (8,252,833) |
| 97 | 以色列 | 亚洲 | 8.22百万 (8,215,700) |
| 98 | 瑞士 | 欧洲 | 8.19百万 (8,188,649) |
| 99 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 7.95百万 (7,946,731) |
| 100 | 香港 | 亚洲 | 7.23百万 (7,229,500) |
| 101 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.22百万 (7,223,938) |
| 102 | 多哥 | 非洲 | 7.14百万 (7,137,997) |
| 103 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.13百万 (7,130,576) |
| 104 | 塞拉利昂 | 非洲 | 7.02百万 (7,017,144) |
| 105 | 老挝 | 亚洲 | 6.64百万 (6,639,756) |
| 106 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.6百万 (6,599,526) |
| 107 | 利比亚 | 非洲 | 6.36百万 (6,362,037) |
| 108 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.3百万 (6,295,128) |
| 109 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 6.26百万 (6,262,410) |
| 110 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 6.14百万 (6,142,733) |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 5.84百万 (5,835,500) |
| 112 | 丹麦 | 欧洲 | 5.64百万 (5,643,475) |
| 113 | 新加坡 | 亚洲 | 5.47百万 (5,469,724) |
| 114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.47百万 (5,466,328) |
| 115 | 芬兰 | 欧洲 | 5.46百万 (5,461,512) |
| 116 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.42百万 (5,418,649) |
| 117 | 挪威 | 欧洲 | 5.14百万 (5,137,232) |
| 118 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.8百万 (4,795,396) |
| 119 | 刚果(布) | 非洲 | 4.74百万 (4,736,974) |
| 120 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.66百万 (4,657,740) |
| 121 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.51百万 (4,509,700) |
| 122 | 中非 | 非洲 | 4.46百万 (4,464,175) |
| 123 | 利比里亚 | 非洲 | 4.36百万 (4,359,505) |
| 124 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.24百万 (4,238,389) |
| 125 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 4.17百万 (4,173,398) |
| 126 | 阿曼 | 亚洲 | 4.03百万 (4,027,260) |
| 127 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 3.93百万 (3,930,896) |
| 128 | 巴拿马 | 美洲 | 3.9百万 (3,901,315) |
| 129 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.72百万 (3,719,414) |
| 130 | 科威特 | 亚洲 | 3.69百万 (3,690,942) |
| 131 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.56百万 (3,556,397) |
| 132 | 波多黎各 | 美洲 | 3.53百万 (3,534,874) |
| 133 | 波黑 | 欧洲 | 3.48百万 (3,482,104) |
| 134 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.4百万 (3,400,434) |
| 135 | 蒙古 | 亚洲 | 2.94百万 (2,940,108) |
| 136 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.93百万 (2,932,367) |
| 137 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.91百万 (2,912,403) |
| 138 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.89百万 (2,889,104) |
| 139 | 牙买加 | 美洲 | 2.88百万 (2,875,136) |
| 140 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.46百万 (2,459,198) |
| 141 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.27百万 (2,273,430) |
| 142 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2.09百万 (2,088,614) |
| 143 | 马其顿 | 欧洲 | 2.08百万 (2,077,775) |
| 144 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.06百万 (2,061,980) |
| 145 | 莱索托 | 非洲 | 2.04百万 (2,043,437) |
| 146 | 冈比亚 | 非洲 | 2.02百万 (2,024,042) |
| 147 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.99百万 (1,993,782) |
| 148 | 加蓬 | 非洲 | 1.88百万 (1,883,800) |
| 149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.69百万 (1,692,439) |
| 150 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.36百万 (1,362,342) |
| 151 | 巴林 | 亚洲 | 1.34百万 (1,336,075) |
| 152 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.31百万 (1,314,545) |
| 153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.26百万 (1,260,934) |
| 154 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.17百万 (1,174,331) |
| 155 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.15百万 (1,152,285) |
| 156 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.12百万 (1,122,276) |
| 157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.1百万 (1,095,021) |
| 158 | 吉布提 | 非洲 | 89.87万 (898,696) |
| 159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 86.65万 (866,453) |
| 160 | 圭亚那 | 美洲 | 76.34万 (763,380) |
| 161 | 科摩罗 | 非洲 | 75.94万 (759,390) |
| 162 | 不丹 | 亚洲 | 71.91万 (719,056) |
| 163 | 黑山 | 欧洲 | 62.18万 (621,810) |
| 164 | 澳门 | 亚洲 | 59.02万 (590,208) |
| 165 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 58.71万 (587,079) |
| 166 | 卢森堡 | 欧洲 | 55.63万 (556,319) |
| 167 | 苏里南 | 美洲 | 55.33万 (553,273) |
| 168 | 佛得角 | 非洲 | 51.83万 (518,269) |
| 169 | 马尔代夫 | 亚洲 | 43.5万 (435,015) |
| 170 | 马耳他 | 欧洲 | 43.46万 (434,558) |
| 171 | 文莱 | 亚洲 | 40.98万 (409,769) |
| 172 | 巴哈马 | 美洲 | 37.06万 (370,633) |
| 173 | 伯利兹 | 美洲 | 35.34万 (353,366) |
| 174 | 冰岛 | 欧洲 | 32.74万 (327,386) |
| 175 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.48万 (284,825) |
| 176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 27.17万 (271,705) |
| 177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 26.8万 (268,050) |
| 178 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 26.39万 (263,888) |
| 179 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 19.57万 (195,727) |
| 180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 19.22万 (192,221) |
| 181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 17.83万 (178,296) |
| 182 | 关岛 | 大洋洲 | 16.1万 (161,016) |
| 183 | 库拉索 | 美洲 | 15.59万 (155,909) |
| 184 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 10.94万 (109,391) |
| 185 | 格林纳达 | 美洲 | 10.89万 (108,902) |
| 186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.89万 (108,861) |
| 187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.74万 (107,446) |
| 188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.38万 (103,774) |
| 189 | 汤加 | 大洋洲 | 10.1万 (101,028) |
| 190 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 9.26万 (92,562) |
| 191 | 塞舌尔 | 非洲 | 9.14万 (91,359) |
| 192 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.35万 (83,488) |
| 193 | 安道尔 | 欧洲 | 7.92万 (79,213) |
| 194 | 多米尼克 | 美洲 | 7.11万 (71,085) |
| 195 | 百慕大 | 美洲 | 6.51万 (65,139) |
| 196 | 开曼群岛 | 美洲 | 6.08万 (60,848) |
| 197 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.72万 (57,179) |
| 198 | 格陵兰 | 美洲 | 5.63万 (56,295) |
| 199 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.58万 (55,791) |
| 200 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.53万 (55,305) |
| 201 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 5.08万 (50,774) |
| 202 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.8万 (47,960) |
| 203 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.77万 (37,685) |
| 204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.73万 (37,322) |
| 205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.72万 (37,223) |
| 206 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.6万 (36,015) |
| 207 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.54万 (35,369) |
| 208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.37万 (33,725) |
| 209 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.29万 (32,948) |
| 210 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.9万 (28,989) |
| 211 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.76万 (17,626) |
| 212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.19万 (11,853) |
| 213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.1万 (10,972) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



