2018年世界各国家地区人口密度排行榜 哪个国家地区人口密度最大
日期:2020-01-02 类别:各国人口 浏览:
2018年全世界人口密度最大的地区是澳门,主要还是因为澳门地方太小,人口太密集,而国家中人口密度最大的是摩纳哥,一个欧洲的小国,在有限的国土面积上达到了19000人以上的密度。
比较热门的美国仅排名168位,真正的地大物博,人口稀少。中国则排在76位,处于比较靠前的位置。而印度这个世界排名第二的人口大国也是因为国土面积相对较少,排名第25位。
具体榜单请查看以下表格。
更多信息点击前往查看世界人口面积排行榜
排名 | 国家/地区 | 区域 | 总人口(预估) | 密度(/km²) |
1 | 澳门 | 亚洲 | 63万 | 21000.00 |
2 | 摩纳哥 | 欧洲 | 4万 | 19801.98 |
3 | 新加坡 | 亚洲 | 579万 | 8154.93 |
4 | 香港 | 亚洲 | 743万 | 6730.07 |
5 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3万 | 5000.00 |
6 | 巴林 | 亚洲 | 157万 | 2052.29 |
7 | 梵蒂冈城 | 欧洲 | 801 | 1820.45 |
8 | 马尔代夫 | 亚洲 | 44万 | 1466.67 |
9 | 马耳他 | 欧洲 | 43万 | 1360.76 |
10 | 圣马丁岛 | 大洋洲 | 4万 | 1176.47 |
11 | 孟加拉国 | 亚洲 | 16637万 | 1127.17 |
12 | 百慕大 | 北美洲 | 6万 | 1111.11 |
13 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 505万 | 811.90 |
14 | 巴巴多斯 | 北美洲 | 29万 | 674.42 |
15 | 台湾 | 亚洲 | 2369万 | 654.42 |
16 | 毛里求斯 | 非洲 | 127万 | 622.55 |
17 | 阿鲁巴 | 北美洲 | 11万 | 611.11 |
18 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 609万 | 580.00 |
19 | 韩国 | 亚洲 | 5116万 | 510.58 |
20 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3万 | 491.80 |
21 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1万 | 476.19 |
22 | 卢旺达 | 非洲 | 1250万 | 475.29 |
23 | 科摩罗 | 非洲 | 83万 | 445.76 |
24 | 波多黎各 | 北美洲 | 366万 | 412.63 |
25 | 印度 | 亚洲 | 135405万 | 411.87 |
26 | 荷兰 | 欧洲 | 1708万 | 407.64 |
27 | 以色列 | 亚洲 | 845万 | 406.25 |
28 | 布隆迪 | 非洲 | 1122万 | 403.60 |
29 | 海地 | 北美洲 | 1111万 | 399.64 |
30 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1万 | 384.62 |
31 | 比利时 | 欧洲 | 1150万 | 377.05 |
32 | 马提尼克 | 北美洲 | 39万 | 345.74 |
33 | 日本 | 亚洲 | 12719万 | 336.57 |
34 | 格林纳达 | 北美洲 | 11万 | 319.77 |
35 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2095万 | 319.36 |
36 | 菲律宾 | 亚洲 | 10651万 | 311.07 |
37 | 关岛 | 大洋洲 | 17万 | 309.65 |
38 | 萨尔瓦多 | 北美洲 | 641万 | 305.24 |
39 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 6万 | 301.51 |
40 | 圣卢西亚 | 北美洲 | 18万 | 292.21 |
41 | 越南 | 亚洲 | 9649万 | 291.33 |
42 | 美属维尔京群岛 | 北美洲 | 10万 | 288.18 |
43 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美洲 | 11.02万 | 283.29 |
44 | 瓜德罗普岛 | 北美洲 | 45万 | 276.41 |
45 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5万 | 276.24 |
46 | 英国 | 欧洲 | 6657万 | 274.06 |
47 | 特立尼达和多巴哥 | 北美洲 | 137万 | 267.06 |
48 | 牙买加 | 北美洲 | 290万 | 263.64 |
49 | 列支敦士登 | 欧洲 | 4万 | 250.00 |
50 | 科威特 | 亚洲 | 420万 | 235.96 |
51 | 卡塔尔 | 亚洲 | 269万 | 231.90 |
52 | 德国 | 欧洲 | 8229万 | 230.44 |
53 | 圣基茨和尼维斯 | 北美洲 | 6万 | 229.89 |
54 | 卢森堡 | 欧洲 | 59万 | 228.15 |
55 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 20081万 | 227.70 |
56 | 开曼群岛 | 北美洲 | 6万 | 227.27 |
57 | 安提瓜和巴布达 | 北美洲 | 10万 | 226.24 |
58 | 多米尼加 | 北美洲 | 1088万 | 223.41 |
59 | 塞舌尔 | 非洲 | 10万 | 221.24 |
60 | 安圭拉 | 北美洲 | 2万 | 219.78 |
61 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 21万 | 217.84 |
62 | 朝鲜 | 亚洲 | 2561万 | 212.53 |
63 | 尼日利亚 | 非洲 | 19588万 | 212.04 |
64 | 瑞士 | 欧洲 | 854万 | 206.78 |
65 | 冈比亚 | 非洲 | 216万 | 201.87 |
66 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2962万 | 201.22 |
67 | 英属维尔京群岛 | 北美洲 | 3万 | 198.68 |
68 | 意大利 | 欧洲 | 5929万 | 196.78 |
69 | 乌干达 | 非洲 | 4427万 | 183.24 |
70 | 安道尔 | 欧洲 | 8万 | 170.94 |
71 | 马拉维 | 非洲 | 1916万 | 161.69 |
72 | 危地马拉 | 北美洲 | 1725万 | 158.40 |
73 | 密克罗尼西亚 | 大洋洲 | 11万 | 156.70 |
74 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 12万 | 147.97 |
75 | 汤加 | 大洋洲 | 11万 | 147.26 |
76 | 中国 | 亚洲 | 139400万 | 145.21 |
77 | 多哥 | 非洲 | 799万 | 140.67 |
78 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 26679万 | 140.08 |
79 | 佛得角 | 非洲 | 55万 | 136.37 |
80 | 泰国 | 亚洲 | 6918万 | 134.83 |
81 | 捷克共和国 | 欧洲 | 1063万 | 134.73 |
82 | 丹麦 | 欧洲 | 575万 | 133.41 |
83 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 6万 | 129.31 |
84 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 119万 | 128.63 |
85 | 加纳 | 非洲 | 2946万 | 123.52 |
86 | 波兰 | 欧洲 | 3810万 | 121.84 |
87 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 404万 | 119.53 |
88 | 法国 | 欧洲 | 6523万 | 118.23 |
89 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 992万 | 114.55 |
90 | 阿拉伯联合酋长国 | 亚洲 | 954万 | 114.11 |
91 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1029万 | 111.73 |
92 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 545万 | 111.22 |
93 | 约旦 | 亚洲 | 990万 | 110.86 |
94 | 托克劳 | 大洋洲 | 1,319 | 109.92 |
95 | 塞拉利昂 | 非洲 | 772万 | 107.67 |
96 | 古巴 | 北美洲 | 1149万 | 104.55 |
97 | 土耳其 | 亚洲 | 8192万 | 104.54 |
98 | 奥地利 | 欧洲 | 875万 | 104.29 |
99 | 匈牙利 | 欧洲 | 969万 | 104.19 |
100 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 208万 | 102.46 |
101 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 293万 | 102.09 |
102 | 贝宁 | 非洲 | 1149万 | 102.04 |
103 | 埃及 | 非洲 | 9938万 | 99.13 |
104 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 876万 | 99.10 |
105 | 叙利亚 | 亚洲 | 1828万 | 98.70 |
106 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 293万 | 98.65 |
107 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 10753万 | 97.37 |
108 | 哥斯达黎加 | 北美洲 | 495万 | 96.87 |
109 | 马来西亚 | 亚洲 | 3204万 | 96.86 |
110 | 西班牙 | 欧洲 | 4640万 | 91.70 |
111 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1625万 | 89.78 |
112 | 伊拉克 | 亚洲 | 3934万 | 89.76 |
113 | 东帝汶 | 亚洲 | 132万 | 88.59 |
114 | 肯尼亚 | 非洲 | 5095万 | 87.78 |
115 | 库克群岛 | 大洋洲 | 2万 | 84.75 |
116 | 希腊 | 欧洲 | 1114万 | 84.39 |
117 | 洪都拉斯 | 北美洲 | 942万 | 83.73 |
118 | 塞内加尔 | 非洲 | 1629万 | 82.82 |
119 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1958万 | 82.13 |
120 | 马其顿 | 欧洲 | 209万 | 81.32 |
121 | 摩洛哥 | 非洲 | 3619万 | 81.03 |
122 | 斯威士兰 | 非洲 | 139万 | 79.89 |
123 | 缅甸 | 亚洲 | 5386万 | 79.60 |
124 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2491万 | 77.24 |
125 | 文莱 | 亚洲 | 43万 | 74.59 |
126 | 莱索托 | 非洲 | 226万 | 74.34 |
127 | 克罗地亚 | 欧洲 | 416万 | 73.50 |
128 | 乌克兰 | 欧洲 | 4401万 | 72.92 |
129 | 布基纳法索 | 非洲 | 1975万 | 72.34 |
130 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 3236万 | 72.33 |
131 | 突尼斯 | 非洲 | 1166万 | 71.27 |
132 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 20万 | 70.37 |
133 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 29万 | 69.59 |
134 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | 350万 | 68.36 |
135 | 爱尔兰 | 欧洲 | 480万 | 68.28 |
136 | 墨西哥 | 北美洲 | 13076万 | 66.56 |
137 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 911万 | 63.66 |
138 | 保加利亚 | 欧洲 | 704万 | 63.48 |
139 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 5909万 | 62.52 |
140 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 1686万 | 60.91 |
141 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 391万 | 56.10 |
142 | 阿富汗 | 亚洲 | 3637万 | 55.77 |
143 | 巴拿马 | 北美洲 | 416万 | 55.17 |
144 | 也门 | 亚洲 | 2892万 | 54.77 |
145 | 几内亚 | 非洲 | 1305万 | 53.07 |
146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 191万 | 52.91 |
147 | 喀麦隆 | 非洲 | 2468万 | 51.91 |
148 | 蒙特塞拉特 | 北美洲 | 5,203 | 51.01 |
149 | 伊朗 | 亚洲 | 8201万 | 49.76 |
150 | 斐济 | 大洋洲 | 91万 | 49.73 |
151 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | 628万 | 48.16 |
152 | 南非 | 非洲 | 5740万 | 47.01 |
153 | 赤道几内亚 | 非洲 | 131万 | 46.62 |
154 | 黑山 | 欧洲 | 63万 | 45.65 |
155 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 945万 | 45.52 |
156 | 马达加斯加 | 非洲 | 2626万 | 44.74 |
157 | 厄立特里亚 | 非洲 | 519万 | 44.13 |
158 | 立陶宛 | 欧洲 | 288万 | 44.10 |
159 | 帕劳 | 大洋洲 | 2万 | 43.57 |
160 | 利比里亚 | 非洲 | 485万 | 43.54 |
161 | 哥伦比亚 | 南美洲 | 4946万 | 43.32 |
162 | 津巴布韦 | 非洲 | 1691万 | 43.27 |
163 | 特克斯和凯科斯群岛 | 北美洲 | 4万 | 42.19 |
164 | 吉布提 | 非洲 | 97万 | 41.81 |
165 | 莫桑比克 | 非洲 | 3053万 | 38.09 |
166 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 8400万 | 35.82 |
167 | 委内瑞拉 | 南美洲 | 3238万 | 35.33 |
168 | 美国 | 北美洲 | 32677万 | 34.86 |
169 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 613万 | 30.65 |
170 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 193万 | 29.88 |
171 | 老挝 | 亚洲 | 696万 | 29.39 |
172 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 131万 | 28.98 |
173 | 巴哈马 | 北美洲 | 40万 | 28.78 |
174 | 秘鲁 | 南美洲 | 3255万 | 25.33 |
175 | 巴西 | 南美洲 | 21087万 | 24.76 |
176 | 安哥拉 | 非洲 | 3077万 | 24.68 |
177 | 智利 | 南美洲 | 1820万 | 24.07 |
178 | 索马里 | 非洲 | 1518万 | 23.80 |
179 | 赞比亚 | 非洲 | 1761万 | 23.40 |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 28万 | 22.95 |
181 | 瑞典 | 欧洲 | 998万 | 22.16 |
182 | 苏丹 | 非洲 | 4151万 | 22.01 |
183 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 62万 | 21.45 |
184 | 不丹 | 亚洲 | 82万 | 21.35 |
185 | 南苏丹 | 非洲 | 1292万 | 20.85 |
186 | 乌拉圭 | 南美洲 | 347万 | 19.17 |
187 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 842万 | 18.19 |
188 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4201万 | 17.64 |
189 | 尼日尔 | 非洲 | 2231万 | 17.61 |
190 | 新西兰 | 大洋洲 | 475万 | 17.56 |
191 | 巴拉圭 | 南美洲 | 690万 | 16.96 |
192 | 挪威 | 欧洲 | 535万 | 16.52 |
193 | 伯利兹 | 北美洲 | 38万 | 16.52 |
194 | 芬兰 | 欧洲 | 554万 | 16.37 |
195 | 阿根廷 | 南美洲 | 4469万 | 16.07 |
196 | 刚果共和国 | 非洲 | 540万 | 15.79 |
197 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3355万 | 15.61 |
198 | 阿曼 | 亚洲 | 483万 | 15.61 |
199 | 马里 | 非洲 | 1911万 | 15.41 |
200 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 28万 | 15.05 |
201 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 585万 | 11.99 |
202 | 乍得 | 非洲 | 1535万 | 11.95 |
203 | 玻利维亚 | 南美洲 | 1122万 | 10.21 |
204 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14396万 | 8.42 |
205 | 加蓬 | 非洲 | 207万 | 7.73 |
206 | 中非共和国 | 非洲 | 474万 | 7.61 |
207 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1840万 | 6.75 |
208 | 纽埃 | 大洋洲 | 1,624 | 6.25 |
209 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 454万 | 4.40 |
210 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 233万 | 4.00 |
211 | 加拿大 | 北美洲 | 3695万 | 3.70 |
212 | 利比亚 | 非洲 | 647万 | 3.68 |
213 | 圭亚那 | 南美洲 | 78万 | 3.63 |
214 | 苏里南 | 南美洲 | 57万 | 3.48 |
215 | 法属圭亚那 | 南美洲 | 29万 | 3.47 |
216 | 冰岛 | 欧洲 | 34万 | 3.30 |
217 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2477万 | 3.22 |
218 | 纳米比亚 | 非洲 | 259万 | 3.14 |
219 | 西撒哈拉 | 非洲 | 57万 | 2.14 |
220 | 蒙古 | 亚洲 | 312万 | 1.99 |
221 | 格陵兰 | 北美洲 | 6万 | 0.03 |
上一篇:世界各国家面积排行榜
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行