马绍尔群岛人口数量_马绍尔群岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
马绍尔群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马绍尔群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马绍尔群岛 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.84万人 (58,413) | 0.0008% |
| 2017 | 5.81万人 (58,058) | 0.0008% |
| 2016 | 5.77万人 (57,735) | 0.0008% |
| 2015 | 5.74万人 (57,439) | 0.0008% |
| 2014 | 5.72万人 (57,179) | 0.0008% |
| 2013 | 5.69万人 (56,938) | 0.0008% |
| 2012 | 5.67万人 (56,717) | 0.0008% |
| 2011 | 5.65万人 (56,531) | 0.0008% |
| 2010 | 5.64万人 (56,366) | 0.0008% |
| 2009 | 5.63万人 (56,250) | 0.0008% |
| 2008 | 5.62万人 (56,174) | 0.0008% |
| 2007 | 5.61万人 (56,051) | 0.0008% |
| 2006 | 5.58万人 (55,767) | 0.0008% |
| 2005 | 5.53万人 (55,258) | 0.0008% |
| 2004 | 5.45万人 (54,476) | 0.0008% |
| 2003 | 5.35万人 (53,456) | 0.0008% |
| 2002 | 5.24万人 (52,370) | 0.0008% |
| 2001 | 5.14万人 (51,422) | 0.0008% |
| 2000 | 5.08万人 (50,753) | 0.0008% |
| 1999 | 5.04万人 (50,423) | 0.0008% |
| 1998 | 5.04万人 (50,356) | 0.0008% |
| 1997 | 5.04万人 (50,450) | 0.0009% |
| 1996 | 5.05万人 (50,533) | 0.0009% |
| 1995 | 5.05万人 (50,457) | 0.0009% |
| 1994 | 5.02万人 (50,215) | 0.0009% |
| 1993 | 4.98万人 (49,831) | 0.0009% |
| 1992 | 4.92万人 (49,245) | 0.0009% |
| 1991 | 4.84万人 (48,404) | 0.0009% |
| 1990 | 4.73万人 (47,271) | 0.0009% |
| 1989 | 4.58万人 (45,820) | 0.0009% |
| 1988 | 4.41万人 (44,083) | 0.0009% |
| 1987 | 4.22万人 (42,173) | 0.0008% |
| 1986 | 4.02万人 (40,211) | 0.0008% |
| 1985 | 3.83万人 (38,333) | 0.0008% |
| 1984 | 3.66万人 (36,557) | 0.0008% |
| 1983 | 3.49万人 (34,889) | 0.0007% |
| 1982 | 3.33万人 (33,328) | 0.0007% |
| 1981 | 3.19万人 (31,893) | 0.0007% |
| 1980 | 3.06万人 (30,576) | 0.0007% |
| 1979 | 2.94万人 (29,416) | 0.0007% |
| 1978 | 2.84万人 (28,406) | 0.0007% |
| 1977 | 2.75万人 (27,470) | 0.0007% |
| 1976 | 2.66万人 (26,552) | 0.0006% |
| 1975 | 2.56万人 (25,576) | 0.0006% |
| 1974 | 2.45万人 (24,531) | 0.0006% |
| 1973 | 2.34万人 (23,439) | 0.0006% |
| 1972 | 2.23万人 (22,341) | 0.0006% |
| 1971 | 2.13万人 (21,313) | 0.0006% |
| 1970 | 2.04万人 (20,395) | 0.0006% |
| 1969 | 1.96万人 (19,622) | 0.0005% |
| 1968 | 1.9万人 (18,961) | 0.0005% |
| 1967 | 1.84万人 (18,388) | 0.0005% |
| 1966 | 1.78万人 (17,842) | 0.0005% |
| 1965 | 1.73万人 (17,284) | 0.0005% |
| 1964 | 1.67万人 (16,710) | 0.0005% |
| 1963 | 1.61万人 (16,114) | 0.0005% |
| 1962 | 1.55万人 (15,547) | 0.0005% |
| 1961 | 1.51万人 (15,051) | 0.0005% |
| 1960 | 1.47万人 (14,662) | 0.0005% |
| 1959 | 1.44万人 (14,390) | 0.0005% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



