英属维尔京群岛人口数量_英属维尔京群岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
英属维尔京群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——英属维尔京群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 英属维尔京群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.98万人 (29,802) | 0.0004% |
2017 | 2.96万人 (29,577) | 0.0004% |
2016 | 2.94万人 (29,355) | 0.0004% |
2015 | 2.92万人 (29,152) | 0.0004% |
2014 | 2.9万人 (28,989) | 0.0004% |
2013 | 2.88万人 (28,847) | 0.0004% |
2012 | 2.87万人 (28,650) | 0.0004% |
2011 | 2.83万人 (28,319) | 0.0004% |
2010 | 2.78万人 (27,794) | 0.0004% |
2009 | 2.7万人 (27,039) | 0.0004% |
2008 | 2.61万人 (26,097) | 0.0004% |
2007 | 2.5万人 (25,047) | 0.0004% |
2006 | 2.4万人 (24,023) | 0.0004% |
2005 | 2.31万人 (23,107) | 0.0004% |
2004 | 2.23万人 (22,334) | 0.0003% |
2003 | 2.17万人 (21,672) | 0.0003% |
2002 | 2.11万人 (21,129) | 0.0003% |
2001 | 2.07万人 (20,675) | 0.0003% |
2000 | 2.03万人 (20,311) | 0.0003% |
1999 | 2.0万人 (20,026) | 0.0003% |
1998 | 1.98万人 (19,821) | 0.0003% |
1997 | 1.97万人 (19,665) | 0.0003% |
1996 | 1.95万人 (19,502) | 0.0003% |
1995 | 1.93万人 (19,313) | 0.0003% |
1994 | 1.91万人 (19,074) | 0.0003% |
1993 | 1.88万人 (18,786) | 0.0003% |
1992 | 1.84万人 (18,438) | 0.0003% |
1991 | 1.8万人 (18,006) | 0.0003% |
1990 | 1.75万人 (17,489) | 0.0003% |
1989 | 1.69万人 (16,862) | 0.0003% |
1988 | 1.62万人 (16,154) | 0.0003% |
1987 | 1.54万人 (15,407) | 0.0003% |
1986 | 1.46万人 (14,649) | 0.0003% |
1985 | 1.4万人 (13,956) | 0.0003% |
1984 | 1.33万人 (13,322) | 0.0003% |
1983 | 1.28万人 (12,752) | 0.0003% |
1982 | 1.22万人 (12,249) | 0.0003% |
1981 | 1.18万人 (11,826) | 0.0003% |
1980 | 1.15万人 (11,478) | 0.0003% |
1979 | 1.12万人 (11,218) | 0.0003% |
1978 | 1.1万人 (11,045) | 0.0003% |
1977 | 1.09万人 (10,928) | 0.0003% |
1976 | 1.08万人 (10,821) | 0.0003% |
1975 | 1.07万人 (10,699) | 0.0003% |
1974 | 1.06万人 (10,562) | 0.0003% |
1973 | 1.04万人 (10,392) | 0.0003% |
1972 | 1.02万人 (10,208) | 0.0003% |
1971 | 1.0万人 (10,017) | 0.0003% |
1970 | 9827 | 0.0003% |
1969 | 9626 | 0.0003% |
1968 | 9421 | 0.0003% |
1967 | 9222 | 0.0003% |
1966 | 9025 | 0.0003% |
1965 | 8830 | 0.0003% |
1964 | 8646 | 0.0003% |
1963 | 8476 | 0.0003% |
1962 | 8310 | 0.0003% |
1961 | 8167 | 0.0003% |
1960 | 8048 | 0.0003% |
1959 | 7932 | 0.0003% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行