荷属圣马丁人口数量_荷属圣马丁1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
荷属圣马丁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——荷属圣马丁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 荷属圣马丁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.07万人 (40,654) | 0.0005% |
2017 | 4.06万人 (40,574) | 0.0005% |
2016 | 4.0万人 (39,969) | 0.0005% |
2015 | 3.88万人 (38,825) | 0.0005% |
2014 | 3.77万人 (37,685) | 0.0005% |
2013 | 3.66万人 (36,607) | 0.0005% |
2012 | 3.46万人 (34,640) | 0.0005% |
2011 | 3.34万人 (33,435) | 0.0005% |
2010 | 3.41万人 (34,056) | 0.0005% |
2009 | 3.42万人 (34,238) | 0.0005% |
2008 | 3.4万人 (33,964) | 0.0005% |
2007 | 3.38万人 (33,811) | 0.0005% |
2006 | 3.34万人 (33,441) | 0.0005% |
2005 | 3.3万人 (33,011) | 0.0005% |
2004 | 3.25万人 (32,488) | 0.0005% |
2003 | 3.15万人 (31,472) | 0.0005% |
2002 | 3.08万人 (30,777) | 0.0005% |
2001 | 3.06万人 (30,600) | 0.0005% |
2000 | 3.05万人 (30,519) | 0.0005% |
1999 | 3.11万人 (31,084) | 0.0005% |
1998 | 3.12万人 (31,240) | 0.0005% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行