英属维尔京群岛人口增长率_英属维尔京群岛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
英属维尔京群岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——英属维尔京群岛历年人口年度增长率
年份 | 英属维尔京群岛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.76% | |
2017 | 0.75% | |
2016 | 0.69% | |
2015 | 0.56% | |
2014 | 0.49% | |
2013 | 0.69% | |
2012 | 1.16% | |
2011 | 1.87% | |
2010 | 2.75% | |
2009 | 3.55% | |
2008 | 4.11% | |
2007 | 4.17% | |
2006 | 3.89% | |
2005 | 3.4% | |
2004 | 3.01% | |
2003 | 2.54% | |
2002 | 2.17% | |
2001 | 1.78% | |
2000 | 1.41% | |
1999 | 2.34% | |
1998 | 2.32% | |
1997 | 2.29% | |
1996 | 2.18% | |
1995 | 2.06% | |
1994 | 1.52% | |
1993 | 1.87% | |
1992 | 2.37% | |
1991 | 2.91% | |
1990 | 3.65% | |
1989 | 4.29% | |
1988 | 4.73% | |
1987 | 5.04% | |
1986 | 4.85% | |
1985 | 4.65% | |
1984 | 4.37% | |
1983 | 4.02% | |
1982 | 3.51% | |
1981 | 2.99% | |
1980 | 2.29% | |
1979 | 1.21% | |
1978 | 0.67% | |
1977 | 0.45% | |
1976 | 0.64% | |
1975 | 0.93% | |
1974 | 1.11% | |
1973 | 1.36% | |
1972 | 1.89% | |
1971 | 1.91% | |
1970 | 2.07% | |
1969 | 2.15% | |
1968 | 2.13% | |
1967 | 2.16% | |
1966 | 2.18% | |
1965 | 2.11% | |
1964 | 1.99% | |
1963 | 1.98% | |
1962 | 1.74% | |
1961 | 1.47% | |
1960 | 1.33% | |
1959 | 1.05% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行