法属圣马丁人口增长率_法属圣马丁1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属圣马丁历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——法属圣马丁历年人口年度增长率
| 年份 | 法属圣马丁人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.91% | |
| 2017 | 1.36% | |
| 2016 | 0.58% | |
| 2015 | -0.44% | |
| 2014 | -1.21% | |
| 2013 | -1.51% | |
| 2012 | -1.17% | |
| 2011 | -0.36% | |
| 2010 | 0.55% | |
| 2009 | 1.33% | |
| 2008 | 2.05% | |
| 2007 | 2.52% | |
| 2006 | 2.85% | |
| 2005 | 3.15% | |
| 2004 | 3.47% | |
| 2003 | 3.63% | |
| 2002 | 3.48% | |
| 2001 | 3.12% | |
| 2000 | 2.87% | |
| 1999 | -3.53% | |
| 1998 | -3.07% | |
| 1997 | -2.52% | |
| 1996 | -1.74% | |
| 1995 | -1.17% | |
| 1994 | -0.42% | |
| 1993 | 1.05% | |
| 1992 | 3.31% | |
| 1991 | 5.77% | |
| 1990 | 9.3% | |
| 1989 | 10.68% | |
| 1988 | 13.98% | |
| 1987 | 16.51% | |
| 1986 | 17.51% | |
| 1985 | 19.94% | |
| 1984 | 19.28% | |
| 1983 | 19.6% | |
| 1982 | 9.71% | |
| 1981 | 3.73% | |
| 1980 | 3.72% | |
| 1979 | 4.38% | |
| 1978 | 3.72% | |
| 1977 | 3.73% | |
| 1976 | 3.73% | |
| 1975 | 4.06% | |
| 1974 | 2.72% | |
| 1973 | 3.39% | |
| 1972 | 2.73% | |
| 1971 | 2.73% | |
| 1970 | 2.73% | |
| 1969 | 2.71% | |
| 1968 | 2.51% | |
| 1967 | 1.95% | |
| 1966 | 1.94% | |
| 1965 | 1.94% | |
| 1964 | 1.96% | |
| 1963 | 1.95% | |
| 1962 | 2.16% | |
| 1961 | 3.99% | |
| 1960 | 4.01% | |
| 1959 | 4.0% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



