法罗群岛人口增长率_法罗群岛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法罗群岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——法罗群岛历年人口年度增长率
年份 | 法罗群岛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.34% | |
2017 | 0.33% | |
2016 | 0.25% | |
2015 | 0.19% | |
2014 | 0.14% | |
2013 | 0.1% | |
2012 | 0.04% | |
2011 | 0.02% | |
2010 | 0.01% | |
2009 | -0.03% | |
2008 | -0.01% | |
2007 | 0.07% | |
2006 | 0.15% | |
2005 | 0.26% | |
2004 | 0.35% | |
2003 | 0.42% | |
2002 | 0.5% | |
2001 | 0.56% | |
2000 | 0.64% | |
1999 | 0.73% | |
1998 | 0.65% | |
1997 | 0.4% | |
1996 | 0.04% | |
1995 | -0.51% | |
1994 | -0.89% | |
1993 | -1.02% | |
1992 | -0.81% | |
1991 | -0.33% | |
1990 | 0.23% | |
1989 | 0.71% | |
1988 | 1.03% | |
1987 | 1.15% | |
1986 | 1.07% | |
1985 | 0.97% | |
1984 | 0.9% | |
1983 | 0.86% | |
1982 | 0.87% | |
1981 | 0.89% | |
1980 | 0.93% | |
1979 | 0.93% | |
1978 | 0.95% | |
1977 | 0.98% | |
1976 | 1.02% | |
1975 | 1.09% | |
1974 | 1.14% | |
1973 | 1.15% | |
1972 | 1.18% | |
1971 | 1.14% | |
1970 | 1.13% | |
1969 | 1.16% | |
1968 | 1.11% | |
1967 | 1.14% | |
1966 | 1.16% | |
1965 | 1.2% | |
1964 | 1.21% | |
1963 | 1.24% | |
1962 | 1.27% | |
1961 | 1.32% | |
1960 | 1.31% | |
1959 | 1.32% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行