新喀里多尼亚劳动力人口_新喀里多尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
新喀里多尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——新喀里多尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新喀里多尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.34万人 (193,402) | 0.0039% |
2017 | 19.07万人 (190,701) | 0.0039% |
2016 | 18.79万人 (187,856) | 0.0039% |
2015 | 18.47万人 (184,686) | 0.0038% |
2014 | 18.13万人 (181,291) | 0.0038% |
2013 | 17.77万人 (177,704) | 0.0038% |
2012 | 17.39万人 (173,938) | 0.0037% |
2011 | 17.05万人 (170,450) | 0.0037% |
2010 | 16.75万人 (167,473) | 0.0037% |
2009 | 16.48万人 (164,812) | 0.0037% |
2008 | 16.26万人 (162,577) | 0.0037% |
2007 | 15.99万人 (159,938) | 0.0037% |
2006 | 15.68万人 (156,849) | 0.0037% |
2005 | 15.32万人 (153,221) | 0.0036% |
2004 | 15.0万人 (150,045) | 0.0036% |
2003 | 14.68万人 (146,817) | 0.0036% |
2002 | 14.34万人 (143,399) | 0.0036% |
2001 | 14.0万人 (139,966) | 0.0036% |
2000 | 13.69万人 (136,870) | 0.0036% |
1999 | 13.45万人 (134,470) | 0.0036% |
1998 | 13.23万人 (132,262) | 0.0036% |
1997 | 13.01万人 (130,083) | 0.0036% |
1996 | 12.77万人 (127,699) | 0.0036% |
1995 | 12.51万人 (125,100) | 0.0036% |
1994 | 12.21万人 (122,051) | 0.0035% |
1993 | 11.85万人 (118,457) | 0.0035% |
1992 | 11.49万人 (114,893) | 0.0034% |
1991 | 11.13万人 (111,331) | 0.0034% |
1990 | 10.76万人 (107,617) | 0.0033% |
1989 | 10.41万人 (104,106) | 0.0033% |
1988 | 10.09万人 (100,884) | 0.0033% |
1987 | 9.77万人 (97,690) | 0.0032% |
1986 | 9.47万人 (94,704) | 0.0032% |
1985 | 9.22万人 (92,196) | 0.0032% |
1984 | 8.97万人 (89,710) | 0.0031% |
1983 | 8.75万人 (87,504) | 0.0031% |
1982 | 8.55万人 (85,537) | 0.0031% |
1981 | 8.35万人 (83,528) | 0.0031% |
1980 | 8.15万人 (81,549) | 0.0031% |
1979 | 8.03万人 (80,349) | 0.0032% |
1978 | 7.94万人 (79,400) | 0.0032% |
1977 | 7.82万人 (78,202) | 0.0032% |
1976 | 7.7万人 (77,014) | 0.0032% |
1975 | 7.66万人 (76,605) | 0.0033% |
1974 | 7.55万人 (75,499) | 0.0033% |
1973 | 7.42万人 (74,151) | 0.0033% |
1972 | 7.28万人 (72,752) | 0.0033% |
1971 | 7.0万人 (69,962) | 0.0033% |
1970 | 6.56万人 (65,642) | 0.0031% |
1969 | 6.1万人 (61,004) | 0.0030% |
1968 | 5.83万人 (58,327) | 0.0029% |
1967 | 5.65万人 (56,489) | 0.0029% |
1966 | 5.47万人 (54,702) | 0.0028% |
1965 | 5.3万人 (52,998) | 0.0028% |
1964 | 5.16万人 (51,619) | 0.0028% |
1963 | 5.03万人 (50,297) | 0.0028% |
1962 | 4.91万人 (49,054) | 0.0027% |
1961 | 4.78万人 (47,846) | 0.0027% |
1960 | 4.66万人 (46,605) | 0.0027% |
1959 | 4.49万人 (44,871) | 0.0026% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行