关岛劳动力人口_关岛历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——关岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 10.89万人 (108,887) | 0.0022% |
2017 | 10.79万人 (107,857) | 0.0022% |
2016 | 10.69万人 (106,919) | 0.0022% |
2015 | 10.62万人 (106,176) | 0.0022% |
2014 | 10.56万人 (105,573) | 0.0022% |
2013 | 10.51万人 (105,122) | 0.0022% |
2012 | 10.48万人 (104,787) | 0.0023% |
2011 | 10.44万人 (104,440) | 0.0023% |
2010 | 10.4万人 (104,011) | 0.0023% |
2009 | 10.35万人 (103,549) | 0.0023% |
2008 | 10.3万人 (103,007) | 0.0023% |
2007 | 10.24万人 (102,426) | 0.0024% |
2006 | 10.19万人 (101,909) | 0.0024% |
2005 | 10.15万人 (101,508) | 0.0024% |
2004 | 10.11万人 (101,137) | 0.0024% |
2003 | 10.09万人 (100,852) | 0.0025% |
2002 | 10.06万人 (100,575) | 0.0025% |
2001 | 10.02万人 (100,196) | 0.0026% |
2000 | 9.97万人 (99,660) | 0.0026% |
1999 | 9.86万人 (98,635) | 0.0026% |
1998 | 9.75万人 (97,475) | 0.0026% |
1997 | 9.62万人 (96,237) | 0.0026% |
1996 | 9.5万人 (95,000) | 0.0026% |
1995 | 9.38万人 (93,780) | 0.0027% |
1994 | 9.24万人 (92,395) | 0.0027% |
1993 | 9.1万人 (90,981) | 0.0027% |
1992 | 8.95万人 (89,497) | 0.0027% |
1991 | 8.79万人 (87,940) | 0.0027% |
1990 | 8.63万人 (86,329) | 0.0027% |
1989 | 8.41万人 (84,075) | 0.0027% |
1988 | 8.18万人 (81,798) | 0.0026% |
1987 | 7.95万人 (79,544) | 0.0026% |
1986 | 7.73万人 (77,325) | 0.0026% |
1985 | 7.51万人 (75,148) | 0.0026% |
1984 | 7.32万人 (73,220) | 0.0026% |
1983 | 7.13万人 (71,287) | 0.0026% |
1982 | 6.93万人 (69,332) | 0.0025% |
1981 | 6.73万人 (67,340) | 0.0025% |
1980 | 6.53万人 (65,326) | 0.0025% |
1979 | 6.37万人 (63,659) | 0.0025% |
1978 | 6.2万人 (61,968) | 0.0025% |
1977 | 6.03万人 (60,254) | 0.0025% |
1976 | 5.86万人 (58,555) | 0.0025% |
1975 | 5.69万人 (56,928) | 0.0024% |
1974 | 5.56万人 (55,636) | 0.0024% |
1973 | 5.43万人 (54,298) | 0.0024% |
1972 | 5.28万人 (52,830) | 0.0024% |
1971 | 5.13万人 (51,251) | 0.0024% |
1970 | 4.97万人 (49,689) | 0.0024% |
1969 | 4.86万人 (48,640) | 0.0024% |
1968 | 4.76万人 (47,600) | 0.0024% |
1967 | 4.65万人 (46,469) | 0.0024% |
1966 | 4.53万人 (45,254) | 0.0023% |
1965 | 4.41万人 (44,128) | 0.0023% |
1964 | 4.3万人 (43,043) | 0.0023% |
1963 | 4.19万人 (41,937) | 0.0023% |
1962 | 4.08万人 (40,798) | 0.0023% |
1961 | 3.97万人 (39,734) | 0.0022% |
1960 | 3.89万人 (38,938) | 0.0022% |
1959 | 3.91万人 (39,116) | 0.0023% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行