关岛男性数量_关岛历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——关岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.37万人 (83,722) | 0.0022% |
2017 | 8.3万人 (83,029) | 0.0022% |
2016 | 8.24万人 (82,412) | 0.0022% |
2015 | 8.19万人 (81,918) | 0.0022% |
2014 | 8.16万人 (81,561) | 0.0022% |
2013 | 8.13万人 (81,324) | 0.0023% |
2012 | 8.12万人 (81,178) | 0.0023% |
2011 | 8.11万人 (81,094) | 0.0023% |
2010 | 8.1万人 (81,026) | 0.0023% |
2009 | 8.1万人 (80,975) | 0.0023% |
2008 | 8.09万人 (80,941) | 0.0024% |
2007 | 8.09万人 (80,895) | 0.0024% |
2006 | 8.08万人 (80,838) | 0.0024% |
2005 | 8.07万人 (80,746) | 0.0025% |
2004 | 8.06万人 (80,613) | 0.0025% |
2003 | 8.04万人 (80,428) | 0.0025% |
2002 | 8.02万人 (80,175) | 0.0025% |
2001 | 7.98万人 (79,848) | 0.0026% |
2000 | 7.94万人 (79,430) | 0.0026% |
1999 | 7.89万人 (78,920) | 0.0026% |
1998 | 7.83万人 (78,319) | 0.0026% |
1997 | 7.76万人 (77,604) | 0.0026% |
1996 | 7.68万人 (76,787) | 0.0026% |
1995 | 7.59万人 (75,855) | 0.0026% |
1994 | 7.48万人 (74,811) | 0.0026% |
1993 | 7.37万人 (73,672) | 0.0026% |
1992 | 7.24万人 (72,411) | 0.0026% |
1991 | 7.11万人 (71,063) | 0.0026% |
1990 | 6.96万人 (69,608) | 0.0026% |
1989 | 6.81万人 (68,068) | 0.0026% |
1988 | 6.65万人 (66,459) | 0.0026% |
1987 | 6.48万人 (64,804) | 0.0026% |
1986 | 6.31万人 (63,146) | 0.0026% |
1985 | 6.15万人 (61,506) | 0.0025% |
1984 | 5.99万人 (59,901) | 0.0025% |
1983 | 5.83万人 (58,329) | 0.0025% |
1982 | 5.68万人 (56,839) | 0.0025% |
1981 | 5.55万人 (55,489) | 0.0024% |
1980 | 5.43万人 (54,295) | 0.0024% |
1979 | 5.33万人 (53,286) | 0.0024% |
1978 | 5.24万人 (52,442) | 0.0024% |
1977 | 5.17万人 (51,717) | 0.0024% |
1976 | 5.1万人 (51,038) | 0.0025% |
1975 | 5.04万人 (50,358) | 0.0025% |
1974 | 4.97万人 (49,660) | 0.0025% |
1973 | 4.9万人 (48,954) | 0.0025% |
1972 | 4.82万人 (48,233) | 0.0025% |
1971 | 4.75万人 (47,494) | 0.0025% |
1970 | 4.67万人 (46,741) | 0.0025% |
1969 | 4.6万人 (45,979) | 0.0025% |
1968 | 4.52万人 (45,201) | 0.0026% |
1967 | 4.44万人 (44,402) | 0.0026% |
1966 | 4.36万人 (43,591) | 0.0026% |
1965 | 4.28万人 (42,754) | 0.0026% |
1964 | 4.19万人 (41,876) | 0.0026% |
1963 | 4.1万人 (40,983) | 0.0026% |
1962 | 4.02万人 (40,153) | 0.0026% |
1961 | 3.95万人 (39,485) | 0.0026% |
1960 | 3.9万人 (39,048) | 0.0026% |
1959 | 3.88万人 (38,845) | 0.0026% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行