基里巴斯男性数量_基里巴斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——基里巴斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 基里巴斯 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.69万人 (56,940) | 0.0015% |
| 2017 | 5.61万人 (56,089) | 0.0015% |
| 2016 | 5.53万人 (55,276) | 0.0015% |
| 2015 | 5.45万人 (54,492) | 0.0015% |
| 2014 | 5.37万人 (53,742) | 0.0015% |
| 2013 | 5.3万人 (53,021) | 0.0015% |
| 2012 | 5.23万人 (52,297) | 0.0015% |
| 2011 | 5.15万人 (51,514) | 0.0015% |
| 2010 | 5.06万人 (50,649) | 0.0015% |
| 2009 | 4.97万人 (49,683) | 0.0014% |
| 2008 | 4.86万人 (48,633) | 0.0014% |
| 2007 | 4.75万人 (47,543) | 0.0014% |
| 2006 | 4.65万人 (46,474) | 0.0014% |
| 2005 | 4.55万人 (45,486) | 0.0014% |
| 2004 | 4.46万人 (44,585) | 0.0014% |
| 2003 | 4.38万人 (43,760) | 0.0014% |
| 2002 | 4.3万人 (42,999) | 0.0014% |
| 2001 | 4.23万人 (42,288) | 0.0014% |
| 2000 | 4.16万人 (41,588) | 0.0014% |
| 1999 | 4.09万人 (40,922) | 0.0013% |
| 1998 | 4.03万人 (40,279) | 0.0013% |
| 1997 | 3.97万人 (39,663) | 0.0013% |
| 1996 | 3.91万人 (39,074) | 0.0013% |
| 1995 | 3.85万人 (38,523) | 0.0013% |
| 1994 | 3.8万人 (38,006) | 0.0013% |
| 1993 | 3.75万人 (37,520) | 0.0013% |
| 1992 | 3.7万人 (37,024) | 0.0013% |
| 1991 | 3.65万人 (36,467) | 0.0014% |
| 1990 | 3.58万人 (35,815) | 0.0013% |
| 1989 | 3.5万人 (35,048) | 0.0013% |
| 1988 | 3.42万人 (34,182) | 0.0013% |
| 1987 | 3.33万人 (33,288) | 0.0013% |
| 1986 | 3.24万人 (32,435) | 0.0013% |
| 1985 | 3.17万人 (31,679) | 0.0013% |
| 1984 | 3.1万人 (31,047) | 0.0013% |
| 1983 | 3.05万人 (30,514) | 0.0013% |
| 1982 | 3.01万人 (30,055) | 0.0013% |
| 1981 | 2.96万人 (29,643) | 0.0013% |
| 1980 | 2.92万人 (29,229) | 0.0013% |
| 1979 | 2.88万人 (28,812) | 0.0013% |
| 1978 | 2.84万人 (28,409) | 0.0013% |
| 1977 | 2.8万人 (28,008) | 0.0013% |
| 1976 | 2.76万人 (27,617) | 0.0013% |
| 1975 | 2.72万人 (27,234) | 0.0013% |
| 1974 | 2.69万人 (26,857) | 0.0013% |
| 1973 | 2.65万人 (26,475) | 0.0013% |
| 1972 | 2.61万人 (26,092) | 0.0014% |
| 1971 | 2.57万人 (25,697) | 0.0014% |
| 1970 | 2.53万人 (25,282) | 0.0014% |
| 1969 | 2.48万人 (24,849) | 0.0014% |
| 1968 | 2.44万人 (24,395) | 0.0014% |
| 1967 | 2.39万人 (23,929) | 0.0014% |
| 1966 | 2.34万人 (23,441) | 0.0014% |
| 1965 | 2.29万人 (22,938) | 0.0014% |
| 1964 | 2.24万人 (22,424) | 0.0014% |
| 1963 | 2.19万人 (21,899) | 0.0014% |
| 1962 | 2.14万人 (21,369) | 0.0014% |
| 1961 | 2.08万人 (20,847) | 0.0014% |
| 1960 | 2.03万人 (20,338) | 0.0013% |
| 1959 | 1.99万人 (19,852) | 0.0013% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



