关岛女性人口数量_关岛历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——关岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.2万人 (82,046) | 0.0022% |
2017 | 8.13万人 (81,252) | 0.0022% |
2016 | 8.05万人 (80,539) | 0.0022% |
2015 | 7.99万人 (79,935) | 0.0022% |
2014 | 7.95万人 (79,455) | 0.0022% |
2013 | 7.91万人 (79,083) | 0.0022% |
2012 | 7.88万人 (78,818) | 0.0022% |
2011 | 7.86万人 (78,598) | 0.0023% |
2010 | 7.84万人 (78,418) | 0.0023% |
2009 | 7.83万人 (78,251) | 0.0023% |
2008 | 7.81万人 (78,095) | 0.0023% |
2007 | 7.8万人 (77,952) | 0.0024% |
2006 | 7.78万人 (77,810) | 0.0024% |
2005 | 7.77万人 (77,656) | 0.0024% |
2004 | 7.75万人 (77,488) | 0.0024% |
2003 | 7.73万人 (77,289) | 0.0025% |
2002 | 7.7万人 (77,001) | 0.0025% |
2001 | 7.66万人 (76,553) | 0.0025% |
2000 | 7.59万人 (75,899) | 0.0025% |
1999 | 7.5万人 (75,033) | 0.0025% |
1998 | 7.4万人 (73,958) | 0.0025% |
1997 | 7.27万人 (72,699) | 0.0025% |
1996 | 7.13万人 (71,273) | 0.0025% |
1995 | 6.97万人 (69,706) | 0.0025% |
1994 | 6.8万人 (67,991) | 0.0024% |
1993 | 6.61万人 (66,146) | 0.0024% |
1992 | 6.43万人 (64,281) | 0.0024% |
1991 | 6.25万人 (62,495) | 0.0023% |
1990 | 6.09万人 (60,874) | 0.0023% |
1989 | 5.95万人 (59,454) | 0.0023% |
1988 | 5.82万人 (58,214) | 0.0023% |
1987 | 5.71万人 (57,115) | 0.0023% |
1986 | 5.61万人 (56,086) | 0.0023% |
1985 | 5.51万人 (55,066) | 0.0023% |
1984 | 5.41万人 (54,060) | 0.0023% |
1983 | 5.31万人 (53,073) | 0.0023% |
1982 | 5.21万人 (52,067) | 0.0023% |
1981 | 5.1万人 (50,996) | 0.0023% |
1980 | 4.98万人 (49,838) | 0.0023% |
1979 | 4.86万人 (48,558) | 0.0022% |
1978 | 4.72万人 (47,188) | 0.0022% |
1977 | 4.58万人 (45,760) | 0.0022% |
1976 | 4.43万人 (44,347) | 0.0022% |
1975 | 4.3万人 (42,994) | 0.0021% |
1974 | 4.17万人 (41,717) | 0.0021% |
1973 | 4.05万人 (40,510) | 0.0021% |
1972 | 3.94万人 (39,354) | 0.0021% |
1971 | 3.82万人 (38,232) | 0.0020% |
1970 | 3.71万人 (37,136) | 0.0020% |
1969 | 3.61万人 (36,061) | 0.0020% |
1968 | 3.5万人 (35,016) | 0.0020% |
1967 | 3.4万人 (34,002) | 0.0020% |
1966 | 3.3万人 (33,016) | 0.0020% |
1965 | 3.21万人 (32,076) | 0.0019% |
1964 | 3.12万人 (31,175) | 0.0019% |
1963 | 3.03万人 (30,303) | 0.0019% |
1962 | 2.95万人 (29,451) | 0.0019% |
1961 | 2.86万人 (28,587) | 0.0019% |
1960 | 2.77万人 (27,694) | 0.0018% |
1959 | 2.68万人 (26,774) | 0.0018% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行