香港儿童比例_香港历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——香港历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 香港儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.9% | |
2017 | 11.48% | |
2016 | 11.2% | |
2015 | 11.17% | |
2014 | 11.05% | |
2013 | 11.12% | |
2012 | 11.35% | |
2011 | 11.65% | |
2010 | 11.93% | |
2009 | 12.31% | |
2008 | 12.74% | |
2007 | 13.21% | |
2006 | 13.74% | |
2005 | 14.35% | |
2004 | 14.82% | |
2003 | 15.29% | |
2002 | 15.77% | |
2001 | 16.29% | |
2000 | 16.86% | |
1999 | 17.18% | |
1998 | 17.54% | |
1997 | 17.95% | |
1996 | 18.34% | |
1995 | 18.61% | |
1994 | 19.06% | |
1993 | 19.47% | |
1992 | 19.85% | |
1991 | 20.25% | |
1990 | 20.72% | |
1989 | 21.21% | |
1988 | 21.74% | |
1987 | 22.29% | |
1986 | 22.86% | |
1985 | 23.41% | |
1984 | 23.67% | |
1983 | 23.9% | |
1982 | 24.16% | |
1981 | 24.59% | |
1980 | 25.22% | |
1979 | 26.22% | |
1978 | 27.46% | |
1977 | 28.86% | |
1976 | 30.18% | |
1975 | 31.27% | |
1974 | 32.51% | |
1973 | 33.58% | |
1972 | 34.54% | |
1971 | 35.51% | |
1970 | 36.6% | |
1969 | 37.51% | |
1968 | 38.35% | |
1967 | 39.07% | |
1966 | 39.56% | |
1965 | 39.75% | |
1964 | 40.19% | |
1963 | 40.57% | |
1962 | 40.86% | |
1961 | 40.92% | |
1960 | 40.63% | |
1959 | 40.02% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行