香港男女比例_香港男性占总人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年男性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
男性占总人口比重历年走势——香港历年男性占总人口比重
| 年份 | 香港男性占总人口比重 | 
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 46.07% | 
| 2017 | 46.17% | 
| 2016 | 46.28% | 
| 2015 | 46.39% | 
| 2014 | 46.5% | 
| 2013 | 46.62% | 
| 2012 | 46.74% | 
| 2011 | 46.88% | 
| 2010 | 47.03% | 
| 2009 | 47.21% | 
| 2008 | 47.4% | 
| 2007 | 47.6% | 
| 2006 | 47.82% | 
| 2005 | 48.04% | 
| 2004 | 48.27% | 
| 2003 | 48.51% | 
| 2002 | 48.74% | 
| 2001 | 48.97% | 
| 2000 | 49.19% | 
| 1999 | 49.4% | 
| 1998 | 49.61% | 
| 1997 | 49.81% | 
| 1996 | 50.0% | 
| 1995 | 50.17% | 
| 1994 | 50.32% | 
| 1993 | 50.45% | 
| 1992 | 50.56% | 
| 1991 | 50.68% | 
| 1990 | 50.81% | 
| 1989 | 50.94% | 
| 1988 | 51.07% | 
| 1987 | 51.22% | 
| 1986 | 51.37% | 
| 1985 | 51.54% | 
| 1984 | 51.74% | 
| 1983 | 51.95% | 
| 1982 | 52.14% | 
| 1981 | 52.25% | 
| 1980 | 52.23% | 
| 1979 | 52.06% | 
| 1978 | 51.74% | 
| 1977 | 51.35% | 
| 1976 | 50.97% | 
| 1975 | 50.71% | 
| 1974 | 50.61% | 
| 1973 | 50.65% | 
| 1972 | 50.79% | 
| 1971 | 50.97% | 
| 1970 | 51.13% | 
| 1969 | 51.26% | 
| 1968 | 51.39% | 
| 1967 | 51.5% | 
| 1966 | 51.58% | 
| 1965 | 51.64% | 
| 1964 | 51.67% | 
| 1963 | 51.65% | 
| 1962 | 51.62% | 
| 1961 | 51.57% | 
| 1960 | 51.54% | 
| 1959 | 51.38% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



