香港老龄化程度_香港65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——香港历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 香港老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 16.88% |
2017 | 16.31% |
2016 | 15.75% |
2015 | 15.19% |
2014 | 14.67% |
2013 | 14.15% |
2012 | 13.65% |
2011 | 13.24% |
2010 | 12.95% |
2009 | 12.69% |
2008 | 12.55% |
2007 | 12.48% |
2006 | 12.4% |
2005 | 12.25% |
2004 | 12.08% |
2003 | 11.86% |
2002 | 11.59% |
2001 | 11.3% |
2000 | 11.01% |
1999 | 10.84% |
1998 | 10.65% |
1997 | 10.45% |
1996 | 10.25% |
1995 | 10.05% |
1994 | 9.78% |
1993 | 9.53% |
1992 | 9.29% |
1991 | 9.07% |
1990 | 8.85% |
1989 | 8.55% |
1988 | 8.25% |
1987 | 7.96% |
1986 | 7.68% |
1985 | 7.41% |
1984 | 7.23% |
1983 | 7.05% |
1982 | 6.85% |
1981 | 6.64% |
1980 | 6.42% |
1979 | 6.21% |
1978 | 6.0% |
1977 | 5.81% |
1976 | 5.63% |
1975 | 5.48% |
1974 | 5.17% |
1973 | 4.88% |
1972 | 4.6% |
1971 | 4.32% |
1970 | 4.06% |
1969 | 3.83% |
1968 | 3.63% |
1967 | 3.45% |
1966 | 3.28% |
1965 | 3.11% |
1964 | 3.03% |
1963 | 2.95% |
1962 | 2.87% |
1961 | 2.8% |
1960 | 2.73% |
1959 | 2.65% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行