埃塞俄比亚人口数量_埃塞俄比亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:埃塞俄比亚 浏览:
埃塞俄比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——埃塞俄比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃塞俄比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.09亿 (109,224,559) | 1.4382% |
2017 | 1.06亿 (106,400,024) | 1.4166% |
2016 | 1.04亿 (103,603,501) | 1.3951% |
2015 | 1.01亿 (100,835,458) | 1.3737% |
2014 | 9.81千万人 (98,094,253) | 1.3520% |
2013 | 9.54千万人 (95,385,785) | 1.3302% |
2012 | 9.27千万人 (92,726,971) | 1.3084% |
2011 | 9.01千万人 (90,139,927) | 1.2870% |
2010 | 8.76千万人 (87,639,964) | 1.2659% |
2009 | 8.52千万人 (85,233,913) | 1.2460% |
2008 | 8.29千万人 (82,916,235) | 1.2270% |
2007 | 8.07千万人 (80,674,348) | 1.2086% |
2006 | 7.85千万人 (78,489,206) | 1.1904% |
2005 | 7.63千万人 (76,346,311) | 1.1723% |
2004 | 7.42千万人 (74,239,505) | 1.1542% |
2003 | 7.22千万人 (72,170,584) | 1.1361% |
2002 | 7.01千万人 (70,142,091) | 1.1181% |
2001 | 6.82千万人 (68,159,423) | 1.1003% |
2000 | 6.62千万人 (66,224,804) | 1.0830% |
1999 | 6.43千万人 (64,343,013) | 1.0661% |
1998 | 6.25千万人 (62,507,724) | 1.0497% |
1997 | 6.07千万人 (60,697,443) | 1.0335% |
1996 | 5.89千万人 (58,883,530) | 1.0169% |
1995 | 5.7千万人 (57,047,908) | 0.9995% |
1994 | 5.52千万人 (55,180,998) | 0.9814% |
1993 | 5.33千万人 (53,295,566) | 0.9623% |
1992 | 5.14千万人 (51,423,585) | 0.9430% |
1991 | 4.96千万人 (49,609,969) | 0.9240% |
1990 | 4.79千万人 (47,887,865) | 0.9067% |
1989 | 4.63千万人 (46,272,299) | 0.8914% |
1988 | 4.48千万人 (44,757,203) | 0.8772% |
1987 | 4.33千万人 (43,329,231) | 0.8642% |
1986 | 4.2千万人 (41,965,693) | 0.8520% |
1985 | 4.07千万人 (40,652,141) | 0.8399% |
1984 | 3.94千万人 (39,374,348) | 0.8277% |
1983 | 3.81千万人 (38,142,674) | 0.8158% |
1982 | 3.7千万人 (36,995,248) | 0.8054% |
1981 | 3.6千万人 (35,984,528) | 0.7975% |
1980 | 3.51千万人 (35,141,712) | 0.7925% |
1979 | 3.45千万人 (34,487,799) | 0.7914% |
1978 | 3.4千万人 (33,993,301) | 0.7938% |
1977 | 3.36千万人 (33,577,242) | 0.7978% |
1976 | 3.31千万人 (33,128,149) | 0.8009% |
1975 | 3.26千万人 (32,566,854) | 0.8014% |
1974 | 3.19千万人 (31,861,352) | 0.7987% |
1973 | 3.1千万人 (31,036,662) | 0.7931% |
1972 | 3.01千万人 (30,140,804) | 0.7854% |
1971 | 2.92千万人 (29,248,643) | 0.7776% |
1970 | 2.84千万人 (28,415,077) | 0.7714% |
1969 | 2.77千万人 (27,652,709) | 0.7664% |
1968 | 2.69千万人 (26,944,390) | 0.7625% |
1967 | 2.63千万人 (26,280,132) | 0.7589% |
1966 | 2.56千万人 (25,641,044) | 0.7555% |
1965 | 2.5千万人 (25,013,626) | 0.7526% |
1964 | 2.44千万人 (24,397,022) | 0.7491% |
1963 | 2.38千万人 (23,798,430) | 0.7458% |
1962 | 2.32千万人 (23,221,389) | 0.7428% |
1961 | 2.27千万人 (22,671,191) | 0.7377% |
1960 | 2.22千万人 (22,151,278) | 0.7306% |
1959 | 2.17千万人 (21,661,996) | 0.7311% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行