安道尔人口数量_安道尔1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:安道尔 浏览:
安道尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——安道尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安道尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.7万人 (77,006) | 0.0010% |
2017 | 7.7万人 (77,001) | 0.0010% |
2016 | 7.73万人 (77,297) | 0.0010% |
2015 | 7.8万人 (78,011) | 0.0011% |
2014 | 7.92万人 (79,213) | 0.0011% |
2013 | 8.08万人 (80,774) | 0.0011% |
2012 | 8.24万人 (82,427) | 0.0012% |
2011 | 8.37万人 (83,747) | 0.0012% |
2010 | 8.44万人 (84,449) | 0.0012% |
2009 | 8.45万人 (84,463) | 0.0012% |
2008 | 8.39万人 (83,862) | 0.0012% |
2007 | 8.27万人 (82,684) | 0.0012% |
2006 | 8.1万人 (80,993) | 0.0012% |
2005 | 7.89万人 (78,867) | 0.0012% |
2004 | 7.62万人 (76,244) | 0.0012% |
2003 | 7.32万人 (73,182) | 0.0012% |
2002 | 7.0万人 (70,049) | 0.0011% |
2001 | 6.73万人 (67,341) | 0.0011% |
2000 | 6.54万人 (65,390) | 0.0011% |
1999 | 6.44万人 (64,370) | 0.0011% |
1998 | 6.41万人 (64,142) | 0.0011% |
1997 | 6.43万人 (64,327) | 0.0011% |
1996 | 6.44万人 (64,360) | 0.0011% |
1995 | 6.38万人 (63,850) | 0.0011% |
1994 | 6.27万人 (62,677) | 0.0011% |
1993 | 6.1万人 (60,971) | 0.0011% |
1992 | 5.89万人 (58,888) | 0.0011% |
1991 | 5.67万人 (56,671) | 0.0011% |
1990 | 5.45万人 (54,509) | 0.0010% |
1989 | 5.24万人 (52,448) | 0.0010% |
1988 | 5.04万人 (50,434) | 0.0010% |
1987 | 4.85万人 (48,455) | 0.0010% |
1986 | 4.65万人 (46,517) | 0.0009% |
1985 | 4.46万人 (44,600) | 0.0009% |
1984 | 4.27万人 (42,706) | 0.0009% |
1983 | 4.09万人 (40,867) | 0.0009% |
1982 | 3.91万人 (39,114) | 0.0009% |
1981 | 3.75万人 (37,500) | 0.0008% |
1980 | 3.61万人 (36,067) | 0.0008% |
1979 | 3.48万人 (34,818) | 0.0008% |
1978 | 3.37万人 (33,737) | 0.0008% |
1977 | 3.28万人 (32,771) | 0.0008% |
1976 | 3.18万人 (31,777) | 0.0008% |
1975 | 3.07万人 (30,705) | 0.0008% |
1974 | 2.95万人 (29,520) | 0.0007% |
1973 | 2.82万人 (28,232) | 0.0007% |
1972 | 2.69万人 (26,892) | 0.0007% |
1971 | 2.56万人 (25,559) | 0.0007% |
1970 | 2.43万人 (24,276) | 0.0007% |
1969 | 2.31万人 (23,058) | 0.0006% |
1968 | 2.19万人 (21,890) | 0.0006% |
1967 | 2.08万人 (20,758) | 0.0006% |
1966 | 1.96万人 (19,647) | 0.0006% |
1965 | 1.85万人 (18,549) | 0.0006% |
1964 | 1.75万人 (17,469) | 0.0005% |
1963 | 1.64万人 (16,412) | 0.0005% |
1962 | 1.54万人 (15,370) | 0.0005% |
1961 | 1.44万人 (14,375) | 0.0005% |
1960 | 1.34万人 (13,411) | 0.0004% |
1959 | 1.25万人 (12,498) | 0.0004% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行