安哥拉人口增长率_安哥拉1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:安哥拉 浏览:
安哥拉历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——安哥拉历年人口年度增长率
年份 | 安哥拉人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.28% | |
2017 | 3.32% | |
2016 | 3.38% | |
2015 | 3.44% | |
2014 | 3.5% | |
2013 | 3.55% | |
2012 | 3.6% | |
2011 | 3.63% | |
2010 | 3.67% | |
2009 | 3.7% | |
2008 | 3.71% | |
2007 | 3.68% | |
2006 | 3.62% | |
2005 | 3.54% | |
2004 | 3.45% | |
2003 | 3.38% | |
2002 | 3.33% | |
2001 | 3.3% | |
2000 | 3.28% | |
1999 | 3.25% | |
1998 | 3.23% | |
1997 | 3.22% | |
1996 | 3.21% | |
1995 | 3.22% | |
1994 | 3.23% | |
1993 | 3.25% | |
1992 | 3.28% | |
1991 | 3.32% | |
1990 | 3.38% | |
1989 | 2.68% | |
1988 | 2.6% | |
1987 | 2.69% | |
1986 | 3.53% | |
1985 | 3.55% | |
1984 | 3.56% | |
1983 | 3.57% | |
1982 | 3.55% | |
1981 | 3.52% | |
1980 | 3.45% | |
1979 | 3.37% | |
1978 | 3.35% | |
1977 | 3.43% | |
1976 | 2.8% | |
1975 | 2.75% | |
1974 | 2.66% | |
1973 | 2.55% | |
1972 | 2.39% | |
1971 | 2.52% | |
1970 | 1.99% | |
1969 | 1.81% | |
1968 | 1.68% | |
1967 | 1.65% | |
1966 | 1.7% | |
1965 | 1.79% | |
1964 | 1.87% | |
1963 | 1.93% | |
1962 | 1.95% | |
1961 | 1.93% | |
1960 | 1.9% | |
1959 | 1.9% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行