安哥拉有多少儿童_安哥拉历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:安哥拉 浏览:
安哥拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——安哥拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安哥拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.44千万人 (14,421,718) | 0.7365% |
2017 | 1.4千万人 (13,999,863) | 0.7190% |
2016 | 1.36千万人 (13,571,356) | 0.7012% |
2015 | 1.31千万人 (13,136,045) | 0.6829% |
2014 | 1.27千万人 (12,710,366) | 0.6646% |
2013 | 1.23千万人 (12,280,860) | 0.6458% |
2012 | 1.18千万人 (11,849,944) | 0.6266% |
2011 | 1.14千万人 (11,418,718) | 0.6073% |
2010 | 1.1千万人 (10,987,155) | 0.5877% |
2009 | 1.06千万人 (10,590,937) | 0.5693% |
2008 | 1.02千万人 (10,201,776) | 0.5510% |
2007 | 9.82百万人 (9,823,510) | 0.5330% |
2006 | 9.46百万人 (9,459,740) | 0.5149% |
2005 | 9.11百万人 (9,111,254) | 0.4967% |
2004 | 8.81百万人 (8,808,626) | 0.4800% |
2003 | 8.53百万人 (8,525,294) | 0.4635% |
2002 | 8.26百万人 (8,256,395) | 0.4476% |
2001 | 8.0百万人 (7,995,677) | 0.4330% |
2000 | 7.74百万人 (7,738,636) | 0.4198% |
1999 | 7.51百万人 (7,512,794) | 0.4076% |
1998 | 7.29百万人 (7,291,638) | 0.3968% |
1997 | 7.07百万人 (7,072,949) | 0.3869% |
1996 | 6.85百万人 (6,854,777) | 0.3769% |
1995 | 6.64百万人 (6,635,638) | 0.3662% |
1994 | 6.44百万人 (6,437,826) | 0.3578% |
1993 | 6.24百万人 (6,239,211) | 0.3491% |
1992 | 6.04百万人 (6,039,557) | 0.3406% |
1991 | 5.84百万人 (5,838,644) | 0.3323% |
1990 | 5.64百万人 (5,635,397) | 0.3249% |
1989 | 5.46百万人 (5,455,522) | 0.3180% |
1988 | 5.28百万人 (5,277,940) | 0.3112% |
1987 | 5.1百万人 (5,099,945) | 0.3043% |
1986 | 4.92百万人 (4,915,383) | 0.2969% |
1985 | 4.72百万人 (4,721,216) | 0.2887% |
1984 | 4.55百万人 (4,545,140) | 0.2804% |
1983 | 4.36百万人 (4,359,406) | 0.2713% |
1982 | 4.17百万人 (4,171,948) | 0.2620% |
1981 | 4.0百万人 (3,998,006) | 0.2533% |
1980 | 3.85百万人 (3,846,099) | 0.2456% |
1979 | 3.71百万人 (3,712,148) | 0.2388% |
1978 | 3.6百万人 (3,600,282) | 0.2335% |
1977 | 3.5百万人 (3,498,629) | 0.2288% |
1976 | 3.38百万人 (3,384,409) | 0.2235% |
1975 | 3.24百万人 (3,243,456) | 0.2167% |
1974 | 3.13百万人 (3,125,224) | 0.2114% |
1973 | 2.99百万人 (2,991,116) | 0.2053% |
1972 | 2.86百万人 (2,855,319) | 0.1992% |
1971 | 2.74百万人 (2,742,528) | 0.1947% |
1970 | 2.67百万人 (2,669,037) | 0.1931% |
1969 | 2.59百万人 (2,592,515) | 0.1908% |
1968 | 2.56百万人 (2,562,022) | 0.1918% |
1967 | 2.57百万人 (2,565,318) | 0.1952% |
1966 | 2.58百万人 (2,575,121) | 0.1998% |
1965 | 2.57百万人 (2,565,874) | 0.2037% |
1964 | 2.55百万人 (2,547,459) | 0.2065% |
1963 | 2.5百万人 (2,504,084) | 0.2078% |
1962 | 2.44百万人 (2,439,522) | 0.2078% |
1961 | 2.37百万人 (2,366,959) | 0.2063% |
1960 | 2.3百万人 (2,298,276) | 0.2040% |
1959 | 2.46百万人 (2,457,642) | 0.2254% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行