澳大利亚老龄化程度_澳大利亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——澳大利亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 澳大利亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 15.66% |
2017 | 15.4% |
2016 | 15.14% |
2015 | 14.85% |
2014 | 14.57% |
2013 | 14.25% |
2012 | 13.93% |
2011 | 13.63% |
2010 | 13.38% |
2009 | 13.19% |
2008 | 13.06% |
2007 | 12.98% |
2006 | 12.93% |
2005 | 12.87% |
2004 | 12.75% |
2003 | 12.63% |
2002 | 12.52% |
2001 | 12.42% |
2000 | 12.32% |
1999 | 12.23% |
1998 | 12.14% |
1997 | 12.06% |
1996 | 11.97% |
1995 | 11.86% |
1994 | 11.73% |
1993 | 11.59% |
1992 | 11.44% |
1991 | 11.26% |
1990 | 11.06% |
1989 | 10.9% |
1988 | 10.73% |
1987 | 10.55% |
1986 | 10.38% |
1985 | 10.24% |
1984 | 10.1% |
1983 | 9.99% |
1982 | 9.89% |
1981 | 9.78% |
1980 | 9.62% |
1979 | 9.48% |
1978 | 9.31% |
1977 | 9.12% |
1976 | 8.94% |
1975 | 8.79% |
1974 | 8.65% |
1973 | 8.54% |
1972 | 8.44% |
1971 | 8.35% |
1970 | 8.24% |
1969 | 8.3% |
1968 | 8.38% |
1967 | 8.46% |
1966 | 8.54% |
1965 | 8.62% |
1964 | 8.64% |
1963 | 8.64% |
1962 | 8.64% |
1961 | 8.63% |
1960 | 8.61% |
1959 | 8.58% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行