澳大利亚男性数量_澳大利亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——澳大利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳大利亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.24千万人 (12,441,473) | 0.3251% |
2017 | 1.23千万人 (12,252,228) | 0.3237% |
2016 | 1.2千万人 (12,049,619) | 0.3220% |
2015 | 1.19千万人 (11,867,302) | 0.3208% |
2014 | 1.17千万人 (11,705,167) | 0.3201% |
2013 | 1.15千万人 (11,541,758) | 0.3194% |
2012 | 1.14千万人 (11,355,294) | 0.3179% |
2011 | 1.12千万人 (11,167,269) | 0.3164% |
2010 | 1.1千万人 (11,017,892) | 0.3158% |
2009 | 1.08千万人 (10,847,891) | 0.3147% |
2008 | 1.06千万人 (10,622,626) | 0.3120% |
2007 | 1.04千万人 (10,405,448) | 0.3094% |
2006 | 1.03千万人 (10,334,118) | 0.3111% |
2005 | 1.02千万人 (10,177,992) | 0.3103% |
2004 | 1.0千万人 (10,042,276) | 0.3100% |
2003 | 9.93百万人 (9,926,226) | 0.3103% |
2002 | 9.81百万人 (9,805,087) | 0.3105% |
2001 | 9.69百万人 (9,685,959) | 0.3107% |
2000 | 9.55百万人 (9,554,138) | 0.3104% |
1999 | 9.44百万人 (9,436,429) | 0.3107% |
1998 | 9.32百万人 (9,323,022) | 0.3111% |
1997 | 9.22百万人 (9,219,689) | 0.3120% |
1996 | 9.11百万人 (9,111,834) | 0.3127% |
1995 | 8.99百万人 (8,990,295) | 0.3130% |
1994 | 8.88百万人 (8,882,883) | 0.3140% |
1993 | 8.79百万人 (8,792,533) | 0.3156% |
1992 | 8.71百万人 (8,711,806) | 0.3176% |
1991 | 8.61百万人 (8,611,895) | 0.3189% |
1990 | 8.51百万人 (8,507,178) | 0.3203% |
1989 | 8.39百万人 (8,385,577) | 0.3213% |
1988 | 8.25百万人 (8,247,505) | 0.3215% |
1987 | 8.12百万人 (8,115,539) | 0.3220% |
1986 | 7.99百万人 (7,994,150) | 0.3230% |
1985 | 7.86百万人 (7,864,596) | 0.3234% |
1984 | 7.76百万人 (7,757,240) | 0.3246% |
1983 | 7.67百万人 (7,668,484) | 0.3265% |
1982 | 7.57百万人 (7,571,747) | 0.3282% |
1981 | 7.45百万人 (7,446,239) | 0.3286% |
1980 | 7.33百万人 (7,330,662) | 0.3293% |
1979 | 7.25百万人 (7,245,826) | 0.3312% |
1978 | 7.17百万人 (7,173,917) | 0.3337% |
1977 | 7.1百万人 (7,098,112) | 0.3360% |
1976 | 7.03百万人 (7,025,718) | 0.3385% |
1975 | 6.96百万人 (6,961,880) | 0.3415% |
1974 | 6.88百万人 (6,881,822) | 0.3439% |
1973 | 6.71百万人 (6,713,994) | 0.3421% |
1972 | 6.62百万人 (6,615,524) | 0.3438% |
1971 | 6.5百万人 (6,497,909) | 0.3446% |
1970 | 6.28百万人 (6,284,474) | 0.3404% |
1969 | 6.16百万人 (6,164,079) | 0.3410% |
1968 | 6.04百万人 (6,038,237) | 0.3411% |
1967 | 5.93百万人 (5,934,372) | 0.3422% |
1966 | 5.86百万人 (5,861,886) | 0.3450% |
1965 | 5.73百万人 (5,731,969) | 0.3445% |
1964 | 5.62百万人 (5,623,653) | 0.3450% |
1963 | 5.52百万人 (5,517,705) | 0.3456% |
1962 | 5.42百万人 (5,416,438) | 0.3464% |
1961 | 5.29百万人 (5,289,298) | 0.3442% |
1960 | 5.19百万人 (5,188,257) | 0.3422% |
1959 | 5.08百万人 (5,077,946) | 0.3429% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行