奥地利人口数量_奥地利1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——奥地利历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 奥地利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.84百万人 (8,840,521) | 0.1164% |
2017 | 8.8百万人 (8,797,566) | 0.1171% |
2016 | 8.74百万人 (8,736,668) | 0.1176% |
2015 | 8.64百万人 (8,642,699) | 0.1177% |
2014 | 8.55百万人 (8,546,356) | 0.1178% |
2013 | 8.48百万人 (8,479,823) | 0.1183% |
2012 | 8.43百万人 (8,429,991) | 0.1190% |
2011 | 8.39百万人 (8,391,643) | 0.1198% |
2010 | 8.36百万人 (8,363,404) | 0.1208% |
2009 | 8.34百万人 (8,343,323) | 0.1220% |
2008 | 8.32百万人 (8,321,496) | 0.1231% |
2007 | 8.3百万人 (8,295,487) | 0.1243% |
2006 | 8.27百万人 (8,268,641) | 0.1254% |
2005 | 8.23百万人 (8,227,829) | 0.1263% |
2004 | 8.17百万人 (8,171,966) | 0.1270% |
2003 | 8.12百万人 (8,121,423) | 0.1278% |
2002 | 8.08百万人 (8,081,957) | 0.1288% |
2001 | 8.04百万人 (8,042,293) | 0.1298% |
2000 | 8.01百万人 (8,011,566) | 0.1310% |
1999 | 7.99百万人 (7,992,324) | 0.1324% |
1998 | 7.98百万人 (7,976,789) | 0.1340% |
1997 | 7.97百万人 (7,968,041) | 0.1357% |
1996 | 7.96百万人 (7,959,017) | 0.1375% |
1995 | 7.95百万人 (7,948,278) | 0.1393% |
1994 | 7.94百万人 (7,936,118) | 0.1411% |
1993 | 7.91百万人 (7,905,633) | 0.1427% |
1992 | 7.84百万人 (7,840,709) | 0.1438% |
1991 | 7.75百万人 (7,754,891) | 0.1444% |
1990 | 7.68百万人 (7,677,850) | 0.1454% |
1989 | 7.62百万人 (7,619,567) | 0.1468% |
1988 | 7.59百万人 (7,585,317) | 0.1487% |
1987 | 7.57百万人 (7,574,586) | 0.1511% |
1986 | 7.57百万人 (7,569,794) | 0.1537% |
1985 | 7.56百万人 (7,564,985) | 0.1563% |
1984 | 7.56百万人 (7,561,434) | 0.1590% |
1983 | 7.56百万人 (7,561,910) | 0.1617% |
1982 | 7.57百万人 (7,574,140) | 0.1649% |
1981 | 7.57百万人 (7,568,710) | 0.1677% |
1980 | 7.55百万人 (7,549,433) | 0.1703% |
1979 | 7.55百万人 (7,549,425) | 0.1732% |
1978 | 7.56百万人 (7,562,305) | 0.1766% |
1977 | 7.57百万人 (7,568,430) | 0.1798% |
1976 | 7.57百万人 (7,565,525) | 0.1829% |
1975 | 7.58百万人 (7,578,903) | 0.1865% |
1974 | 7.6百万人 (7,599,038) | 0.1905% |
1973 | 7.59百万人 (7,586,115) | 0.1939% |
1972 | 7.54百万人 (7,544,201) | 0.1966% |
1971 | 7.5百万人 (7,500,482) | 0.1994% |
1970 | 7.47百万人 (7,467,086) | 0.2027% |
1969 | 7.44百万人 (7,441,055) | 0.2062% |
1968 | 7.42百万人 (7,415,403) | 0.2099% |
1967 | 7.38百万人 (7,376,998) | 0.2130% |
1966 | 7.32百万人 (7,322,066) | 0.2158% |
1965 | 7.27百万人 (7,270,889) | 0.2188% |
1964 | 7.22百万人 (7,223,801) | 0.2218% |
1963 | 7.18百万人 (7,175,811) | 0.2249% |
1962 | 7.13百万人 (7,129,864) | 0.2281% |
1961 | 7.09百万人 (7,086,299) | 0.2306% |
1960 | 7.05百万人 (7,047,539) | 0.2324% |
1959 | 7.01百万人 (7,011,632) | 0.2366% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行