奥地利人口增长率_奥地利1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——奥地利历年人口年度增长率
年份 | 奥地利人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.49% | |
2017 | 0.69% | |
2016 | 1.08% | |
2015 | 1.12% | |
2014 | 0.78% | |
2013 | 0.59% | |
2012 | 0.46% | |
2011 | 0.34% | |
2010 | 0.24% | |
2009 | 0.26% | |
2008 | 0.31% | |
2007 | 0.32% | |
2006 | 0.49% | |
2005 | 0.68% | |
2004 | 0.62% | |
2003 | 0.49% | |
2002 | 0.49% | |
2001 | 0.38% | |
2000 | 0.24% | |
1999 | 0.19% | |
1998 | 0.11% | |
1997 | 0.11% | |
1996 | 0.14% | |
1995 | 0.15% | |
1994 | 0.38% | |
1993 | 0.82% | |
1992 | 1.1% | |
1991 | 1.0% | |
1990 | 0.76% | |
1989 | 0.45% | |
1988 | 0.14% | |
1987 | 0.06% | |
1986 | 0.06% | |
1985 | 0.05% | |
1984 | -0.01% | |
1983 | -0.16% | |
1982 | 0.07% | |
1981 | 0.26% | |
1980 | 0.0% | |
1979 | -0.17% | |
1978 | -0.08% | |
1977 | 0.04% | |
1976 | -0.18% | |
1975 | -0.27% | |
1974 | 0.17% | |
1973 | 0.55% | |
1972 | 0.58% | |
1971 | 0.45% | |
1970 | 0.35% | |
1969 | 0.35% | |
1968 | 0.52% | |
1967 | 0.75% | |
1966 | 0.7% | |
1965 | 0.65% | |
1964 | 0.67% | |
1963 | 0.64% | |
1962 | 0.61% | |
1961 | 0.55% | |
1960 | 0.51% | |
1959 | 0.35% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行