奥地利老龄化程度_奥地利65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——奥地利历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 奥地利老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 19.0% |
2017 | 18.96% |
2016 | 18.91% |
2015 | 18.84% |
2014 | 18.66% |
2013 | 18.47% |
2012 | 18.27% |
2011 | 18.05% |
2010 | 17.8% |
2009 | 17.51% |
2008 | 17.17% |
2007 | 16.82% |
2006 | 16.49% |
2005 | 16.2% |
2004 | 15.97% |
2003 | 15.79% |
2002 | 15.65% |
2001 | 15.52% |
2000 | 15.39% |
1999 | 15.34% |
1998 | 15.3% |
1997 | 15.28% |
1996 | 15.25% |
1995 | 15.19% |
1994 | 15.21% |
1993 | 15.21% |
1992 | 15.17% |
1991 | 15.08% |
1990 | 14.92% |
1989 | 14.79% |
1988 | 14.58% |
1987 | 14.35% |
1986 | 14.19% |
1985 | 14.14% |
1984 | 14.26% |
1983 | 14.5% |
1982 | 14.81% |
1981 | 15.07% |
1980 | 15.2% |
1979 | 15.29% |
1978 | 15.25% |
1977 | 15.12% |
1976 | 14.94% |
1975 | 14.73% |
1974 | 14.62% |
1973 | 14.5% |
1972 | 14.35% |
1971 | 14.17% |
1970 | 13.97% |
1969 | 13.83% |
1968 | 13.67% |
1967 | 13.5% |
1966 | 13.3% |
1965 | 13.09% |
1964 | 12.91% |
1963 | 12.72% |
1962 | 12.53% |
1961 | 12.34% |
1960 | 12.15% |
1959 | 12.0% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行