巴勒斯坦人口增长率_巴勒斯坦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:巴勒斯坦 浏览:
巴勒斯坦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——巴勒斯坦历年人口年度增长率
| 年份 | 巴勒斯坦人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.53% | |
| 2017 | 1.99% | |
| 2016 | 2.25% | |
| 2015 | 2.29% | |
| 2014 | 2.34% | |
| 2013 | 2.4% | |
| 2012 | 2.47% | |
| 2011 | 2.53% | |
| 2010 | 2.6% | |
| 2009 | 2.67% | |
| 2008 | 2.75% | |
| 2007 | 2.56% | |
| 2006 | 2.56% | |
| 2005 | 2.56% | |
| 2004 | 2.56% | |
| 2003 | 2.56% | |
| 2002 | 2.56% | |
| 2001 | 2.56% | |
| 2000 | 2.56% | |
| 1999 | 2.56% | |
| 1998 | 2.56% | |
| 1997 | 4.48% | |
| 1996 | 4.48% | |
| 1995 | 4.48% | |
| 1994 | 4.48% | |
| 1993 | 4.48% | |
| 1992 | 4.48% | |
| 1991 | 4.48% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



