巴勒斯坦有多少儿童_巴勒斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴勒斯坦 浏览:
巴勒斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴勒斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴勒斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.78百万人 (1,779,539) | 0.0909% |
2017 | 1.75百万人 (1,749,078) | 0.0898% |
2016 | 1.73百万人 (1,728,799) | 0.0893% |
2015 | 1.7百万人 (1,703,898) | 0.0886% |
2014 | 1.68百万人 (1,682,478) | 0.0880% |
2013 | 1.66百万人 (1,662,162) | 0.0874% |
2012 | 1.64百万人 (1,642,433) | 0.0869% |
2011 | 1.62百万人 (1,622,322) | 0.0863% |
2010 | 1.6百万人 (1,601,307) | 0.0857% |
2009 | 1.58百万人 (1,583,133) | 0.0851% |
2008 | 1.56百万人 (1,564,468) | 0.0845% |
2007 | 1.54百万人 (1,544,903) | 0.0838% |
2006 | 1.53百万人 (1,528,363) | 0.0832% |
2005 | 1.51百万人 (1,511,447) | 0.0824% |
2004 | 1.49百万人 (1,491,472) | 0.0813% |
2003 | 1.47百万人 (1,469,973) | 0.0799% |
2002 | 1.45百万人 (1,446,468) | 0.0784% |
2001 | 1.42百万人 (1,421,713) | 0.0770% |
2000 | 1.4百万人 (1,396,964) | 0.0758% |
1999 | 1.37百万人 (1,370,765) | 0.0744% |
1998 | 1.34百万人 (1,342,411) | 0.0731% |
1997 | 1.31百万人 (1,312,797) | 0.0718% |
1996 | 1.26百万人 (1,257,410) | 0.0691% |
1995 | 1.2百万人 (1,201,753) | 0.0663% |
1994 | 1.15百万人 (1,149,821) | 0.0639% |
1993 | 1.1百万人 (1,099,507) | 0.0615% |
1992 | 1.05百万人 (1,051,001) | 0.0593% |
1991 | 1.0百万人 (1,004,449) | 0.0572% |
1990 | 95.98万人 (959,823) | 0.0553% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行