保加利亚人口数量_保加利亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——保加利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.03百万人 (7,025,037) | 0.0925% |
2017 | 7.08百万人 (7,075,947) | 0.0942% |
2016 | 7.13百万人 (7,127,822) | 0.0960% |
2015 | 7.18百万人 (7,177,991) | 0.0978% |
2014 | 7.22百万人 (7,223,938) | 0.0996% |
2013 | 7.27百万人 (7,265,115) | 0.1013% |
2012 | 7.31百万人 (7,305,888) | 0.1031% |
2011 | 7.35百万人 (7,348,328) | 0.1049% |
2010 | 7.4百万人 (7,395,599) | 0.1068% |
2009 | 7.44百万人 (7,444,443) | 0.1088% |
2008 | 7.49百万人 (7,492,561) | 0.1109% |
2007 | 7.55百万人 (7,545,338) | 0.1130% |
2006 | 7.6百万人 (7,601,022) | 0.1153% |
2005 | 7.66百万人 (7,658,972) | 0.1176% |
2004 | 7.72百万人 (7,716,860) | 0.1200% |
2003 | 7.78百万人 (7,775,327) | 0.1224% |
2002 | 7.84百万人 (7,837,161) | 0.1249% |
2001 | 8.01百万人 (8,009,142) | 0.1293% |
2000 | 8.17百万人 (8,170,172) | 0.1336% |
1999 | 8.21百万人 (8,210,624) | 0.1360% |
1998 | 8.26百万人 (8,256,786) | 0.1387% |
1997 | 8.31百万人 (8,312,068) | 0.1415% |
1996 | 8.36百万人 (8,362,826) | 0.1444% |
1995 | 8.41百万人 (8,406,067) | 0.1473% |
1994 | 8.44百万人 (8,443,591) | 0.1502% |
1993 | 8.47百万人 (8,472,313) | 0.1530% |
1992 | 8.54百万人 (8,540,164) | 0.1566% |
1991 | 8.63百万人 (8,632,367) | 0.1608% |
1990 | 8.72百万人 (8,718,289) | 0.1651% |
1989 | 8.88百万人 (8,876,972) | 0.1710% |
1988 | 8.98百万人 (8,981,446) | 0.1760% |
1987 | 8.97百万人 (8,971,359) | 0.1789% |
1986 | 8.96百万人 (8,958,171) | 0.1819% |
1985 | 8.96百万人 (8,960,547) | 0.1851% |
1984 | 8.96百万人 (8,960,679) | 0.1884% |
1983 | 8.94百万人 (8,939,738) | 0.1912% |
1982 | 8.92百万人 (8,917,457) | 0.1941% |
1981 | 8.89百万人 (8,891,117) | 0.1970% |
1980 | 8.86百万人 (8,861,535) | 0.1999% |
1979 | 8.83百万人 (8,825,940) | 0.2025% |
1978 | 8.81百万人 (8,814,032) | 0.2058% |
1977 | 8.8百万人 (8,804,183) | 0.2092% |
1976 | 8.76百万人 (8,758,599) | 0.2117% |
1975 | 8.72百万人 (8,720,742) | 0.2146% |
1974 | 8.68百万人 (8,678,745) | 0.2175% |
1973 | 8.62百万人 (8,620,967) | 0.2203% |
1972 | 8.58百万人 (8,576,200) | 0.2235% |
1971 | 8.54百万人 (8,536,395) | 0.2270% |
1970 | 8.49百万人 (8,489,574) | 0.2305% |
1969 | 8.43百万人 (8,434,172) | 0.2337% |
1968 | 8.37百万人 (8,369,603) | 0.2369% |
1967 | 8.31百万人 (8,310,226) | 0.2400% |
1966 | 8.26百万人 (8,258,057) | 0.2433% |
1965 | 8.2百万人 (8,204,168) | 0.2468% |
1964 | 8.14百万人 (8,144,340) | 0.2501% |
1963 | 8.08百万人 (8,078,145) | 0.2531% |
1962 | 8.01百万人 (8,012,946) | 0.2563% |
1961 | 7.94百万人 (7,943,118) | 0.2585% |
1960 | 7.87百万人 (7,867,374) | 0.2595% |
1959 | 7.79百万人 (7,792,759) | 0.2630% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行