保加利亚人口增长率_保加利亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——保加利亚历年人口年度增长率
年份 | 保加利亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.72% | |
2017 | -0.73% | |
2016 | -0.7% | |
2015 | -0.64% | |
2014 | -0.57% | |
2013 | -0.56% | |
2012 | -0.58% | |
2011 | -0.64% | |
2010 | -0.66% | |
2009 | -0.64% | |
2008 | -0.7% | |
2007 | -0.74% | |
2006 | -0.76% | |
2005 | -0.75% | |
2004 | -0.75% | |
2003 | -0.79% | |
2002 | -2.17% | |
2001 | -1.99% | |
2000 | -0.49% | |
1999 | -0.56% | |
1998 | -0.67% | |
1997 | -0.61% | |
1996 | -0.52% | |
1995 | -0.45% | |
1994 | -0.34% | |
1993 | -0.8% | |
1992 | -1.07% | |
1991 | -0.99% | |
1990 | -1.8% | |
1989 | -1.17% | |
1988 | 0.11% | |
1987 | 0.15% | |
1986 | -0.03% | |
1985 | -0.0% | |
1984 | 0.23% | |
1983 | 0.25% | |
1982 | 0.3% | |
1981 | 0.33% | |
1980 | 0.4% | |
1979 | 0.14% | |
1978 | 0.11% | |
1977 | 0.52% | |
1976 | 0.43% | |
1975 | 0.48% | |
1974 | 0.67% | |
1973 | 0.52% | |
1972 | 0.47% | |
1971 | 0.55% | |
1970 | 0.65% | |
1969 | 0.77% | |
1968 | 0.71% | |
1967 | 0.63% | |
1966 | 0.65% | |
1965 | 0.73% | |
1964 | 0.82% | |
1963 | 0.81% | |
1962 | 0.88% | |
1961 | 0.96% | |
1960 | 0.95% | |
1959 | 0.97% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行