保加利亚老龄化程度_保加利亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——保加利亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 保加利亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 21.02% |
2017 | 20.76% |
2016 | 20.43% |
2015 | 20.02% |
2014 | 19.66% |
2013 | 19.25% |
2012 | 18.81% |
2011 | 18.41% |
2010 | 18.08% |
2009 | 17.86% |
2008 | 17.7% |
2007 | 17.59% |
2006 | 17.48% |
2005 | 17.35% |
2004 | 17.27% |
2003 | 17.17% |
2002 | 17.04% |
2001 | 16.86% |
2000 | 16.59% |
1999 | 16.41% |
1998 | 16.15% |
1997 | 15.84% |
1996 | 15.49% |
1995 | 15.11% |
1994 | 14.74% |
1993 | 14.37% |
1992 | 13.98% |
1991 | 13.58% |
1990 | 13.15% |
1989 | 12.77% |
1988 | 12.35% |
1987 | 11.94% |
1986 | 11.58% |
1985 | 11.33% |
1984 | 11.31% |
1983 | 11.44% |
1982 | 11.63% |
1981 | 11.8% |
1980 | 11.85% |
1979 | 11.8% |
1978 | 11.65% |
1977 | 11.41% |
1976 | 11.13% |
1975 | 10.87% |
1974 | 10.62% |
1973 | 10.38% |
1972 | 10.14% |
1971 | 9.88% |
1970 | 9.62% |
1969 | 9.36% |
1968 | 9.11% |
1967 | 8.87% |
1966 | 8.64% |
1965 | 8.42% |
1964 | 8.21% |
1963 | 8.02% |
1962 | 7.85% |
1961 | 7.7% |
1960 | 7.58% |
1959 | 7.5% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行