保加利亚女性人口数量_保加利亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——保加利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.61百万人 (3,611,859) | 0.0960% |
2017 | 3.64百万人 (3,636,886) | 0.0977% |
2016 | 3.66百万人 (3,662,344) | 0.0995% |
2015 | 3.69百万人 (3,686,934) | 0.1013% |
2014 | 3.71百万人 (3,709,343) | 0.1031% |
2013 | 3.73百万人 (3,729,310) | 0.1049% |
2012 | 3.75百万人 (3,749,213) | 0.1067% |
2011 | 3.77百万人 (3,770,298) | 0.1086% |
2010 | 3.79百万人 (3,794,289) | 0.1106% |
2009 | 3.82百万人 (3,819,570) | 0.1127% |
2008 | 3.84百万人 (3,844,865) | 0.1148% |
2007 | 3.87百万人 (3,872,722) | 0.1170% |
2006 | 3.9百万人 (3,901,938) | 0.1193% |
2005 | 3.93百万人 (3,931,942) | 0.1217% |
2004 | 3.96百万人 (3,961,457) | 0.1242% |
2003 | 3.99百万人 (3,990,835) | 0.1266% |
2002 | 4.02百万人 (4,021,456) | 0.1292% |
2001 | 4.11百万人 (4,108,086) | 0.1336% |
2000 | 4.19百万人 (4,188,546) | 0.1380% |
1999 | 4.21百万人 (4,206,651) | 0.1404% |
1998 | 4.23百万人 (4,227,182) | 0.1430% |
1997 | 4.25百万人 (4,251,833) | 0.1459% |
1996 | 4.27百万人 (4,273,604) | 0.1487% |
1995 | 4.29百万人 (4,290,995) | 0.1515% |
1994 | 4.3百万人 (4,304,962) | 0.1542% |
1993 | 4.31百万人 (4,314,026) | 0.1569% |
1992 | 4.34百万人 (4,342,747) | 0.1604% |
1991 | 4.38百万人 (4,383,745) | 0.1644% |
1990 | 4.42百万人 (4,421,544) | 0.1686% |
1989 | 4.5百万人 (4,496,242) | 0.1744% |
1988 | 4.54百万人 (4,543,458) | 0.1793% |
1987 | 4.53百万人 (4,532,855) | 0.1820% |
1986 | 4.52百万人 (4,520,934) | 0.1847% |
1985 | 4.52百万人 (4,517,163) | 0.1878% |
1984 | 4.51百万人 (4,512,564) | 0.1908% |
1983 | 4.5百万人 (4,497,677) | 0.1935% |
1982 | 4.48百万人 (4,482,492) | 0.1962% |
1981 | 4.47百万人 (4,465,661) | 0.1990% |
1980 | 4.45百万人 (4,447,617) | 0.2017% |
1979 | 4.43百万人 (4,427,017) | 0.2042% |
1978 | 4.42百万人 (4,418,734) | 0.2074% |
1977 | 4.41百万人 (4,411,837) | 0.2106% |
1976 | 4.39百万人 (4,387,293) | 0.2131% |
1975 | 4.37百万人 (4,366,781) | 0.2158% |
1974 | 4.34百万人 (4,344,348) | 0.2187% |
1973 | 4.31百万人 (4,314,163) | 0.2214% |
1972 | 4.29百万人 (4,290,674) | 0.2244% |
1971 | 4.27百万人 (4,269,897) | 0.2278% |
1970 | 4.25百万人 (4,245,873) | 0.2313% |
1969 | 4.22百万人 (4,217,793) | 0.2345% |
1968 | 4.19百万人 (4,185,352) | 0.2376% |
1967 | 4.16百万人 (4,155,722) | 0.2406% |
1966 | 4.13百万人 (4,129,923) | 0.2440% |
1965 | 4.1百万人 (4,103,477) | 0.2475% |
1964 | 4.07百万人 (4,074,265) | 0.2507% |
1963 | 4.04百万人 (4,042,018) | 0.2537% |
1962 | 4.01百万人 (4,010,359) | 0.2569% |
1961 | 3.98百万人 (3,976,377) | 0.2591% |
1960 | 3.94百万人 (3,939,336) | 0.2601% |
1959 | 3.9百万人 (3,902,718) | 0.2636% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行