贝宁人口数量_贝宁1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——贝宁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 贝宁 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.15千万人 (11,485,048) | 0.1512% |
| 2017 | 1.12千万人 (11,175,204) | 0.1488% |
| 2016 | 1.09千万人 (10,872,067) | 0.1464% |
| 2015 | 1.06千万人 (10,575,952) | 0.1441% |
| 2014 | 1.03千万人 (10,286,842) | 0.1418% |
| 2013 | 1.0千万人 (10,004,588) | 0.1395% |
| 2012 | 9.73百万人 (9,729,248) | 0.1373% |
| 2011 | 9.46百万人 (9,460,830) | 0.1351% |
| 2010 | 9.2百万人 (9,199,259) | 0.1329% |
| 2009 | 8.94百万人 (8,944,708) | 0.1308% |
| 2008 | 8.7百万人 (8,696,921) | 0.1287% |
| 2007 | 8.45百万人 (8,454,793) | 0.1267% |
| 2006 | 8.22百万人 (8,216,897) | 0.1246% |
| 2005 | 7.98百万人 (7,982,225) | 0.1226% |
| 2004 | 7.75百万人 (7,750,004) | 0.1205% |
| 2003 | 7.52百万人 (7,520,555) | 0.1184% |
| 2002 | 7.3百万人 (7,295,394) | 0.1163% |
| 2001 | 7.08百万人 (7,076,733) | 0.1142% |
| 2000 | 6.87百万人 (6,865,951) | 0.1123% |
| 1999 | 6.66百万人 (6,664,098) | 0.1104% |
| 1998 | 6.47百万人 (6,470,265) | 0.1087% |
| 1997 | 6.28百万人 (6,281,639) | 0.1070% |
| 1996 | 6.09百万人 (6,094,259) | 0.1052% |
| 1995 | 5.91百万人 (5,905,558) | 0.1035% |
| 1994 | 5.71百万人 (5,714,220) | 0.1016% |
| 1993 | 5.52百万人 (5,521,763) | 0.0997% |
| 1992 | 5.33百万人 (5,331,803) | 0.0978% |
| 1991 | 5.15百万人 (5,149,499) | 0.0959% |
| 1990 | 4.98百万人 (4,978,496) | 0.0943% |
| 1989 | 4.82百万人 (4,820,016) | 0.0929% |
| 1988 | 4.67百万人 (4,672,852) | 0.0916% |
| 1987 | 4.54百万人 (4,535,263) | 0.0905% |
| 1986 | 4.4百万人 (4,404,506) | 0.0894% |
| 1985 | 4.28百万人 (4,278,501) | 0.0884% |
| 1984 | 4.16百万人 (4,156,819) | 0.0874% |
| 1983 | 4.04百万人 (4,039,949) | 0.0864% |
| 1982 | 3.93百万人 (3,927,714) | 0.0855% |
| 1981 | 3.82百万人 (3,820,128) | 0.0847% |
| 1980 | 3.72百万人 (3,717,165) | 0.0838% |
| 1979 | 3.62百万人 (3,618,526) | 0.0830% |
| 1978 | 3.52百万人 (3,523,938) | 0.0823% |
| 1977 | 3.43百万人 (3,433,439) | 0.0816% |
| 1976 | 3.35百万人 (3,347,173) | 0.0809% |
| 1975 | 3.27百万人 (3,265,165) | 0.0803% |
| 1974 | 3.19百万人 (3,187,412) | 0.0799% |
| 1973 | 3.11百万人 (3,113,675) | 0.0796% |
| 1972 | 3.04百万人 (3,043,567) | 0.0793% |
| 1971 | 2.98百万人 (2,976,572) | 0.0791% |
| 1970 | 2.91百万人 (2,912,340) | 0.0791% |
| 1969 | 2.85百万人 (2,850,661) | 0.0790% |
| 1968 | 2.79百万人 (2,791,590) | 0.0790% |
| 1967 | 2.74百万人 (2,735,307) | 0.0790% |
| 1966 | 2.68百万人 (2,682,159) | 0.0790% |
| 1965 | 2.63百万人 (2,632,356) | 0.0792% |
| 1964 | 2.59百万人 (2,585,965) | 0.0794% |
| 1963 | 2.54百万人 (2,542,859) | 0.0797% |
| 1962 | 2.5百万人 (2,502,896) | 0.0801% |
| 1961 | 2.47百万人 (2,465,867) | 0.0802% |
| 1960 | 2.43百万人 (2,431,622) | 0.0802% |
| 1959 | 2.4百万人 (2,400,127) | 0.0810% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



