贝宁劳动力人口_贝宁历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——贝宁历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 贝宁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.24百万人 (6,236,233) | 0.1257% |
2017 | 6.04百万人 (6,044,385) | 0.1231% |
2016 | 5.86百万人 (5,859,860) | 0.1205% |
2015 | 5.68百万人 (5,683,008) | 0.1181% |
2014 | 5.51百万人 (5,506,538) | 0.1158% |
2013 | 5.34百万人 (5,336,021) | 0.1135% |
2012 | 5.17百万人 (5,172,095) | 0.1114% |
2011 | 5.02百万人 (5,015,984) | 0.1094% |
2010 | 4.87百万人 (4,868,625) | 0.1075% |
2009 | 4.72百万人 (4,719,271) | 0.1057% |
2008 | 4.58百万人 (4,577,045) | 0.1040% |
2007 | 4.44百万人 (4,441,131) | 0.1024% |
2006 | 4.31百万人 (4,310,139) | 0.1009% |
2005 | 4.18百万人 (4,183,119) | 0.0995% |
2004 | 4.05百万人 (4,045,499) | 0.0979% |
2003 | 3.91百万人 (3,911,277) | 0.0964% |
2002 | 3.78百万人 (3,781,700) | 0.0949% |
2001 | 3.66百万人 (3,658,550) | 0.0935% |
2000 | 3.54百万人 (3,543,101) | 0.0921% |
1999 | 3.43百万人 (3,428,115) | 0.0907% |
1998 | 3.32百万人 (3,319,521) | 0.0894% |
1997 | 3.22百万人 (3,216,237) | 0.0881% |
1996 | 3.12百万人 (3,116,852) | 0.0869% |
1995 | 3.02百万人 (3,020,546) | 0.0858% |
1994 | 2.91百万人 (2,910,758) | 0.0842% |
1993 | 2.8百万人 (2,802,859) | 0.0826% |
1992 | 2.7百万人 (2,698,647) | 0.0810% |
1991 | 2.6百万人 (2,600,945) | 0.0794% |
1990 | 2.51百万人 (2,512,096) | 0.0780% |
1989 | 2.43百万人 (2,429,123) | 0.0770% |
1988 | 2.35百万人 (2,353,657) | 0.0761% |
1987 | 2.29百万人 (2,285,006) | 0.0753% |
1986 | 2.22百万人 (2,221,966) | 0.0747% |
1985 | 2.16百万人 (2,163,739) | 0.0742% |
1984 | 2.1百万人 (2,101,652) | 0.0737% |
1983 | 2.04百万人 (2,043,264) | 0.0733% |
1982 | 1.99百万人 (1,988,823) | 0.0730% |
1981 | 1.94百万人 (1,939,006) | 0.0728% |
1980 | 1.89百万人 (1,894,390) | 0.0727% |
1979 | 1.85百万人 (1,846,044) | 0.0725% |
1978 | 1.8百万人 (1,801,331) | 0.0724% |
1977 | 1.76百万人 (1,760,395) | 0.0723% |
1976 | 1.72百万人 (1,723,459) | 0.0722% |
1975 | 1.69百万人 (1,690,797) | 0.0723% |
1974 | 1.65百万人 (1,654,917) | 0.0723% |
1973 | 1.62百万人 (1,622,458) | 0.0724% |
1972 | 1.59百万人 (1,593,457) | 0.0726% |
1971 | 1.57百万人 (1,567,960) | 0.0730% |
1970 | 1.55百万人 (1,546,114) | 0.0735% |
1969 | 1.52百万人 (1,519,338) | 0.0738% |
1968 | 1.49百万人 (1,494,944) | 0.0743% |
1967 | 1.47百万人 (1,473,347) | 0.0748% |
1966 | 1.46百万人 (1,455,329) | 0.0754% |
1965 | 1.44百万人 (1,441,469) | 0.0761% |
1964 | 1.42百万人 (1,422,047) | 0.0766% |
1963 | 1.41百万人 (1,406,073) | 0.0771% |
1962 | 1.39百万人 (1,393,021) | 0.0777% |
1961 | 1.38百万人 (1,381,946) | 0.0781% |
1960 | 1.37百万人 (1,372,568) | 0.0783% |
1959 | 1.36百万人 (1,355,224) | 0.0787% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行