贝宁女性人口数量_贝宁历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:贝宁 浏览:
贝宁历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——贝宁历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 贝宁 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.75百万人 (5,753,803) | 0.1529% |
2017 | 5.6百万人 (5,600,901) | 0.1504% |
2016 | 5.45百万人 (5,451,500) | 0.1481% |
2015 | 5.31百万人 (5,305,825) | 0.1458% |
2014 | 5.16百万人 (5,163,934) | 0.1436% |
2013 | 5.03百万人 (5,025,695) | 0.1414% |
2012 | 4.89百万人 (4,890,896) | 0.1392% |
2011 | 4.76百万人 (4,759,223) | 0.1371% |
2010 | 4.63百万人 (4,630,423) | 0.1350% |
2009 | 4.5百万人 (4,504,445) | 0.1329% |
2008 | 4.38百万人 (4,381,296) | 0.1308% |
2007 | 4.26百万人 (4,260,766) | 0.1287% |
2006 | 4.14百万人 (4,142,662) | 0.1267% |
2005 | 4.03百万人 (4,026,822) | 0.1247% |
2004 | 3.91百万人 (3,913,011) | 0.1226% |
2003 | 3.8百万人 (3,801,241) | 0.1206% |
2002 | 3.69百万人 (3,691,950) | 0.1186% |
2001 | 3.59百万人 (3,585,781) | 0.1166% |
2000 | 3.48百万人 (3,483,091) | 0.1148% |
1999 | 3.38百万人 (3,384,290) | 0.1130% |
1998 | 3.29百万人 (3,289,032) | 0.1113% |
1997 | 3.2百万人 (3,196,072) | 0.1096% |
1996 | 3.1百万人 (3,103,694) | 0.1080% |
1995 | 3.01百万人 (3,010,797) | 0.1063% |
1994 | 2.92百万人 (2,916,763) | 0.1045% |
1993 | 2.82百万人 (2,822,261) | 0.1027% |
1992 | 2.73百万人 (2,728,984) | 0.1008% |
1991 | 2.64百万人 (2,639,318) | 0.0990% |
1990 | 2.55百万人 (2,554,953) | 0.0974% |
1989 | 2.48百万人 (2,476,472) | 0.0961% |
1988 | 2.4百万人 (2,403,313) | 0.0948% |
1987 | 2.33百万人 (2,334,650) | 0.0937% |
1986 | 2.27百万人 (2,269,185) | 0.0927% |
1985 | 2.21百万人 (2,205,924) | 0.0917% |
1984 | 2.14百万人 (2,144,677) | 0.0907% |
1983 | 2.09百万人 (2,085,679) | 0.0897% |
1982 | 2.03百万人 (2,028,876) | 0.0888% |
1981 | 1.97百万人 (1,974,304) | 0.0880% |
1980 | 1.92百万人 (1,921,979) | 0.0871% |
1979 | 1.87百万人 (1,871,771) | 0.0863% |
1978 | 1.82百万人 (1,823,575) | 0.0856% |
1977 | 1.78百万人 (1,777,412) | 0.0849% |
1976 | 1.73百万人 (1,733,376) | 0.0842% |
1975 | 1.69百万人 (1,691,501) | 0.0836% |
1974 | 1.65百万人 (1,651,784) | 0.0832% |
1973 | 1.61百万人 (1,614,133) | 0.0828% |
1972 | 1.58百万人 (1,578,387) | 0.0826% |
1971 | 1.54百万人 (1,544,340) | 0.0824% |
1970 | 1.51百万人 (1,511,843) | 0.0824% |
1969 | 1.48百万人 (1,480,816) | 0.0823% |
1968 | 1.45百万人 (1,451,276) | 0.0824% |
1967 | 1.42百万人 (1,423,291) | 0.0824% |
1966 | 1.4百万人 (1,396,974) | 0.0825% |
1965 | 1.37百万人 (1,372,416) | 0.0828% |
1964 | 1.35百万人 (1,349,638) | 0.0830% |
1963 | 1.33百万人 (1,328,599) | 0.0834% |
1962 | 1.31百万人 (1,309,214) | 0.0839% |
1961 | 1.29百万人 (1,291,362) | 0.0841% |
1960 | 1.27百万人 (1,274,969) | 0.0842% |
1959 | 1.26百万人 (1,260,027) | 0.0851% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行