冰岛人口数量_冰岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:冰岛 浏览:
冰岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——冰岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冰岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 35.27万人 (352,721) | 0.0046% |
2017 | 34.34万人 (343,400) | 0.0046% |
2016 | 33.54万人 (335,439) | 0.0045% |
2015 | 33.08万人 (330,815) | 0.0045% |
2014 | 32.74万人 (327,386) | 0.0045% |
2013 | 32.38万人 (323,764) | 0.0045% |
2012 | 32.07万人 (320,716) | 0.0045% |
2011 | 31.9万人 (319,014) | 0.0046% |
2010 | 31.8万人 (318,041) | 0.0046% |
2009 | 31.85万人 (318,499) | 0.0047% |
2008 | 31.74万人 (317,414) | 0.0047% |
2007 | 31.16万人 (311,566) | 0.0047% |
2006 | 30.38万人 (303,782) | 0.0046% |
2005 | 29.67万人 (296,734) | 0.0046% |
2004 | 29.21万人 (292,074) | 0.0045% |
2003 | 28.95万人 (289,521) | 0.0046% |
2002 | 28.75万人 (287,523) | 0.0046% |
2001 | 28.5万人 (284,968) | 0.0046% |
2000 | 28.12万人 (281,205) | 0.0046% |
1999 | 27.74万人 (277,381) | 0.0046% |
1998 | 27.4万人 (274,047) | 0.0046% |
1997 | 27.11万人 (271,128) | 0.0046% |
1996 | 26.89万人 (268,916) | 0.0046% |
1995 | 26.75万人 (267,468) | 0.0047% |
1994 | 26.6万人 (266,021) | 0.0047% |
1993 | 26.37万人 (263,725) | 0.0048% |
1992 | 26.11万人 (261,057) | 0.0048% |
1991 | 25.78万人 (257,797) | 0.0048% |
1990 | 25.48万人 (254,826) | 0.0048% |
1989 | 25.29万人 (252,852) | 0.0049% |
1988 | 24.97万人 (249,740) | 0.0049% |
1987 | 24.59万人 (245,859) | 0.0049% |
1986 | 24.32万人 (243,180) | 0.0049% |
1985 | 24.14万人 (241,405) | 0.0050% |
1984 | 23.95万人 (239,511) | 0.0050% |
1983 | 23.7万人 (236,977) | 0.0051% |
1982 | 23.39万人 (233,860) | 0.0051% |
1981 | 23.08万人 (230,755) | 0.0051% |
1980 | 22.81万人 (228,138) | 0.0051% |
1979 | 22.57万人 (225,735) | 0.0052% |
1978 | 22.35万人 (223,537) | 0.0052% |
1977 | 22.18万人 (221,799) | 0.0053% |
1976 | 22.02万人 (220,154) | 0.0053% |
1975 | 21.8万人 (217,979) | 0.0054% |
1974 | 21.52万人 (215,209) | 0.0054% |
1973 | 21.23万人 (212,317) | 0.0054% |
1972 | 20.91万人 (209,137) | 0.0054% |
1971 | 20.61万人 (206,098) | 0.0055% |
1970 | 20.44万人 (204,438) | 0.0055% |
1969 | 20.34万人 (203,369) | 0.0056% |
1968 | 20.15万人 (201,488) | 0.0057% |
1967 | 19.88万人 (198,751) | 0.0057% |
1966 | 19.56万人 (195,570) | 0.0058% |
1965 | 19.23万人 (192,286) | 0.0058% |
1964 | 18.9万人 (188,983) | 0.0058% |
1963 | 18.57万人 (185,653) | 0.0058% |
1962 | 18.24万人 (182,378) | 0.0058% |
1961 | 17.9万人 (179,029) | 0.0058% |
1960 | 17.56万人 (175,574) | 0.0058% |
1959 | 17.25万人 (172,450) | 0.0058% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行