冰岛有多少儿童_冰岛历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:冰岛 浏览:
冰岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——冰岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冰岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.0万人 (69,953) | 0.0036% |
2017 | 6.86万人 (68,644) | 0.0035% |
2016 | 6.76万人 (67,572) | 0.0035% |
2015 | 6.72万人 (67,198) | 0.0035% |
2014 | 6.69万人 (66,858) | 0.0035% |
2013 | 6.65万人 (66,482) | 0.0035% |
2012 | 6.62万人 (66,220) | 0.0035% |
2011 | 6.62万人 (66,176) | 0.0035% |
2010 | 6.61万人 (66,144) | 0.0035% |
2009 | 6.7万人 (67,031) | 0.0036% |
2008 | 6.77万人 (67,685) | 0.0037% |
2007 | 6.74万人 (67,394) | 0.0037% |
2006 | 6.66万人 (66,613) | 0.0036% |
2005 | 6.58万人 (65,815) | 0.0036% |
2004 | 6.55万人 (65,454) | 0.0036% |
2003 | 6.54万人 (65,356) | 0.0036% |
2002 | 6.53万人 (65,254) | 0.0035% |
2001 | 6.52万人 (65,186) | 0.0035% |
2000 | 6.53万人 (65,251) | 0.0035% |
1999 | 6.5万人 (64,996) | 0.0035% |
1998 | 6.5万人 (65,033) | 0.0035% |
1997 | 6.52万人 (65,219) | 0.0036% |
1996 | 6.54万人 (65,357) | 0.0036% |
1995 | 6.53万人 (65,293) | 0.0036% |
1994 | 6.53万人 (65,349) | 0.0036% |
1993 | 6.5万人 (65,029) | 0.0036% |
1992 | 6.45万人 (64,519) | 0.0036% |
1991 | 6.39万人 (63,921) | 0.0036% |
1990 | 6.36万人 (63,565) | 0.0037% |
1989 | 6.36万人 (63,612) | 0.0037% |
1988 | 6.35万人 (63,476) | 0.0037% |
1987 | 6.32万人 (63,186) | 0.0038% |
1986 | 6.31万人 (63,144) | 0.0038% |
1985 | 6.32万人 (63,239) | 0.0039% |
1984 | 6.33万人 (63,323) | 0.0039% |
1983 | 6.32万人 (63,157) | 0.0039% |
1982 | 6.28万人 (62,825) | 0.0039% |
1981 | 6.26万人 (62,629) | 0.0040% |
1980 | 6.28万人 (62,758) | 0.0040% |
1979 | 6.31万人 (63,091) | 0.0041% |
1978 | 6.37万人 (63,666) | 0.0041% |
1977 | 6.45万人 (64,450) | 0.0042% |
1976 | 6.52万人 (65,153) | 0.0043% |
1975 | 6.55万人 (65,507) | 0.0044% |
1974 | 6.59万人 (65,883) | 0.0045% |
1973 | 6.61万人 (66,073) | 0.0045% |
1972 | 6.61万人 (66,085) | 0.0046% |
1971 | 6.61万人 (66,144) | 0.0047% |
1970 | 6.67万人 (66,729) | 0.0048% |
1969 | 6.73万人 (67,314) | 0.0050% |
1968 | 6.76万人 (67,569) | 0.0051% |
1967 | 6.74万人 (67,425) | 0.0051% |
1966 | 6.7万人 (66,990) | 0.0052% |
1965 | 6.64万人 (66,377) | 0.0053% |
1964 | 6.57万人 (65,693) | 0.0053% |
1963 | 6.49万人 (64,882) | 0.0054% |
1962 | 6.39万人 (63,945) | 0.0054% |
1961 | 6.28万人 (62,755) | 0.0055% |
1960 | 6.13万人 (61,260) | 0.0054% |
1959 | 5.99万人 (59,900) | 0.0055% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行