波黑人口数量_波黑1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:波黑 浏览:
波黑历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——波黑历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波黑 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.32百万人 (3,323,929) | 0.0438% |
2017 | 3.35百万人 (3,351,527) | 0.0446% |
2016 | 3.39百万人 (3,386,267) | 0.0456% |
2015 | 3.43百万人 (3,429,361) | 0.0467% |
2014 | 3.48百万人 (3,482,104) | 0.0480% |
2013 | 3.54百万人 (3,542,605) | 0.0494% |
2012 | 3.6百万人 (3,604,972) | 0.0509% |
2011 | 3.66百万人 (3,661,175) | 0.0523% |
2010 | 3.71百万人 (3,705,472) | 0.0535% |
2009 | 3.74百万人 (3,735,938) | 0.0546% |
2008 | 3.75百万人 (3,754,271) | 0.0556% |
2007 | 3.76百万人 (3,762,786) | 0.0564% |
2006 | 3.77百万人 (3,765,424) | 0.0571% |
2005 | 3.77百万人 (3,765,331) | 0.0578% |
2004 | 3.76百万人 (3,764,194) | 0.0585% |
2003 | 3.76百万人 (3,762,173) | 0.0592% |
2002 | 3.76百万人 (3,759,387) | 0.0599% |
2001 | 3.76百万人 (3,755,512) | 0.0606% |
2000 | 3.75百万人 (3,751,176) | 0.0613% |
1999 | 3.74百万人 (3,743,354) | 0.0620% |
1998 | 3.73百万人 (3,734,337) | 0.0627% |
1997 | 3.74百万人 (3,736,070) | 0.0636% |
1996 | 3.76百万人 (3,764,425) | 0.0650% |
1995 | 3.83百万人 (3,829,050) | 0.0671% |
1994 | 3.94百万人 (3,936,524) | 0.0700% |
1993 | 4.08百万人 (4,078,937) | 0.0736% |
1992 | 4.23百万人 (4,233,676) | 0.0776% |
1991 | 4.37百万人 (4,369,319) | 0.0814% |
1990 | 4.46百万人 (4,463,423) | 0.0845% |
1989 | 4.51百万人 (4,507,824) | 0.0868% |
1988 | 4.51百万人 (4,509,461) | 0.0884% |
1987 | 4.48百万人 (4,479,519) | 0.0893% |
1986 | 4.44百万人 (4,435,917) | 0.0901% |
1985 | 4.39百万人 (4,392,131) | 0.0907% |
1984 | 4.35百万人 (4,350,577) | 0.0915% |
1983 | 4.31百万人 (4,307,905) | 0.0921% |
1982 | 4.27百万人 (4,265,185) | 0.0929% |
1981 | 4.22百万人 (4,222,471) | 0.0936% |
1980 | 4.18百万人 (4,179,855) | 0.0943% |
1979 | 4.14百万人 (4,138,819) | 0.0950% |
1978 | 4.1百万人 (4,100,349) | 0.0958% |
1977 | 4.06百万人 (4,063,193) | 0.0965% |
1976 | 4.03百万人 (4,025,266) | 0.0973% |
1975 | 3.99百万人 (3,985,105) | 0.0981% |
1974 | 3.94百万人 (3,942,225) | 0.0988% |
1973 | 3.9百万人 (3,897,256) | 0.0996% |
1972 | 3.85百万人 (3,851,153) | 0.1003% |
1971 | 3.81百万人 (3,805,287) | 0.1012% |
1970 | 3.76百万人 (3,760,529) | 0.1021% |
1969 | 3.72百万人 (3,717,468) | 0.1030% |
1968 | 3.68百万人 (3,675,454) | 0.1040% |
1967 | 3.63百万人 (3,632,672) | 0.1049% |
1966 | 3.59百万人 (3,586,636) | 0.1057% |
1965 | 3.54百万人 (3,535,643) | 0.1064% |
1964 | 3.48百万人 (3,478,997) | 0.1068% |
1963 | 3.42百万人 (3,417,574) | 0.1071% |
1962 | 3.35百万人 (3,353,226) | 0.1073% |
1961 | 3.29百万人 (3,288,603) | 0.1070% |
1960 | 3.23百万人 (3,225,668) | 0.1064% |
1959 | 3.17百万人 (3,165,191) | 0.1068% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行