波黑女性人口数量_波黑历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:波黑 浏览:
波黑历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——波黑历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波黑 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.7百万人 (1,695,554) | 0.0450% |
2017 | 1.71百万人 (1,709,258) | 0.0459% |
2016 | 1.73百万人 (1,726,542) | 0.0469% |
2015 | 1.75百万人 (1,748,018) | 0.0480% |
2014 | 1.77百万人 (1,774,340) | 0.0493% |
2013 | 1.8百万人 (1,804,561) | 0.0508% |
2012 | 1.84百万人 (1,835,725) | 0.0523% |
2011 | 1.86百万人 (1,863,815) | 0.0537% |
2010 | 1.89百万人 (1,885,938) | 0.0550% |
2009 | 1.9百万人 (1,901,141) | 0.0561% |
2008 | 1.91百万人 (1,910,274) | 0.0570% |
2007 | 1.91百万人 (1,914,511) | 0.0579% |
2006 | 1.92百万人 (1,915,827) | 0.0586% |
2005 | 1.92百万人 (1,915,816) | 0.0593% |
2004 | 1.92百万人 (1,915,273) | 0.0600% |
2003 | 1.91百万人 (1,914,268) | 0.0607% |
2002 | 1.91百万人 (1,912,944) | 0.0615% |
2001 | 1.91百万人 (1,911,253) | 0.0622% |
2000 | 1.91百万人 (1,909,565) | 0.0629% |
1999 | 1.91百万人 (1,906,473) | 0.0636% |
1998 | 1.9百万人 (1,903,043) | 0.0644% |
1997 | 1.9百万人 (1,904,836) | 0.0653% |
1996 | 1.92百万人 (1,919,216) | 0.0668% |
1995 | 1.95百万人 (1,950,643) | 0.0689% |
1994 | 2.0百万人 (2,002,214) | 0.0717% |
1993 | 2.07百万人 (2,070,190) | 0.0753% |
1992 | 2.14百万人 (2,143,849) | 0.0792% |
1991 | 2.21百万人 (2,208,309) | 0.0828% |
1990 | 2.25百万人 (2,252,933) | 0.0859% |
1989 | 2.27百万人 (2,273,873) | 0.0882% |
1988 | 2.27百万人 (2,274,401) | 0.0897% |
1987 | 2.26百万人 (2,259,835) | 0.0907% |
1986 | 2.24百万人 (2,238,624) | 0.0914% |
1985 | 2.22百万人 (2,217,186) | 0.0922% |
1984 | 2.2百万人 (2,196,605) | 0.0929% |
1983 | 2.18百万人 (2,175,335) | 0.0936% |
1982 | 2.15百万人 (2,154,090) | 0.0943% |
1981 | 2.13百万人 (2,133,162) | 0.0951% |
1980 | 2.11百万人 (2,112,782) | 0.0958% |
1979 | 2.09百万人 (2,093,724) | 0.0966% |
1978 | 2.08百万人 (2,076,354) | 0.0974% |
1977 | 2.06百万人 (2,059,799) | 0.0983% |
1976 | 2.04百万人 (2,042,652) | 0.0992% |
1975 | 2.02百万人 (2,023,935) | 0.1000% |
1974 | 2.0百万人 (2,003,342) | 0.1009% |
1973 | 1.98百万人 (1,981,264) | 0.1017% |
1972 | 1.96百万人 (1,958,177) | 0.1024% |
1971 | 1.93百万人 (1,934,798) | 0.1032% |
1970 | 1.91百万人 (1,911,608) | 0.1041% |
1969 | 1.89百万人 (1,888,851) | 0.1050% |
1968 | 1.87百万人 (1,866,269) | 0.1059% |
1967 | 1.84百万人 (1,843,262) | 0.1067% |
1966 | 1.82百万人 (1,818,987) | 0.1075% |
1965 | 1.79百万人 (1,792,889) | 0.1081% |
1964 | 1.76百万人 (1,764,751) | 0.1086% |
1963 | 1.73百万人 (1,734,924) | 0.1089% |
1962 | 1.7百万人 (1,704,116) | 0.1092% |
1961 | 1.67百万人 (1,673,315) | 0.1090% |
1960 | 1.64百万人 (1,643,269) | 0.1085% |
1959 | 1.61百万人 (1,614,276) | 0.1090% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行