布基纳法索人口增长率_布基纳法索1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——布基纳法索历年人口年度增长率
| 年份 | 布基纳法索人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.87% | |
| 2017 | 2.89% | |
| 2016 | 2.92% | |
| 2015 | 2.94% | |
| 2014 | 2.96% | |
| 2013 | 2.98% | |
| 2012 | 3.0% | |
| 2011 | 3.01% | |
| 2010 | 3.02% | |
| 2009 | 3.03% | |
| 2008 | 3.02% | |
| 2007 | 3.01% | |
| 2006 | 2.99% | |
| 2005 | 2.96% | |
| 2004 | 2.93% | |
| 2003 | 2.9% | |
| 2002 | 2.88% | |
| 2001 | 2.86% | |
| 2000 | 2.84% | |
| 1999 | 2.82% | |
| 1998 | 2.8% | |
| 1997 | 2.78% | |
| 1996 | 2.76% | |
| 1995 | 2.75% | |
| 1994 | 2.73% | |
| 1993 | 2.71% | |
| 1992 | 2.69% | |
| 1991 | 2.68% | |
| 1990 | 2.66% | |
| 1989 | 2.64% | |
| 1988 | 2.62% | |
| 1987 | 2.61% | |
| 1986 | 2.59% | |
| 1985 | 2.58% | |
| 1984 | 2.56% | |
| 1983 | 2.52% | |
| 1982 | 2.45% | |
| 1981 | 2.35% | |
| 1980 | 2.24% | |
| 1979 | 2.13% | |
| 1978 | 2.04% | |
| 1977 | 1.97% | |
| 1976 | 1.92% | |
| 1975 | 1.88% | |
| 1974 | 1.83% | |
| 1973 | 1.79% | |
| 1972 | 1.76% | |
| 1971 | 1.74% | |
| 1970 | 1.73% | |
| 1969 | 1.72% | |
| 1968 | 1.69% | |
| 1967 | 1.64% | |
| 1966 | 1.56% | |
| 1965 | 1.48% | |
| 1964 | 1.4% | |
| 1963 | 1.35% | |
| 1962 | 1.33% | |
| 1961 | 1.34% | |
| 1960 | 1.36% | |
| 1959 | 1.37% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



