布基纳法索有多少儿童_布基纳法索历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——布基纳法索历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.88百万人 (8,877,936) | 0.4534% |
2017 | 8.67百万人 (8,671,820) | 0.4453% |
2016 | 8.46百万人 (8,463,152) | 0.4373% |
2015 | 8.25百万人 (8,253,725) | 0.4291% |
2014 | 8.05百万人 (8,048,634) | 0.4208% |
2013 | 7.84百万人 (7,842,956) | 0.4124% |
2012 | 7.64百万人 (7,636,326) | 0.4038% |
2011 | 7.43百万人 (7,426,962) | 0.3950% |
2010 | 7.21百万人 (7,213,255) | 0.3858% |
2009 | 7.02百万人 (7,016,930) | 0.3772% |
2008 | 6.82百万人 (6,820,777) | 0.3684% |
2007 | 6.63百万人 (6,625,598) | 0.3595% |
2006 | 6.43百万人 (6,432,259) | 0.3501% |
2005 | 6.24百万人 (6,240,652) | 0.3402% |
2004 | 6.07百万人 (6,072,270) | 0.3309% |
2003 | 5.91百万人 (5,908,218) | 0.3212% |
2002 | 5.75百万人 (5,747,331) | 0.3116% |
2001 | 5.59百万人 (5,588,070) | 0.3026% |
2000 | 5.43百万人 (5,429,017) | 0.2945% |
1999 | 5.29百万人 (5,290,719) | 0.2871% |
1998 | 5.16百万人 (5,155,611) | 0.2806% |
1997 | 5.02百万人 (5,022,508) | 0.2747% |
1996 | 4.89百万人 (4,889,184) | 0.2688% |
1995 | 4.75百万人 (4,753,740) | 0.2623% |
1994 | 4.64百万人 (4,637,390) | 0.2577% |
1993 | 4.52百万人 (4,520,777) | 0.2530% |
1992 | 4.4百万人 (4,403,230) | 0.2483% |
1991 | 4.28百万人 (4,284,235) | 0.2439% |
1990 | 4.16百万人 (4,163,498) | 0.2401% |
1989 | 4.05百万人 (4,054,199) | 0.2363% |
1988 | 3.94百万人 (3,943,632) | 0.2325% |
1987 | 3.83百万人 (3,831,974) | 0.2286% |
1986 | 3.72百万人 (3,719,360) | 0.2246% |
1985 | 3.61百万人 (3,605,473) | 0.2205% |
1984 | 3.5百万人 (3,504,492) | 0.2162% |
1983 | 3.41百万人 (3,405,104) | 0.2119% |
1982 | 3.31百万人 (3,307,232) | 0.2077% |
1981 | 3.21百万人 (3,209,353) | 0.2033% |
1980 | 3.11百万人 (3,109,929) | 0.1986% |
1979 | 3.03百万人 (3,028,904) | 0.1949% |
1978 | 2.95百万人 (2,949,561) | 0.1913% |
1977 | 2.87百万人 (2,871,718) | 0.1878% |
1976 | 2.8百万人 (2,795,877) | 0.1846% |
1975 | 2.72百万人 (2,722,076) | 0.1819% |
1974 | 2.66百万人 (2,664,540) | 0.1802% |
1973 | 2.61百万人 (2,609,314) | 0.1791% |
1972 | 2.55百万人 (2,554,535) | 0.1782% |
1971 | 2.5百万人 (2,497,192) | 0.1773% |
1970 | 2.44百万人 (2,435,323) | 0.1762% |
1969 | 2.39百万人 (2,387,774) | 0.1757% |
1968 | 2.34百万人 (2,337,905) | 0.1750% |
1967 | 2.29百万人 (2,286,592) | 0.1740% |
1966 | 2.24百万人 (2,235,290) | 0.1734% |
1965 | 2.18百万人 (2,184,553) | 0.1734% |
1964 | 2.15百万人 (2,147,082) | 0.1740% |
1963 | 2.11百万人 (2,111,130) | 0.1752% |
1962 | 2.08百万人 (2,075,294) | 0.1768% |
1961 | 2.04百万人 (2,037,325) | 0.1776% |
1960 | 2.0百万人 (1,995,469) | 0.1771% |
1959 | 1.97百万人 (1,969,627) | 0.1807% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行