赤道几内亚人口增长率_赤道几内亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:赤道几内亚 浏览:
赤道几内亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——赤道几内亚历年人口年度增长率
年份 | 赤道几内亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.65% | |
2017 | 3.78% | |
2016 | 3.91% | |
2015 | 4.04% | |
2014 | 4.17% | |
2013 | 4.29% | |
2012 | 4.39% | |
2011 | 4.48% | |
2010 | 4.56% | |
2009 | 4.63% | |
2008 | 4.65% | |
2007 | 4.63% | |
2006 | 4.56% | |
2005 | 4.44% | |
2004 | 4.32% | |
2003 | 4.21% | |
2002 | 4.14% | |
2001 | 4.12% | |
2000 | 4.11% | |
1999 | 4.08% | |
1998 | 4.02% | |
1997 | 3.92% | |
1996 | 3.77% | |
1995 | 3.62% | |
1994 | 3.5% | |
1993 | 3.38% | |
1992 | 3.28% | |
1991 | 3.21% | |
1990 | 3.04% | |
1989 | 2.91% | |
1988 | 3.08% | |
1987 | 3.71% | |
1986 | 4.69% | |
1985 | 6.02% | |
1984 | 7.3% | |
1983 | 7.96% | |
1982 | 7.38% | |
1981 | 5.62% | |
1980 | 3.23% | |
1979 | 0.96% | |
1978 | -1.03% | |
1977 | -2.37% | |
1976 | -3.11% | |
1975 | -3.82% | |
1974 | -4.37% | |
1973 | -4.18% | |
1972 | -3.18% | |
1971 | -1.7% | |
1970 | 0.09% | |
1969 | 1.52% | |
1968 | 2.58% | |
1967 | 2.88% | |
1966 | 2.57% | |
1965 | 2.08% | |
1964 | 1.72% | |
1963 | 1.43% | |
1962 | 1.32% | |
1961 | 1.35% | |
1960 | 1.4% | |
1959 | 1.47% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行