赤道几内亚有多少儿童_赤道几内亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:赤道几内亚 浏览:
赤道几内亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——赤道几内亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 赤道几内亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 48.58万人 (485,847) | 0.0248% |
| 2017 | 47.05万人 (470,538) | 0.0242% |
| 2016 | 45.51万人 (455,063) | 0.0235% |
| 2015 | 43.85万人 (438,538) | 0.0228% |
| 2014 | 42.34万人 (423,411) | 0.0221% |
| 2013 | 40.82万人 (408,213) | 0.0215% |
| 2012 | 39.33万人 (393,292) | 0.0208% |
| 2011 | 37.85万人 (378,541) | 0.0201% |
| 2010 | 36.33万人 (363,324) | 0.0194% |
| 2009 | 34.88万人 (348,782) | 0.0187% |
| 2008 | 33.46万人 (334,554) | 0.0181% |
| 2007 | 32.11万人 (321,063) | 0.0174% |
| 2006 | 30.85万人 (308,533) | 0.0168% |
| 2005 | 29.66万人 (296,632) | 0.0162% |
| 2004 | 28.46万人 (284,568) | 0.0155% |
| 2003 | 27.37万人 (273,656) | 0.0149% |
| 2002 | 26.39万人 (263,894) | 0.0143% |
| 2001 | 25.5万人 (254,997) | 0.0138% |
| 2000 | 24.64万人 (246,407) | 0.0134% |
| 1999 | 23.85万人 (238,473) | 0.0129% |
| 1998 | 23.13万人 (231,335) | 0.0126% |
| 1997 | 22.49万人 (224,880) | 0.0123% |
| 1996 | 21.87万人 (218,718) | 0.0120% |
| 1995 | 21.24万人 (212,430) | 0.0117% |
| 1994 | 20.59万人 (205,933) | 0.0114% |
| 1993 | 19.92万人 (199,203) | 0.0111% |
| 1992 | 19.24万人 (192,384) | 0.0108% |
| 1991 | 18.59万人 (185,921) | 0.0106% |
| 1990 | 18.01万人 (180,056) | 0.0104% |
| 1989 | 17.35万人 (173,494) | 0.0101% |
| 1988 | 16.73万人 (167,309) | 0.0099% |
| 1987 | 16.08万人 (160,835) | 0.0096% |
| 1986 | 15.31万人 (153,098) | 0.0092% |
| 1985 | 14.36万人 (143,581) | 0.0088% |
| 1984 | 13.44万人 (134,396) | 0.0083% |
| 1983 | 12.39万人 (123,881) | 0.0077% |
| 1982 | 11.34万人 (113,361) | 0.0071% |
| 1981 | 10.43万人 (104,293) | 0.0066% |
| 1980 | 9.74万人 (97,442) | 0.0062% |
| 1979 | 9.32万人 (93,211) | 0.0060% |
| 1978 | 9.17万人 (91,716) | 0.0059% |
| 1977 | 9.24万人 (92,373) | 0.0060% |
| 1976 | 9.47万人 (94,664) | 0.0063% |
| 1975 | 9.81万人 (98,147) | 0.0066% |
| 1974 | 10.21万人 (102,124) | 0.0069% |
| 1973 | 10.73万人 (107,296) | 0.0074% |
| 1972 | 11.25万人 (112,504) | 0.0078% |
| 1971 | 11.63万人 (116,287) | 0.0083% |
| 1970 | 11.78万人 (117,753) | 0.0085% |
| 1969 | 11.89万人 (118,856) | 0.0087% |
| 1968 | 11.75万人 (117,468) | 0.0088% |
| 1967 | 11.44万人 (114,443) | 0.0087% |
| 1966 | 11.09万人 (110,858) | 0.0086% |
| 1965 | 10.74万人 (107,410) | 0.0085% |
| 1964 | 10.49万人 (104,927) | 0.0085% |
| 1963 | 10.25万人 (102,518) | 0.0085% |
| 1962 | 10.02万人 (100,165) | 0.0085% |
| 1961 | 9.79万人 (97,940) | 0.0085% |
| 1960 | 9.59万人 (95,871) | 0.0085% |
| 1959 | 9.45万人 (94,478) | 0.0087% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



