多米尼加人口数量_多米尼加1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:多米尼加 浏览:
多米尼加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——多米尼加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 多米尼加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.06千万人 (10,627,165) | 0.1399% |
2017 | 1.05千万人 (10,513,131) | 0.1400% |
2016 | 1.04千万人 (10,397,743) | 0.1400% |
2015 | 1.03千万人 (10,281,680) | 0.1401% |
2014 | 1.02千万人 (10,165,178) | 0.1401% |
2013 | 1.0千万人 (10,048,224) | 0.1401% |
2012 | 9.93百万人 (9,930,911) | 0.1401% |
2011 | 9.81百万人 (9,813,210) | 0.1401% |
2010 | 9.7百万人 (9,695,121) | 0.1400% |
2009 | 9.58百万人 (9,576,737) | 0.1400% |
2008 | 9.46百万人 (9,458,075) | 0.1400% |
2007 | 9.34百万人 (9,338,861) | 0.1399% |
2006 | 9.22百万人 (9,218,686) | 0.1398% |
2005 | 9.1百万人 (9,097,257) | 0.1397% |
2004 | 8.97百万人 (8,974,444) | 0.1395% |
2003 | 8.85百万人 (8,850,317) | 0.1393% |
2002 | 8.72百万人 (8,724,975) | 0.1391% |
2001 | 8.6百万人 (8,598,601) | 0.1388% |
2000 | 8.47百万人 (8,471,321) | 0.1385% |
1999 | 8.34百万人 (8,343,283) | 0.1382% |
1998 | 8.21百万人 (8,214,426) | 0.1379% |
1997 | 8.08百万人 (8,084,407) | 0.1377% |
1996 | 7.95百万人 (7,952,763) | 0.1373% |
1995 | 7.82百万人 (7,819,247) | 0.1370% |
1994 | 7.68百万人 (7,683,707) | 0.1367% |
1993 | 7.55百万人 (7,546,463) | 0.1363% |
1992 | 7.41百万人 (7,408,342) | 0.1358% |
1991 | 7.27百万人 (7,270,409) | 0.1354% |
1990 | 7.13百万人 (7,133,494) | 0.1351% |
1989 | 7.0百万人 (6,997,888) | 0.1348% |
1988 | 6.86百万人 (6,863,441) | 0.1345% |
1987 | 6.73百万人 (6,729,933) | 0.1342% |
1986 | 6.6百万人 (6,596,962) | 0.1339% |
1985 | 6.46百万人 (6,464,229) | 0.1336% |
1984 | 6.33百万人 (6,331,764) | 0.1331% |
1983 | 6.2百万人 (6,199,661) | 0.1326% |
1982 | 6.07百万人 (6,067,770) | 0.1321% |
1981 | 5.94百万人 (5,935,909) | 0.1316% |
1980 | 5.8百万人 (5,803,927) | 0.1309% |
1979 | 5.67百万人 (5,671,797) | 0.1302% |
1978 | 5.54百万人 (5,539,590) | 0.1294% |
1977 | 5.41百万人 (5,407,500) | 0.1285% |
1976 | 5.28百万人 (5,275,770) | 0.1275% |
1975 | 5.14百万人 (5,144,637) | 0.1266% |
1974 | 5.01百万人 (5,014,189) | 0.1257% |
1973 | 4.88百万人 (4,884,461) | 0.1248% |
1972 | 4.76百万人 (4,755,459) | 0.1239% |
1971 | 4.63百万人 (4,627,210) | 0.1230% |
1970 | 4.5百万人 (4,499,720) | 0.1222% |
1969 | 4.37百万人 (4,373,124) | 0.1212% |
1968 | 4.25百万人 (4,247,558) | 0.1202% |
1967 | 4.12百万人 (4,123,092) | 0.1191% |
1966 | 4.0百万人 (3,999,796) | 0.1179% |
1965 | 3.88百万人 (3,877,765) | 0.1167% |
1964 | 3.76百万人 (3,757,132) | 0.1154% |
1963 | 3.64百万人 (3,638,109) | 0.1140% |
1962 | 3.52百万人 (3,521,018) | 0.1126% |
1961 | 3.41百万人 (3,406,280) | 0.1108% |
1960 | 3.29百万人 (3,294,224) | 0.1086% |
1959 | 3.18百万人 (3,184,757) | 0.1075% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行